Федерация | WPC Russia (WPC-RUS) |
Место проведения | Россия, Саратов |
Дата | 15 – 16 ноя |
Количество участников | 72 |
Добавил | Pete Kravtsov 20 ноября |
ID | 61055 |
- awpc pl raw (2)
- wpc pl raw (13)
- awpc bp raw (23)
- wpc bp raw (14)
- awpc bp soft (2)
- awpc bp sp (1)
- wpc bp soft (4)
- wpc bp sp (1)
- awpc dl raw (13)
- wpc dl raw (5)
- wpc dl sp (1)
М | Спортсмен | Возр | ГР | Откуда | Вес | П | Ж | Т | Сумма | G | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мужчины | |||||||||||||||||||||||||||||
Категория 82.5 кг | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Сайфутдинов Руслан | T2 | 2002 | Шиханы | 78.60 | 115 | 90 | 160 | 365 | 243.02 | |||||||||||||||||||
Категория 110 кг | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Школа Иван | O | 1992 | Саратов | 107.90 | 225 | 147.5 | 282.5 | 655 | 370.47 |
Абсолютный зачет
Мужчины | ||||
Открытый класс | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Школа Иван | 370.47 | 655 @ 107.90 | |
Юноши/Девушки | ||||
1 | Сайфутдинов Руслан | 243.02 | 365 @ 78.60 |