Федерация | Комитет Пауэрлифтинга Украины (UPC) |
Место проведения | Украина, Киев |
Дата | 20 – 21 апр 2018 |
Количество участников | 329 |
Добавил | k_i_k_o_s 7 мая 2018 |
ID | 45258 |
- PL AM Raw (75)
- PL PRO Raw (32)
- Push&Pull AM Raw (30)
- Push&Pull PRO Raw (10)
- Push&Pull PRO (1)
- BP AM Raw (114)
- BP PRO Raw (37)
- Strict Curl AM (39)
- Strict Curl PRO (3)
- BP AM (2)
- BP PRO (1)
- Soft BP AM (5)
- Soft BP AM 100+ (5)
- Soft BP PRO (2)
- Soft BP PRO 100+ (3)
- SQ AM Raw (17)
- SQ PRO Raw (9)
- DL AM Raw (85)
- DL PRO Raw (18)
- DL AM (2)
- DL PRO (1)
- EX DL PRO (1)
М | Спортсмен | Возр | ГР | Откуда | Вес | П | Ж | Т | Сумма | W | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Женщины | |||||||||||||||||||||||||||||
Категория 44 кг | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Коростель Тетяна | T | 2007 | Малин | 31.60 | 30 | 20 | 60 | 110 | 180.83 | |||||||||||||||||||
Категория 48 кг | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Олійник Тетяна | J | 1994 | Киев | 46.30 | 122.5 | 52.5 | 125 | 300 | 407.83 | |||||||||||||||||||
Категория 52 кг | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Транченко Людмила | M1 | 1976 | Умань | 50.60 | 80 | 40 | 80 | 200 | 254.61 | |||||||||||||||||||
Категория 56 кг | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Стронська Тетяна | O | 1984 | Черкассы | 55.90 | 105 | 50 | 120 | 275 | 324.02 | |||||||||||||||||||
2 | Киян Олеся | O | 1990 | Черкассы | 55.25 | 95 | 47.5 | 120 | 262.5 | 312.14 | |||||||||||||||||||
3 | Мельник Олеся | O | 1992 | Киев | 55.60 | 85 | 60 | 90 | 235 | 278.06 | |||||||||||||||||||
4 | Кравченко Світлана | O | 1971 | Киев | 54.00 | 85 | 50 | 90 | 225 | 272.38 | |||||||||||||||||||
1 | Кравченко Світлана | M1 | 1971 | Киев | 54.00 | 85 | 50 | 90 | 225 | 272.38 | |||||||||||||||||||
Категория 60 кг | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Сокуренко Наталія | O | 1981 | Умань | 56.75 | 150 | 75 | 150 | 375 | 436.65 | |||||||||||||||||||
— | Адаменко Тетяна | O | 1987 | Украинка | 57.85 | 70 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||
— | Krupichevskaya Viktoriya | O | 1993 | Гомель | 60.00 | 120 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||
Категория 67.5 кг | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Стеценко Анастасія | T1 | 2003 | Кропивницкий (Кировоград) | 67.20 | 97.5 | 57.5 | 97.5 | 252.5 | 258.53 | |||||||||||||||||||
1 | Герасимчук Катерина | J | 1995 | Житомир | 66.30 | 110 | 55 | 150 | 315 | 325.69 | |||||||||||||||||||
1 | Герасимчук Катерина | O | 1995 | Житомир | 66.30 | 110 | 55 | 150 | 315 | 325.69 | |||||||||||||||||||
2 | Філіпова Катерина | O | 1984 | Мироновка | 64.40 | 125 | 57.5 | 127.5 | 310 | 327.47 | |||||||||||||||||||
3 | Остроушко Оксана | O | 1982 | Умань | 61.35 | 105 | 65 | 120 | 290 | 317.82 | |||||||||||||||||||
— | Салімова Раїса | M2 | 1967 | Узин | 67.50 | 80 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||
Категория 75 кг | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Здоровцова Дарія | O | 1989 | Запорожье | 72.70 | 95 | 55 | 117.5 | 267.5 | 259.43 | |||||||||||||||||||
2 | Вишинська Вероніка | O | 1990 | Умань | 71.60 | 90 | 55 | 117.5 | 262.5 | 257.17 | |||||||||||||||||||
Мужчины | |||||||||||||||||||||||||||||
Категория 52 кг | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Решетнік Віталій | T1 | 2004 | Узин | 48.70 | 60 | 40 | 85 | 185 | 194.83 | |||||||||||||||||||
2 | Коваленко Андрій | T2 | 2002 | Узин | 51.50 | 80 | 60 | 110 | 250 | 247.83 | |||||||||||||||||||
Категория 56 кг | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Браун Назарій | T1 | 2003 | Узин | 54.10 | 70 | 45 | 90 | 205 | 193.13 | |||||||||||||||||||
1 | Ардашов Дмитро | T2 | 2001 | пгт Побужье | 55.90 | 137.5 | 62.5 | 145 | 345 | 314.62 | |||||||||||||||||||
1 | Сидоренко Дмитро | O | 1992 | Киев | 54.60 | 100 | 82.5 | 145 | 327.5 | 305.70 | |||||||||||||||||||
Категория 60 кг | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Бекетов Руслан | T | 2006 | Узин | 58.60 | 60 | 35 | 85 | 180 | 156.90 | |||||||||||||||||||
— | Проценко Сергій | T2 | 2001 | Бобровица | 58.25 | 130 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||
Категория 67.5 кг | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Драченко Валерій | T2 | 2001 | Черкассы | 61.50 | 105 | 57.5 | 120 | 282.5 | 235.64 | |||||||||||||||||||
1 | Гуштик Олександр | T3 | 1998 | Тернополь | 65.35 | 202.5 | 110 | 170 | 482.5 | 381.97 | |||||||||||||||||||
2 | Іванчик Руслан | T3 | 1999 | Мироновка | 66.20 | 162.5 | 125 | 182.5 | 470 | 368.13 | |||||||||||||||||||
3 | Шмонденко Володимир | T3 | 1999 | Киев | 65.60 | 140 | 105 | 185 | 430 | 339.33 | |||||||||||||||||||
1 | Гайовий Максим | J | 1995 | Киев | 64.45 | 135 | 95 | 185 | 415 | 332.37 | |||||||||||||||||||
2 | Онищенко Олександр | J | 1996 | Малин | 65.20 | 145 | 100 | 170 | 415 | 329.16 | |||||||||||||||||||
— | Глушко Олександр | J | 1996 | Бобровица | 66.60 | 180 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||
1 | Яременко Юрій | O | 1986 | пгт Озерное | 66.20 | 130 | 90 | 160 | 380 | 297.63 | |||||||||||||||||||
Категория 75 кг | |||||||||||||||||||||||||||||
— | Лук'яненко Олександр | T2 | 2001 | c. Кобижча | 73.35 | 200 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||
1 | Юрченко Михайло | T3 | 1999 | с. Павелки | 74.60 | 225 | 127.5 | 262.5 (270) | 615 | 439.87 | |||||||||||||||||||
— | Довгий Дмитро | J | 1994 | Кривой Рог | 70.70 | 170 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||
1 | Шевченко Сергій | O | 1991 | Киев | 72.65 | 195 | 110 | 220 | 525 | 382.67 | |||||||||||||||||||
2 | Кальчук Сергій | O | 1989 | Житомир | 68.20 | 190 | 117.5 | 130 | 437.5 | 334.56 | |||||||||||||||||||
Категория 82.5 кг | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Пирог Віктор | J | 1996 | Николаев | 82.50 | 220 | 135 | 220 | 575 | 385.20 | |||||||||||||||||||
— | Фартушний Владислав | J | 1997 | Кривой Рог | 79.25 | 200 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||
1 | Слюсаренко Руслан | O | 1992 | Белая Церковь | 78.80 | 200 | 110 | 230 | 540 | 372.23 | |||||||||||||||||||
2 | Рудакевич Володимир | O | 1988 | Тернополь | 78.20 | 170 | 140 | 225 | 535 | 370.62 | |||||||||||||||||||
3 | Пилипенко Олександр | O | 1994 | Мироновка | 79.40 | 177.5 | 122.5 | 200 | 500 | 342.98 | |||||||||||||||||||
— | Волков Олександр | O | 1985 | Днепр (Днепропетровск) | 79.35 | 210 | 175 | — | — | — | |||||||||||||||||||
DQ | Пасечник Віталій | O | 1985 | Киев | 80.80 | 260 | 157.5 | 290 | 707.5 | 480.01 | |||||||||||||||||||
— | Ланько Валерій | M2 | 1965 | Чернигов | 80.75 | 160 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||
1 | Новацький Сергій | M3 | 1957 | Киев | 81.20 | 190 | 122.5 | 170 | 482.5 | 326.36 | |||||||||||||||||||
Категория 90 кг | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Цехмейструк Нікіта | T2 | 2001 | Черкассы | 89.25 | 150 | 107.5 | 170 | 427.5 | 274.09 | |||||||||||||||||||
— | Богуцький Валентин | T2 | 2000 | Белая Церковь | 86.90 | 220 | 135 | — | — | — | |||||||||||||||||||
1 | Соболь Данило | T3 | 1998 | Бердичев | 88.60 | 205 | 132.5 | 200 | 537.5 | 345.93 | |||||||||||||||||||
1 | Пашковец Александр | J | 1997 | Киев | 88.50 | 195 | 110 | 252.5 | 557.5 | 359.01 | |||||||||||||||||||
2 | Мельниченко Іван | J | 1996 | Киев | 89.80 | 200 | 145 | 200 | 545 | 348.32 | |||||||||||||||||||
1 | Яремій Юрій | O | 1993 | Киев | 88.35 | 210 | 127.5 | 210 | 547.5 | 352.89 | |||||||||||||||||||
2 | Плюта Володимир | O | 1992 | Мироновка | 84.00 | 180 | 122.5 | 210 | 512.5 | 339.70 | |||||||||||||||||||
— | Горопаха Дмитро | O | 1992 | Киев | 89.15 | 285 | 150 | — | — | — | |||||||||||||||||||
1 | Поштаренко Віктор | M1 | 1970 | Тараща | 88.15 | 205 | 135 | 210 | 550 | 354.92 | |||||||||||||||||||
2 | Стеценко Юрій | M1 | 1975 | Кропивницкий (Кировоград) | 89.65 | 192.5 | 132.5 | 185 | 510 | 326.23 | |||||||||||||||||||
— | Гостєв Валентин | M1 | 1975 | Киев | 89.60 | 190 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||
1 | Островський Геннадій | M2 | 1965 | Киев | 87.65 | 187.5 | 130 | 215 | 532.5 | 344.67 | |||||||||||||||||||
Категория 100 кг | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Медведєв Артур | T3 | 2000 | Киев | 98.50 | 207.5 | 127.5 | 222.5 | 557.5 | 341.38 | |||||||||||||||||||
— | Вацковський Юрій | T3 | 1999 | Киев | 94.60 | 215 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||
DQ | Іванець Євгеній | J | 1995 | Киев | 97.15 | 275 | 152.5 | 300 | 727.5 | 448.08 | |||||||||||||||||||
1 | Дорошенко Роман | O | 1992 | Нежин | 95.35 | 250 | 180 | 250 | 680 | 422.28 | |||||||||||||||||||
2 | Сидорець Андрій | O | 1991 | Киев | 96.45 | 260 | 150 | 240 | 650 | 401.61 | |||||||||||||||||||
3 | Iващенко Павло | O | 1986 | Днепр (Днепропетровск) | 96.95 | 210 | 142.5 | 220 | 572.5 | 352.93 | |||||||||||||||||||
DQ | Іванець Євгеній | O | 1995 | Киев | 97.15 | 275 | 152.5 | 300 | 727.5 | 448.08 | |||||||||||||||||||
1 | Ващук Олег | M1 | 1972 | Ковель | 99.20 | 190 | 135 | 210 | 535 | 326.65 | |||||||||||||||||||
2 | Наумович Антон | M1 | 1977 | Киев | 92.40 | 197.5 | 120 | 197.5 | 515 | 324.52 | |||||||||||||||||||
Категория 110 кг | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Романов Илья | J | 1994 | Киев | 106.00 | 200 | 120 | 230 | 550 | 327.58 | |||||||||||||||||||
1 | Старовойт Михайло | O | 1989 | Овруч | 109.55 | 235 | 175 | 250 | 660 | 388.90 | |||||||||||||||||||
2 | Карпович Артем | O | 1993 | Киев | 107.85 | 220 | 140 | 230 | 590 | 349.38 | |||||||||||||||||||
3 | Онищак Ігор | O | 1973 | Черкассы | 104.60 | 220 | 115 | 225 | 560 | 335.08 | |||||||||||||||||||
— | Корюківський Сергій | O | 1985 | Сновск | 108.45 | 215 | 137.5 | — | — | — | |||||||||||||||||||
1 | Онищак Ігор | M1 | 1973 | Черкассы | 104.60 | 220 | 115 | 225 | 560 | 335.08 | |||||||||||||||||||
1 | Стефанов Віктор | M3 | 1948 | с. Шкаровка | 101.60 | 160 | 85 | 160 | 405 | 244.95 | |||||||||||||||||||
Категория 125 кг | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Зайчук Ігор | O | 1989 | Киев | 114.25 | 282.5 | 210 | 320 | 812.5 | 472.94 | |||||||||||||||||||
1 | Щербань Олександр | M1 | 1974 | Киев | 118.20 | 215 | 150 | 220 | 585 | 337.54 | |||||||||||||||||||
Категория 140 кг | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Баранник Григорій | O | 1990 | Киев | 129.50 | 260 | 165 | 270 | 695 | 393.36 |
Абсолютный зачет
Мужчины | ||||
Открытый класс | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Зайчук Ігор | 472.94 | 812.5 @ 114.25 | |
2 | Дорошенко Роман | 422.28 | 680 @ 95.35 | |
3 | Сидорець Андрій | 401.61 | 650 @ 96.45 | |
4 | Баранник Григорій | 393.36 | 695 @ 129.50 | |
5 | Старовойт Михайло | 388.90 | 660 @ 109.55 | |
6 | Шевченко Сергій | 382.67 | 525 @ 72.65 | |
7 | Слюсаренко Руслан | 372.23 | 540 @ 78.80 | |
8 | Рудакевич Володимир | 370.62 | 535 @ 78.20 | |
9 | Iващенко Павло | 352.93 | 572.5 @ 96.95 | |
10 | Яремій Юрій | 352.89 | 547.5 @ 88.35 | |
Ветераны | ||||
1 | Поштаренко Віктор | 354.92 | 550 @ 88.15 | |
2 | Островський Геннадій | 344.67 | 532.5 @ 87.65 | |
3 | Щербань Олександр | 337.54 | 585 @ 118.20 | |
4 | Онищак Ігор | 335.08 | 560 @ 104.60 | |
5 | Ващук Олег | 326.65 | 535 @ 99.20 | |
6 | Новацький Сергій | 326.36 | 482.5 @ 81.20 | |
7 | Стеценко Юрій | 326.23 | 510 @ 89.65 | |
8 | Наумович Антон | 324.52 | 515 @ 92.40 | |
9 | Стефанов Віктор | 244.95 | 405 @ 101.60 | |
Юноши/Девушки | ||||
1 | Юрченко Михайло | 439.87 | 615 @ 74.60 | |
2 | Гуштик Олександр | 381.97 | 482.5 @ 65.35 | |
3 | Іванчик Руслан | 368.13 | 470 @ 66.20 | |
4 | Соболь Данило | 345.93 | 537.5 @ 88.60 | |
5 | Медведєв Артур | 341.38 | 557.5 @ 98.50 | |
6 | Шмонденко Володимир | 339.33 | 430 @ 65.60 | |
7 | Ардашов Дмитро | 314.62 | 345 @ 55.90 | |
8 | Цехмейструк Нікіта | 274.09 | 427.5 @ 89.25 | |
9 | Коваленко Андрій | 247.83 | 250 @ 51.50 | |
10 | Драченко Валерій | 235.64 | 282.5 @ 61.50 | |
Юниоры | ||||
1 | Пирог Віктор | 385.20 | 575 @ 82.50 | |
2 | Пашковец Александр | 359.01 | 557.5 @ 88.50 | |
3 | Мельниченко Іван | 348.32 | 545 @ 89.80 | |
4 | Гайовий Максим | 332.37 | 415 @ 64.45 | |
5 | Онищенко Олександр | 329.16 | 415 @ 65.20 | |
6 | Романов Илья | 327.58 | 550 @ 106.00 |
Женщины | ||||
Открытый класс | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Сокуренко Наталія | 436.65 | 375 @ 56.75 | |
2 | Філіпова Катерина | 327.47 | 310 @ 64.40 | |
3 | Герасимчук Катерина | 325.69 | 315 @ 66.30 | |
4 | Стронська Тетяна | 324.02 | 275 @ 55.90 | |
5 | Остроушко Оксана | 317.82 | 290 @ 61.35 | |
6 | Киян Олеся | 312.14 | 262.5 @ 55.25 | |
7 | Мельник Олеся | 278.06 | 235 @ 55.60 | |
8 | Кравченко Світлана | 272.38 | 225 @ 54.00 | |
9 | Здоровцова Дарія | 259.43 | 267.5 @ 72.70 | |
10 | Вишинська Вероніка | 257.17 | 262.5 @ 71.60 | |
Ветераны | ||||
1 | Кравченко Світлана | 272.38 | 225 @ 54.00 | |
2 | Транченко Людмила | 254.61 | 200 @ 50.60 | |
Юноши/Девушки | ||||
1 | Стеценко Анастасія | 258.53 | 252.5 @ 67.20 | |
2 | Коростель Тетяна | 180.83 | 110 @ 31.60 | |
Юниоры | ||||
1 | Олійник Тетяна | 407.83 | 300 @ 46.30 | |
2 | Герасимчук Катерина | 325.69 | 315 @ 66.30 |