Федерация | Комитет Пауэрлифтинга Украины (UPC) |
Место проведения | Украина, Киев |
Дата | 8 – 9 апр 2017 |
Количество участников | 320 |
Добавил | Pete Kravtsov 14 апреля 2017 |
ID | 36331 |
- PL Raw (91)
- PL Raw Pro (24)
- BP Raw (159)
- BP Raw Pro (37)
- Biceps (11)
- BP (1)
- BP Pro (1)
- BP Soft (5)
- SQ Raw (23)
- SQ Raw Pro (4)
- DL Raw (92)
- DL Raw Pro (19)
- DL (1)
- DL Pro (2)
- DL W/W (2)
М | Спортсмен | Возр | ГР | Откуда | Вес | П | Ж | Т | Сумма | W | Тренер | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мужчины | |||||||||||||||||||||||||||||
Категория 67.5 кг | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Ярошенко Олександр | J | 1995 | Киев | 62.80 | 95 | 90 | 160 | 345 | 282.52 | |||||||||||||||||||
1 | Ярошенко Олександр | O | 1995 | Киев | 62.80 | 95 | 90 | 160 | 345 | 282.52 | |||||||||||||||||||
Категория 75 кг | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Крохмаленко Олексій | T3 | 1997 | Киев | 69.55 | 205 | 120 | 205 | 530 | 399.15 | |||||||||||||||||||
1 | Доценко Владислав | O | 1987 | Мирноград (Димитров) | 73.00 | 200 | 140 | 220 | 560 | 406.76 | |||||||||||||||||||
Категория 82.5 кг | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Воробей Богдан | O | 1983 | Киев | 80.70 | 285 | 167.5 | 265 | 717.5 | 487.17 | |||||||||||||||||||
2 | Коновалов Євген | O | 1987 | Кривой Рог | 80.45 | 205 | 147.5 | 230 | 582.5 | 396.27 | |||||||||||||||||||
Категория 90 кг | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Чернов Костянтин | O | 1984 | Донецк | 89.00 | 280 | 172.5 | 262.5 | 715 | 459.08 | |||||||||||||||||||
2 | Korshun Ilya | O | 1993 | Светлагорск | 89.35 | 250 | 172.5 | 277.5 | 700 | 448.54 | |||||||||||||||||||
3 | Тишук Микола | O | 1992 | Белая Церковь | 89.55 | 265 | 165 | 270 | 700 | 448.02 | |||||||||||||||||||
4 | Литвиненко Ярослав | O | 1976 | Днепр (Днепропетровск) | 88.45 | 255 | 150 | 260 | 665 | 428.37 | |||||||||||||||||||
5 | Бараненко Сергій | O | 1983 | Днепр (Днепропетровск) | 83.25 | 205 | 150 | 155 | 510 | 339.82 | |||||||||||||||||||
1 | Литвиненко Ярослав | M1 | 1976 | Днепр (Днепропетровск) | 88.45 | 255 | 150 | 260 | 665 | 428.37 | |||||||||||||||||||
Категория 100 кг | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Плотніков Сергій | J | 1995 | Умань | 98.55 | 260 | 172.5 | 245 | 677.5 | 414.78 | Б.Воробей | ||||||||||||||||||
2 | Омельченко Владислав | J | 1996 | Покровск (Красноармейск) | 99.90 | 230 | 183.5 | 252.5 | 666 | 405.48 | |||||||||||||||||||
1 | Желязков Михайло | O | 1980 | Кривой Рог | 98.15 | 320 | 185 | 325 | 830 | 509.00 | |||||||||||||||||||
2 | Петухов Володимир | O | 1987 | Ирпень | 98.95 | 260 | 165 | 290 | 715 | 437.01 | |||||||||||||||||||
3 | Рубльов Віктор | O | 1975 | Белая Церковь | 98.40 | 260 | 170 | 270 | 700 | 428.82 | М.Абрамченко,С.Поплавська | ||||||||||||||||||
4 | Плотніков Сергій | O | 1995 | Умань | 98.55 | 260 | 172.5 | 245 | 677.5 | 414.78 | |||||||||||||||||||
5 | Шевцов Олександр | O | 1985 | Киев | 98.10 | 285 | 140 | 240 | 665 | 407.90 | |||||||||||||||||||
Категория 110 кг | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Рибалка Максим | J | 1993 | Харьков | 106.15 | 307.5 | 167.5 | 297.5 | 772.5 | 459.88 | А.Гончаров | ||||||||||||||||||
1 | Черниш Віктор | O | 1992 | Бердичев | 108.20 | 300 | 190 | 290 | 780 | 461.41 | |||||||||||||||||||
2 | Рибалка Максим | O | 1993 | Харьков | 106.15 | 307.5 | 167.5 | 297.5 | 772.5 | 459.88 | А.Гончаров | ||||||||||||||||||
3 | Гайдамака Володимир | O | 1991 | Тараща | 109.90 | 262.5 | 182.5 | 282.5 | 727.5 | 428.25 | |||||||||||||||||||
— | Черниш Олександр | O | 1988 | Лисичанск | 108.40 | 315 | 220 | 305 | — | — | Ю.Костенко | ||||||||||||||||||
1 | Бобилєв Андрій | M1 | 1976 | Кривой Рог | 109.15 | 240 | 170 | 250 | 660 | 389.34 | |||||||||||||||||||
1 | Lukyanov Vladimir | M2 | 1966 | Светлагорск | 103.00 | 250 | 130 | 290 | 670 | 403.14 | |||||||||||||||||||
Категория 125 кг | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Алексеєнко Денис | J | 1993 | Хорол | 122.10 | 185 | 145 | 215 | 545 | 312.11 | Ю.Костенко/В.Кузуб | ||||||||||||||||||
1 | Алексеєв Віталій | O | 1988 | Кривой Рог | 116.66 | 110 | 110 | 110 | 330 | 191.03 |
Абсолютный зачет
Мужчины | ||||
Открытый класс | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Желязков Михайло | 509.00 | 830 @ 98.15 | |
2 | Воробей Богдан | 487.17 | 717.5 @ 80.70 | |
3 | Черниш Віктор | 461.41 | 780 @ 108.20 | |
4 | Рибалка Максим | 459.88 | 772.5 @ 106.15 | |
5 | Чернов Костянтин | 459.08 | 715 @ 89.00 | |
6 | Korshun Ilya | 448.54 | 700 @ 89.35 | |
7 | Тишук Микола | 448.02 | 700 @ 89.55 | |
8 | Петухов Володимир | 437.01 | 715 @ 98.95 | |
9 | Рубльов Віктор | 428.82 | 700 @ 98.40 | |
10 | Литвиненко Ярослав | 428.37 | 665 @ 88.45 | |
Ветераны | ||||
1 | Литвиненко Ярослав | 428.37 | 665 @ 88.45 | |
2 | Lukyanov Vladimir | 403.14 | 670 @ 103.00 | |
3 | Бобилєв Андрій | 389.34 | 660 @ 109.15 | |
Юноши/Девушки | ||||
1 | Крохмаленко Олексій | 399.15 | 530 @ 69.55 | |
Юниоры | ||||
1 | Рибалка Максим | 459.88 | 772.5 @ 106.15 | |
2 | Плотніков Сергій | 414.78 | 677.5 @ 98.55 | |
3 | Омельченко Владислав | 405.48 | 666 @ 99.90 | |
4 | Алексеєнко Денис | 312.11 | 545 @ 122.10 | |
5 | Ярошенко Олександр | 282.52 | 345 @ 62.80 |