Федерация | Союз Пауэрлифтеров России (СПР) |
Место проведения | Россия, Московская область, Долгопрудный |
Дата | 16 ноября |
Количество участников | 16 |
Добавил | KatyaSheveleva 21 ноября |
ID | 61205 |
- BP Soft 2 loops (9)
- BP Soft 3 loops (9)
М | Спортсмен | Возр | ГР | Откуда | Вес | Ж1 | Ж2 | Ж3 | Ж | G | Тренер | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мужчины | |||||||||||||||||||||||||||||
Категория Абс. | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Леонов Павел | O | 1983 | Лосино-Петровский | 101.90 | 360 | 380 | 390 | 390 | 224.99 | |||||||||||||||||||
2 | Вшивцев Кирилл | O | 1976 | Богородск | 133.70 | 380 | 400 | 410 | 410 | 220.09 | |||||||||||||||||||
3 | Аксенов Андрей | O | 1992 | Орехово-Зуево | 148.50 | 380 | 400 | 410 | 400 (410) | 209.72 | |||||||||||||||||||
4 | Gagolin Aleksandr | O | 1987 | Казахстан | 82.60 | 320 | 340 | 350 | 320 (360) | 206.11 | |||||||||||||||||||
5 | Красильников Антон | O | 1987 | Нахабино | 75.40 | 300 | 300 | 310 | 300 (310) | 205.74 | |||||||||||||||||||
6 | Емельянов Николай | O | 1979 | Лосино-Петровский | 119.60 | 350 | 360 | 370 | 370 | 204.02 | |||||||||||||||||||
7 | Силушин Павел | O | 1989 | Рязань | 88.40 | 300 | 315 | 330 | 330 (337.5) | 203.97 | Силушин А. | ||||||||||||||||||
8 | Еловиков Роман | O | 1982 | Калуга | 94.00 | 340 | 340 | 340 | 340 (350) | 203.32 | |||||||||||||||||||
9 | Хмелев Александр | O | 1971 | Волжский | 123.20 | 350 | 357.5 | 367.5 | 367.5 | 201.24 | Козырев О. |
Абсолютный зачет
Мужчины | ||||
Открытый класс | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Леонов Павел | 224.99 | 390 @ 101.90 | |
2 | Вшивцев Кирилл | 220.09 | 410 @ 133.70 | |
3 | Аксенов Андрей | 209.72 | 400 (410) @ 148.50 | |
4 | Gagolin Aleksandr | 206.11 | 320 (360) @ 82.60 | |
5 | Красильников Антон | 205.74 | 300 (310) @ 75.40 | |
6 | Емельянов Николай | 204.02 | 370 @ 119.60 | |
7 | Силушин Павел | 203.97 | 330 (337.5) @ 88.40 | |
8 | Еловиков Роман | 203.32 | 340 (350) @ 94.00 | |
9 | Хмелев Александр | 201.24 | 367.5 @ 123.20 |