Федерация | Союз Пауэрлифтеров России (СПР) |
Место проведения | Россия, Вологда |
Дата | 13 – 14 мая 2017 |
Количество участников | 5 |
Добавил | Power35 20 мая 2017 |
ID | 37171 |
- BP SOFT EQ (2)
- BP SOFT EQ DT (3)
М | Спортсмен | Возр | ГР | Откуда | Вес | Ж1 | Ж2 | Ж3 | Ж | G | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мужчины | |||||||||||||||||||||||||||||
Категория 90 кг | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Степичев Сергей | O | 1978 | Череповец | 86.70 | 210 | 220 | 230 | 230 | 143.77 | |||||||||||||||||||
Категория 110 кг | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Чебыкин Андрей | O | 1976 | Великий Устюг | 102.50 | 280 | 300 | 300 | 280 | 161.17 | |||||||||||||||||||
1 | Чебыкин Андрей | M1 | 1976 | Великий Устюг | 102.50 | 280 | 300 | 300 | 280 | 162.78 |
Абсолютный зачет
Мужчины | ||||
Открытый класс | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Чебыкин Андрей | 161.17 | 280 @ 102.50 | |
2 | Степичев Сергей | 143.77 | 230 @ 86.70 | |
Ветераны | ||||
1 | Чебыкин Андрей | 162.78 | 280 @ 102.50 |