Федерация | Федерация Пауэрлифтинга России (ФПР) |
Место проведения | Россия, Красноярск |
Дата | 10 – 14 мар 2004 |
Количество участников | 217 |
Добавил | kotmurzik |
ID | 911 |
- Мужчины (126)
- Женщины (91)
М | Спортсмен | ГР | Откуда | Вес | П | Ж | Т | Сумма | W | Ком | Тренер | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Категория 44 кг | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Голубева Ольга | 1970 | Рыбинск | 43.90 | 142.5 | 85 | 142.5 | 370 | 521.78 | 12 | Б.Карпеткин | ||||||||||||||||||
2 | Рыженко Оксана | 1975 | Красноярск | 43.70 | 140 | 85 | 135 | 360 | 509.22 | 9 | А.Бычков | ||||||||||||||||||
3 | Верменюк Валентина | 1986 | Белово | 44.00 | 137.5 | 72.5 | 140 | 350 | 492.82 | 8 | Ю.Алсуфьев | ||||||||||||||||||
4 | Глазова Марина | 1982 | Омск | 43.35 | 120 | 60 | 132.5 | 312.5 | 444.37 | 7 | С.Тё-Ю.Назаренко | ||||||||||||||||||
5 | Горемыкина Анна | 1987 | Бирюсинск | 43.70 | 135 | 52.5 | 125 | 312.5 | 442.03 | 6 | Ю.Крук-П.Груздев | ||||||||||||||||||
6 | Королева Татьяна | 1986 | Ижевск | 43.65 | 120 | 55 | 125 | 300 | 424.67 | 5 | Э.Асанов-И.Князев | ||||||||||||||||||
— | Савченко Татьяна | 1981 | Саянск | 42.15 | 127.5 | 52.5 | 120 | — | — | 0 | В.Щербак-А.Ольховая | ||||||||||||||||||
Категория 48 кг | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Теслева Светлана | 1975 | Иркутск | 47.50 | 177.5 | 102.5 | 170 | 450nr | 600.58 | 12 | А.Дехнов-П.Груздев | ||||||||||||||||||
2 | Саламон Наталья | 1970 | Новокузнецк | 47.05 | 160 | 95 | 155 | 410 | 550.98 | 9 | А.Семенов-В.Семенов | ||||||||||||||||||
3 | Перина Екатерина | 1977 | Красноярск | 48.00 | 150 | 85 | 150 | 385 | 509.90 | 8 | Г.Ходосевич | ||||||||||||||||||
4 | Уфимцева Тамара | 1977 | Ленинск-Кузнецкий | 47.90 | 160 | 80 | 125 | 365 | 484.15 | 0 | И.Кротов | ||||||||||||||||||
5 | Остапенко Юлия | 1988 | Кемерово | 48.00 | 155 | 65 | 145 | 365 | 483.41 | 0 | И.Валетский | ||||||||||||||||||
6 | Починкина-Соковнина Оксана | 1986 | Ленинск-Кузнецкий | 47.25 | 140 | 87.5 | 132.5 | 360 | 482.31 | 0 | М.Небаев | ||||||||||||||||||
7 | Мазилова Наталья | 1986 | Северск | 48.00 | 150 | 62.5 | 147.5 | 360 | 476.79 | 7 | Н.Расторгуев | ||||||||||||||||||
8 | Карканица Наталья | 1979 | Саянск | 48.00 | 120 | 75 | 145 | 340 | 450.30 | 6 | Д.Щербак | ||||||||||||||||||
9 | Салтанова Ирина | 1987 | Североуральск | 47.35 | 137.5 | 75 | 125 | 337.5 | 451.47 | 5 | И.Кононов | ||||||||||||||||||
10 | Волкова Наталья | 1987 | Зеленогорск | 47.45 | 125 | 70 | 110 | 305 | 407.37 | 4 | М.Шадрин-П.Пышкин | ||||||||||||||||||
Категория 52 кг | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Лафина Олеся | 1979 | Серов | 51.70 | 215nr | 125nr | 142.5 | 482.5 | 604.19 | 12 | В.Малюгин | ||||||||||||||||||
2 | Токарева Наталья | 1984 | Ленинск-Кузнецкий | 51.80 | 185 | 90 | 165 | 440 | 550.15 | 9 | И.Деревянко | ||||||||||||||||||
3 | Конд Анжелика | 1975 | Назарово | 52.00 | 160 | 110 | 170 | 440 | 548.52 | 8 | В.Ратников | ||||||||||||||||||
4 | Рыжкова Анна | 1986 | Новокуйбышевск | 51.85 | 177.5 | 85 | 167.5 | 430 | 537.25 | 7 | В.Кононов | ||||||||||||||||||
5 | Таранова Юлия | 1979 | Хабаровск | 51.20 | 175 | 95 | 157.5 | 427.5 | 539.34 | 6 | Е.Пупышев | ||||||||||||||||||
6 | Морозова Валентина | 1960 | Казань | 51.90 | 170 | 80 | 175 | 425 | 530.61 | 5 | И.Беляков-Б.Бадрутдинов | ||||||||||||||||||
7 | Иванова Наталья | 1964 | Омск | 51.70 | 165 | 92.5 | 160 | 417.5 | 522.80 | 4 | А.Марченко | ||||||||||||||||||
8 | Шульга Анна | 1984 | Саянск | 51.90 | 165 | 80 | 170 | 415 | 518.12 | 3 | А.Котов | ||||||||||||||||||
9 | Белова Ольга | 1982 | Белово | 51.60 | 150 | 80 | 140 | 370 | 464.01 | 0 | Ю.Алсуфьев-Э.Титов | ||||||||||||||||||
— | Григорьева Олеся | 1982 | Кемерово | 51.40 | 155 | 85 | 155 | — | — | 0 | А.Загрудний-Е.Сибирякова | ||||||||||||||||||
Категория 56 кг | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Ельцова Татьяна | 1978 | Ленинск-Кузнецкий | 55.85 | 215 | 135.5nr | 197.5 | 547.5nr | 645.55 | 12 | И.Деревянко | ||||||||||||||||||
2 | Кануткина Вероника | 1979 | Северск | 55.45 | 202.5 | 112.5 | 185 | 500 | 592.87 | 9 | Н.Расторгуев | ||||||||||||||||||
3 | Павловская Кира | 1983 | Кемерово | 55.40 | 192.5 | 107.5 | 180 | 480 | 569.56 | 8 | И.Валетский | ||||||||||||||||||
4 | Никулина Елена | 1977 | Ульяновск | 55.80 | 195 | 95 | 172.5 | 462.5 | 545.71 | 7 | А.Фомин | ||||||||||||||||||
5 | Устинова Ольга | 1984 | Красноярск | 56.00 | 190 | 102.5 | 170 | 462.5 | 544.18 | 6 | Г.Ходосевич | ||||||||||||||||||
6 | Таирова Инна | 1980 | Енисейск | 55.75 | 180 | 115 | 165 | 460 | 543.14 | 5 | С.Таиров | ||||||||||||||||||
7 | Коткова Лариса | 1974 | Набережные Челны | 55.80 | 152.5 | 120 | 155 | 427.5 | 504.41 | 4 | Э.Микрюков-В.Зиновьев | ||||||||||||||||||
8 | Комлаева Анна | 1979 | Элиста | 54.80 | 182.5 | 87.5 | 155 | 425 | 508.62 | 3 | И.Настынов | ||||||||||||||||||
9 | Самар Светлана | 1979 | Хабаровск | 55.25 | 180 | 90 | 155 | 425 | 505.37 | 2 | Е.Пупышев | ||||||||||||||||||
10 | Зубрицкая Татьяна | 1978 | Улан-Удэ | 55.35 | 150 | 102.5 | 135 | 387.5 | 460.13 | 1 | В.Колмаков | ||||||||||||||||||
11 | Михайлова Надежда | 1955 | Саянск | 55.35 | 152.5 | 65 | 162.5 | 380 | 451.22 | 1 | А.Котов | ||||||||||||||||||
12 | Перевозчикова Наталья | 1983 | Воткинск | 55.85 | 152.5 | 85 | 142.5 | 380 | 448.05 | 0 | А.Николаев | ||||||||||||||||||
13 | Нестерович Наталья | 1974 | Иркутск | 55.60 | 145 | 70 | 140 | 355 | 420.05 | 1 | А.Несмеянов | ||||||||||||||||||
— | Ушакова Наталья | 1965 | Зеленогорск | 55.95 | 140 | — | — | — | — | 0 | М.Шадрин | ||||||||||||||||||
Категория 60 кг | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Ревва Мария | 1977 | Хабаровск | 59.70 | 205 | 135 | 227.5nr | 567.5nr | 635.16 | 12 | Е.Пупышев-В.Мулин | ||||||||||||||||||
2 | Татарова Ирина | 1975 | Гурьевск | 58.50 | 230nr | 120 | 215 | 565nr | 642.44 | 9 | Р.Татаров | ||||||||||||||||||
3 | Полетаева Ирина | 1982 | Ленинск-Кузнецкий | 59.85 | 195 | 142.5nr | 190 | 527.5 | 589.24 | 8 | И.Писарев | ||||||||||||||||||
4 | Нелюбова Валентина | 1966 | Красноярск | 59.60 | 202.5 | 127.5 | 185 | 515 | 577.15 | 7 | А.Бычков | ||||||||||||||||||
5 | Фомина Елена | 1969 | Ульяновск | 59.95 | 180 | 125 | 180 | 485 | 541.07 | 6 | А.Фомин | ||||||||||||||||||
6 | Медведева Юлия | 1986 | Североуральск | 59.80 | 172.5 | 117.5 | 175 | 465 | 519.77 | 5 | И.Кононов | ||||||||||||||||||
7 | Поволоцкая Елена | 1978 | Элиста | 59.35 | 182.5 | 80 | 182.5 | 445 | 500.34 | 4 | И.Настынов | ||||||||||||||||||
8 | Токарева Наталья | 1979 | п. Демьяновка | 59.95 | 182.5 | 95 | 157.5 | 435 | 485.29 | 0 | А.Шабанов-И.Деревянко | ||||||||||||||||||
9 | Свидерская Лариса | 1967 | Гай | 59.35 | 160 | 95 | 175 | 430 | 483.47 | 3 | А.Беззубов | ||||||||||||||||||
10 | Хосроева Елена | 1980 | Салехард | 59.55 | 152.5 | 102.5 | 160 | 415 | 465.39 | 2 | М.Хосроев | ||||||||||||||||||
— | Любезная (Поцелуева) Галина | 1980 | Суземка | 59.40 | 220 | 132.5 | 190 | — | — | 0 | С.Заложков | ||||||||||||||||||
Категория 67.5 кг | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Бородкина (Писаренко) Виктория | 1979 | Хабаровск | 66.65 | 250 | 130 | 207.5 | 587.5 | 605.12 | 12 | В.Чернышов | ||||||||||||||||||
2 | Барыбина Наталья | 1983 | Белово | 65.25 | 220 | 130 | 227.5 | 577.5 | 604.14 | 9 | Ю.Алсуфьев | ||||||||||||||||||
3 | Яковлева Анастасия | 1983 | Зеленогорск | 65.90 | 232.5 | 132.5 | 210 | 575 | 597.15 | 8 | М.Шадрин-П.Пышкин | ||||||||||||||||||
4 | Чувилева Ольга | 1979 | Красноярск | 64.80 | 215 | 127.5 | 200 | 542.5 | 570.44 | 7 | А.Бычков | ||||||||||||||||||
5 | Бочко Светлана | 1963 | Уфа | 67.30 | 195 | 97.5 | 200 | 492.5 | 503.73 | 6 | |||||||||||||||||||
6 | Чухонастова Алла | 1974 | Камышин | 64.90 | 190 | 105 | 195 | 490 | 514.65 | 5 | А.Быков | ||||||||||||||||||
7 | Кулаева Светлана | 1984 | Рыбинск | 65.85 | 190 | 100 | 180 | 470 | 488.38 | 4 | Б.Карпеткин | ||||||||||||||||||
8 | Ромаданова Елена | 1981 | Омск | 62.35 | 180 | 115 | 165 | 460 | 497.93 | 3 | С.Матук | ||||||||||||||||||
9 | Втюрина Наталья | 1975 | Омск | 65.85 | 170 | 110 | 175 | 455 | 472.79 | 2 | А.Марченко-Н.Иванова | ||||||||||||||||||
10 | Медведева (Баранова) Юлия | 1979 | 66.25 | 180 | 100 | 175 | 455 | 470.70 | 1 | Ю.Шумских | |||||||||||||||||||
11 | Переломова Юлия | 1980 | Красноярск | 64.35 | 160 | 120 | 172.5 | 452.5 | 478.28 | 0 | Г.Ходосевич | ||||||||||||||||||
12 | Пантина Ольга | 1979 | Курск | 66.25 | 190 | 95 | 150 | 435 | 450.01 | 1 | Н.Мишин-Е.Пантин | ||||||||||||||||||
13 | Добрынина Елена | 1975 | Ачинск | 67.45 | 180 | 100 | 155 | 435 | 444.21 | 0 | В.Мажута | ||||||||||||||||||
14 | Соколова Ольга | 1977 | Магадан | 66.70 | 165 | 90 | 147.5 | 402.5 | 414.35 | 1 | М.Крюков | ||||||||||||||||||
— | Шимбарова Наталья | 1987 | Аша | 65.15 | 210 | 100 | 180 | — | — | 0 | Ю.Ефремов | ||||||||||||||||||
Категория 75 кг | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Терентьева Анна | 1975 | Владимир | 74.20 | 230 | 170 | 227.5 | 627.5 | 600.58 | 12 | С.Иванов-М.Куликов | ||||||||||||||||||
2 | Зауголова Юлия | 1981 | Москва | 73.80 | 230 | 147.5 | 220 | 597.5 | 573.85 | 9 | С.Косарев-Н.Яровой | ||||||||||||||||||
3 | Цветкова (Золотова) Светлана | 1980 | Владимир | 74.00 | 220 | 130 | 235.5nr | 585 | 560.87 | 8 | С.Храменков | ||||||||||||||||||
4 | Кожевникова Татьяна | 1978 | Россия | 74.05 | 230 | 125 | 180 | 535 | 512.71 | 7 | Ю.Левченко | ||||||||||||||||||
5 | Магула Наталья | 1966 | Красноярск | 74.00 | 200 | 110 | 200 | 510 | 488.96 | 0 | Г.Ходосевич-М.Верещагин | ||||||||||||||||||
6 | Богатова Наталья | 1965 | Балаково | 74.10 | 200 | 135 | 175 | 510 | 488.54 | 6 | А.Ласориб | ||||||||||||||||||
7 | Макашова Светлана | 1981 | Ливны | 70.00 | 192.5 | 105 | 180 | 477.5 | 475.04 | 5 | Н.Мишин | ||||||||||||||||||
8 | Шеина Анна | 1978 | Россия | 75.00 | 190 | 105 | 170 | 465 | 442.05 | 4 | В.Смищенко | ||||||||||||||||||
— | Шарифулина Светлана | 1979 | Елабуга | 73.70 | 205 | — | — | — | — | 0 | А.Денисов | ||||||||||||||||||
Категория 82.5 кг | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мазайлова Евгения | 1982 | Бийск | 79.90 | 260nr | 160nr | 255nr | 675 | 618.06 | 12 | А.Смирнов-М.Кудинова | ||||||||||||||||||
2 | Мурашова Александра | 1982 | Саянск | 81.20 | 260 | 135 | 232.5 | 627.5 | 569.50 | 9 | В.Котова | ||||||||||||||||||
3 | Рычкова Олеся | 1974 | Хабаровск | 82.35 | 220 | 152.5 | 235 | 607.5 | 547.25 | 8 | Е.Пупышев | ||||||||||||||||||
4 | Тишина Алла | 1961 | Суземка | 75.05 | 200 | 110 | 205 | 515 | 489.38 | 7 | А.Коротченков | ||||||||||||||||||
5 | Юдинцева Александра | 1972 | Зеленогорск | 78.40 | 175 | 120 | 180 | 475 | 439.64 | 6 | М.Шадрин | ||||||||||||||||||
Категория 90 кг | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Луговая Ирина | 1974 | Серпухов | 89.80 | 260 | 180nr | 250 | 690nr | 596.76 | 12 | В.Андрюхин-В.Валиахметов | ||||||||||||||||||
2 | Румянцева Наталья | 1971 | Красноярск | 89.05 | 215 | 160 | 225 | 600 | 520.76 | 9 | Г.Ходосевич | ||||||||||||||||||
3 | Коршунова (Хотимченко) Алла | 1968 | Хабаровск | 88.30 | 225 | 140 | 225 | 590 | 513.96 | 8 | Е.Пупышев-П.Хотимченко | ||||||||||||||||||
4 | Агеева Оксана | 1979 | Барнаул | 84.80 | 210 | 110 | 190 | 510 | 452.67 | 7 | В.Смищенко | ||||||||||||||||||
5 | Савиныx Наталья | 1985 | Челябинск | 89.00 | 200 | 102.5 | 170 | 472.5 | 410.20 | 6 | В.Савиных-А.Мороз | ||||||||||||||||||
6 | Шабанова Евгения | 1977 | Ленинск-Кузнецкий | 87.80 | 165 | 107.5 | 160 | 432.5 | 377.70 | 0 | Н.Шабанов-И.Деревянко | ||||||||||||||||||
Категория +90 кг | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Карпова Галина | 1968 | Берёзовский | 116.40 | 295nr | 180nr | 240 (247.5nr) | 715nr | 574.92 | 12 | А.Загрудний-Г.Загрудняя | ||||||||||||||||||
2 | Павлова Анастасия | 1968 | Красноярск | 115.55 | 270 | 160 | 240 | 670 | 539.47 | 9 | Г.Ходосевич-А.Коршикова | ||||||||||||||||||
3 | Курбакова Елена | 1976 | Ленинск-Кузнецкий | 103.75 | 230 | 152.5 | 170 | 552.5 | 455.38 | 8 | О.Квич-С.Квич | ||||||||||||||||||
4 | Мурашова Любовь | 1949 | Саянск | 109.75 | 190 | 100 | 195 | 485 | 394.53 | 7 | А.Котов |
Абсолютный зачет
1 | Ельцова Татьяна | 645.55 | 547.5nr @ 55.85 |
---|---|---|---|
2 | Ревва Мария | 635.16 | 567.5nr @ 59.70 |
3 | Мазайлова Евгения | 618.06 | 675 @ 79.90 |
4 | Бородкина (Писаренко) Виктория | 605.12 | 587.5 @ 66.65 |
5 | Лафина Олеся | 604.19 | 482.5 @ 51.70 |
6 | Терентьева Анна | 600.58 | 627.5 @ 74.20 |
7 | Теслева Светлана | 600.58 | 450nr @ 47.50 |
8 | Луговая Ирина | 596.76 | 690nr @ 89.80 |
9 | Карпова Галина | 574.92 | 715nr @ 116.40 |
10 | Голубева Ольга | 521.78 | 370 @ 43.90 |
Командный зачет
1 | Кемеровская область | 56 | 12 + 9 + 9 + 9 + 9 + 8 |
---|---|---|---|
2 | Красноярский Край | 51 | 9 + 9 + 9 + 8 + 8 + 8 |
3 | Хабаровский Край | 48 | 12 + 12 + 8 + 8 + 6 + 2 |
4 | Иркутская область | 43 | 12 + 9 + 7 + 6 + 6 + 3 |
5 | Свердловская область | 34 | 12 + 12 + 5 + 5 |
6 | Владимирская область | 20 | 12 + 8 |
7 | Алтайский Край | 19 | 12 + 7 |
8 | Ярославская область | 16 | 12 + 4 |
9 | Томская область | 16 | 9 + 7 |
10 | Омская область | 16 | 7 + 4 + 3 + 2 |
11 | Ульяновская область | 13 | 7 + 6 |
12 | Московская область | 12 | 12 |
13 | Москва | 9 | 9 |
14 | Республика Татарстан | 9 | 5 + 4 |
15 | Брянская область | 7 | 7 |
Самарская область | 7 | 7 | |
17 | Республика Калмыкия | 7 | 4 + 3 |
18 | Саратовская область | 6 | 6 |
Республика Башкортостан | 6 | 6 | |
Челябинская область | 6 | 6 | |
21 | Орловская область | 5 | 5 |
Волгоградская область | 5 | 5 | |
Республика Удмуртская | 5 | 5 | |
24 | Оренбургская область | 3 | 3 |
25 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 2 | 2 |
26 | Магаданская область | 1 | 1 |
Республика Бурятия | 1 | 1 | |
Курская область | 1 | 1 | |
Санкт-Петербург | 1 | 1 |