Федерация | Федерация Пауэрлифтинга России (ФПР) |
Место проведения | Россия, Челябинск |
Дата | 25 – 26 мая 1996 |
Количество участников | 78 |
Добавил | kotmurzik 17 марта 2010 |
ID | 2072 |
- Мужчины (61)
- Женщины (17)
М | Спортсмен | ГР | Откуда | Вес | Ж1 | Ж2 | Ж3 | Ж | W | Ком | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Категория 52 кг | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Смирнов Дмитрий | 1978 | Камышин | 51.05 | 100 | 110 | 115 | 100 | — | 12 | |||||||||||||||||||
2 | Иванов Владимир | 1978 | Москва | 51.30 | 80 | 85 | 92.5 | 85 | 84.61 | 9 | |||||||||||||||||||
Категория 56 кг | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Подпальный Андрей | 1968 | Барнаул | 54.80 | 140 | 147.5 | 152.5nr | 152.5 | 141.83 | 12 | |||||||||||||||||||
2 | Питаев Геннадий | 1972 | Екатеринбург | 55.10 | 130 | 137.5 | 140 | 137.5 | 127.19 | 9 | |||||||||||||||||||
3 | Трофимов Евгений | 1976 | Великий Новгород | 55.20 | 115 | 122.5 | 127.5 | 115 | 106.18 | 8 | |||||||||||||||||||
Категория 60 кг | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Зудин Константин | 1973 | Москва | 59.20 | 130 | 137.5 | 140 | 140 | 120.88 | 12 | |||||||||||||||||||
2 | Мухортиков Сергей | 1973 | Курган | 58.70 | 125 | 135 | 137.5 | 137.5 | 119.67 | 9 | |||||||||||||||||||
3 | Бондарев Юрий | 1972 | Мелеуз | 59.60 | 125 | 132.5 | 135 | 132.5 | 113.70 | 8 | |||||||||||||||||||
4 | Клещевников Юрий | 1976 | Нижний Тагил | 59.60 | 125 | 132.5 | 135 | 132.5 | 113.70 | 0 | |||||||||||||||||||
tr | Сидоров Алексей | 1974 | Ульяновск | — | — | — | — | 152.5 | — | 12 | |||||||||||||||||||
Категория 67.5 кг | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Богданов Валерий | 1970 | Великий Новгород | 63.45 | 175 | 178.5nr | 180nr | 180 | 146.10 | 12 | |||||||||||||||||||
2 | Тамочкин Виталий | 1975 | Челябинск | 66.80 | 165 | 167.5 | 170 | 167.5 | 130.23 | 9 | |||||||||||||||||||
3 | Рязанов Владимир | 1962 | Каменск-Уральский | 66.70 | 155 | 165 | 167.5 | 165 | 128.45 | 8 | |||||||||||||||||||
Категория 75 кг | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Сладков Александр | 1956 | Челябинск | 74.10 | 180 | 187.5 | 190 | 190 | 136.54 | 12 | |||||||||||||||||||
2 | Криони Валерий | 1964 | Орск | 72.40 | 175 | 185 | 187.5 | 187.5 | 137.01 | 9 | |||||||||||||||||||
3 | Зуев Дмитрий | 1975 | Ижевск | 74.75 | 175 | 182.5 | 187.5 | 187.5 | 133.92 | 8 | |||||||||||||||||||
4 | Ночной Сергей | 1965 | Смоленск | 75.00 | 182.5 | 185 | 190 | 185 | 131.82 | 7 | |||||||||||||||||||
5 | Глазунов Анатолий | 1974 | Михайловск | 73.40 | 170 | 177.5 | 180 | 177.5 | 128.42 | 6 | |||||||||||||||||||
6 | Солодов Дмитрий | 1965 | Москва | 74.60 | 170 | 175 | 180 | 175 | 125.16 | 5 | |||||||||||||||||||
7 | Жевлаков Михаил | 1975 | Великий Новгород | 74.70 | 167.5 | 172.5 | 177.5 | 172.5 | 123.26 | 4 | |||||||||||||||||||
8 | Захаров Владимир | 1954 | Ноябрьск | 74.80 | 167.5 | 172.5 | 175 | 172.5 | 123.15 | 3 | |||||||||||||||||||
9 | Родин Сергей | 1976 | Челябинск | 74.20 | 165 | 175 | 177.5 | 165 | 118.46 | 2 | |||||||||||||||||||
10 | Новиков Юрий | 1950 | Санкт-Петербург | 74.70 | 160 | 170 | 170 | 160 | 114.33 | 1 | |||||||||||||||||||
11 | Карпов Геннадий | 1967 | Бежецк | 75.00 | 155 | 160 | 162.5 | 155 | 110.45 | 1 | |||||||||||||||||||
Категория 82.5 кг | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Белецкий Евгений | 1964 | Комсомольск-на-Амуре | 81.40 | 200 | 207.5 | 210 | 207.5 | — | 12 | |||||||||||||||||||
2 | Чадков Владимир | 1972 | Челябинск | 78.00 | 190 | 200 | 200 | 200 | 138.78 | 9 | |||||||||||||||||||
3 | Никитин Антон | 1971 | Москва | 82.10 | 195 | 195 | 200 | 200 | 134.37 | 8 | |||||||||||||||||||
4 | Пономарев Виталий | 1957 | Тверь | 82.00 | 187.5 | 192.5 | 195 | 195 | 131.11 | 7 | |||||||||||||||||||
5 | Одоевец Олег | 1969 | Ноябрьск | 81.30 | 170 | 180 | 185 | 185 | — | 6 | |||||||||||||||||||
6 | Рыков Сергей | 1958 | Ханты-Мансийск | 81.95 | 175 | 182.5 | 182.5 | 175 | 117.71 | 5 | |||||||||||||||||||
7 | Орел Дмитрий | 1970 | Санкт-Петербург | 81.50 | 170 | 185 | 185 | 170 | 114.73 | 4 | |||||||||||||||||||
8 | Глинин Василий | 1955 | Нягань | 78.20 | 155 | 162.5 | 162.5 | 162.5 | 112.57 | 3 | |||||||||||||||||||
9 | Баранов Евгений | 1972 | Екатеринбург | 76.80 | 160 | 170 | 170 | 160 | 112.18 | 2 | |||||||||||||||||||
— | Чуев Эдуард | 1973 | Курган | 80.90 | 170 | 170 | 175 | — | — | 0 | |||||||||||||||||||
Категория 90 кг | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Лекомцев Александр | 1965 | Киров | 89.10 | 225 | 230 | 236nr | 235 | — | 12 | |||||||||||||||||||
2 | Шаров Сергей | 1964 | Оренбург | 88.90 | 200 | 210 | 215 | 210 | 134.91 | 9 | |||||||||||||||||||
3 | Рататаев Александр | 1971 | Москва | 89.20 | 200 | 210 | 217.5 | 210 | 134.68 | 8 | |||||||||||||||||||
4 | Кузнецов Вадим | 1975 | Челябинск | 87.40 | 180 | 190 | 195 | 195 | 126.41 | 7 | |||||||||||||||||||
5 | Гильванов Федор | 1964 | пгт Рефтинский | 89.60 | 190 | 197.5 | 197.5 | 190 | 121.57 | 6 | |||||||||||||||||||
6 | Рошуор Виталий | 1963 | Ноябрьск | 86.60 | 175 | 185 | 190 | 185 | 120.53 | 5 | |||||||||||||||||||
— | Кобелев Владислав | 1968 | Ноябрьск | 86.80 | 205 | 205 | 205 | — | — | 0 | |||||||||||||||||||
Категория 100 кг | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Дунаев Александр | 1971 | Москва | 97.35 | 220 | 230 | 240nr | 240 | 147.69 | 12 | |||||||||||||||||||
2 | Смищенко Виктор | 1963 | Барнаул | 96.50 | 210 | 220 | 225 | 225 | 138.99 | 9 | |||||||||||||||||||
3 | Колесников Герман | 1963 | Ноябрьск | 99.85 | 210 | 215 | 215 | 210 | — | 8 | |||||||||||||||||||
4 | Слива Олег | 1964 | Екатеринбург | 96.45 | 200 | 200 | 205 | 200 | 123.57 | 7 | |||||||||||||||||||
5 | Сидоренко Валентин | 1949 | Ноябрьск | 99.00 | 200 | 205 | 200 | 200 | 122.21 | 6 | |||||||||||||||||||
— | Грачев Дмитрий | 1972 | Ульяновск | 98.60 | 222.5 | 222.5 | — | — | — | 0 | |||||||||||||||||||
— | Тубинов Мурат | 1961 | Карталы | 93.00 | 200 | 200 | 200 | — | — | 0 | |||||||||||||||||||
Категория 110 кг | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Хуажев Юрий | 1970 | Майкоп | 107.50 | 250nr | 257.5 | 257.5nr | 257.5 | 152.65 | 12 | |||||||||||||||||||
2 | Лаптев Сергей | 1961 | Ульяновск | 108.25 | 200 | 205 | 212.5 | 205 | 121.25 | 9 | |||||||||||||||||||
3 | Глухов Игорь | 1964 | Уфа | 109.15 | 200 | 200 | 200 | 200 | 117.98 | 8 | |||||||||||||||||||
— | Макинин Сергей | 1961 | Екатеринбург | 103.25 | 150 | 160 | 160 | — | — | 0 | |||||||||||||||||||
Категория 125 кг | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Галин Андрей | 1967 | Барнаул | 113.50 | 225 | 235 | 250 | 235 | — | 12 | |||||||||||||||||||
2 | Завьялов Игорь | 1970 | Москва | 111.00 | 190 | 195 | 202.5 | 202.5 | — | 9 | |||||||||||||||||||
3 | Курпишев Иван | 1969 | Курган | 116.30 | 200 | 212.5 | 212.5 | 200 | 115.87 | 8 | |||||||||||||||||||
4 | Романов Сергей | 1962 | Челябинск | 111.45 | 140 | 150 | 160 | 160 | 93.79 | 7 | |||||||||||||||||||
— | Кузьмин Михаил | 1962 | Салават | 115.20 | 190 | 190 | 190 | — | — | 0 | |||||||||||||||||||
Категория +125 кг | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Тимофеев Евгений | 1971 | Мыски | 139.30 | 240 | 245 | 245 | 245 | — | 12 | |||||||||||||||||||
2 | Гадиев Риф | 1964 | Уфа | 149.20 | 232.5 | 242.5 | 242.5 | 232.5 | 128.74 | 9 | |||||||||||||||||||
3 | Колесов Андрей | 1968 | Нижний Тагил | 125.25 | 205 | 205 | 205 | 205 | 116.77 | 8 | |||||||||||||||||||
4 | Гирин Сергей | — | Челябинск | 129.10 | 120 | 130 | 140 | 140 | 79.28 | 7 |
Абсолютный зачет
1 | Хуажев Юрий | 152.65 | 257.5 @ 107.50 |
---|---|---|---|
2 | Дунаев Александр | 147.69 | 240 @ 97.35 |
3 | Богданов Валерий | 146.10 | 180 @ 63.45 |
4 | Подпальный Андрей | 141.83 | 152.5 @ 54.80 |
5 | Сладков Александр | 136.54 | 190 @ 74.10 |
6 | Зудин Константин | 120.88 | 140 @ 59.20 |
Командный зачет
1 | Москва | 58 | 12 + 12 + 9 + 9 + 8 + 8 |
---|---|---|---|
2 | Челябинская область | 51 | 12 + 9 + 9 + 7 + 7 + 7 |
3 | Свердловская область | 44 | 9 + 8 + 8 + 7 + 6 + 6 |
4 | Алтайский Край | 33 | 12 + 12 + 9 |
5 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 28 | 8 + 6 + 6 + 5 + 3 |
6 | Республика Башкортостан | 25 | 9 + 8 + 8 |
7 | Новгородская область | 24 | 12 + 8 + 4 |
8 | Ульяновская область | 21 | 12 + 9 |
9 | Оренбургская область | 18 | 9 + 9 |
10 | Курганская область | 17 | 9 + 8 |
11 | Республика Адыгея | 12 | 12 |
Кировская область | 12 | 12 | |
Кемеровская область | 12 | 12 | |
Волгоградская область | 12 | 12 | |
Хабаровский Край | 12 | 12 | |
16 | Республика Удмуртская | 8 | 8 |
17 | Тверская область | 8 | 7 + 1 |
18 | Ханты-Мансийский автономный округ | 8 | 5 + 3 |
19 | Смоленская область | 7 | 7 |
20 | Санкт-Петербург | 5 | 4 + 1 |