Приседание | ||||
290 | 305 | 320 | — | 320 |
Жим лежа | ||||
170 | 175 | 175 | — | 170 |
Тяга | ||||
322.5 | 327.5 | 337.5 | — | 327.5 |
Сумма (баллы) | ||||
817.5 (499.14) |
Спортсмен | Muraviev Sergei , 1975, муж, id: 9918 |
Соревнование | Чемпионат Европы EPF по пауэрлифтингу среди мужчин 2001 10 – 13 мая 2001 |
Весовая категория | 100 кг |
Собственный вес | 99.20 |
Возрастная категория | Открытый класс |
Дивизион | экип |
Откуда | |
Место | 4 |
Командные очки | 7 |