Приседание | ||||
160 | 167.5 | 172.5 | — | 172.5 |
Жим лежа | ||||
97.5 | 102.5 | 107.5 | — | 107.5 |
Тяга | ||||
160 | 167.5 | 172.5 | — | 172.5 |
Сумма (баллы) | ||||
452.5wr (605.30) |
Спортсмен | Теслева Светлана Улан-Удэ, 23 июля 1975, жен, id: 1587 |
Соревнование | Чемпионат мира IPF по пауэрлифтингу среди женщин 2005 26 – 29 мая 2005 |
Весовая категория | 48 кг |
Собственный вес | 47.35 |
Возрастная категория | Открытый класс |
Дивизион | экип |
Откуда | |
Место | 1 |
Командные очки | 12 |