Федерация | Global Powerlifting Committee (GPC) |
Место проведения | Венгрия, Felsőzsolca |
Дата | 6 – 8 окт 2017 |
Количество участников | 219 |
Добавил | Pete Kravtsov 23 октября 2017 |
ID | 40087 |
- PL Elite Raw (5)
- PL Raw (62)
- PL (1)
- BP Elite Raw (6)
- BP Raw (104)
- BP (15)
- SQ Raw (23)
- SQ (1)
- DL Elite Raw (8)
- DL Raw (45)
- DL (6)
М | Спортсмен | Возр | ГР | Стр | Вес | П | Ж | Т | Сумма | R | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Женщины | |||||||||||||||||||||||||||||
Категория 82.5 кг | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Vašková Jana | O | 1994 | 81.20 | 203 | 120 | 220 (234) | 543 | 806.36 | ||||||||||||||||||||
Категория 110 кг | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Lachmann Mirtill | O | 1991 | 93.90 | 240 | 90 | 225 | 555 | 775.34 | ||||||||||||||||||||
Мужчины | |||||||||||||||||||||||||||||
Категория 100 кг | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Fazekas János | O | 1987 | 96.40 | 320 | 200.5 (205) | 320.5 (330) | 841 | 781.29 | ||||||||||||||||||||
2 | Czentye Péter | O | 1989 | 96.60 | 312.5 | 175 | 300 (305) | 787.5 | 731.59 | ||||||||||||||||||||
Категория 125 кг | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Bocz Tamás | O | 1983 | 112.10 | 330 | 230 | 315 | 875 | 769.13 |
Абсолютный зачет
Мужчины | ||||
Открытый класс | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Fazekas János | 781.29 | 841 @ 96.40 | |
2 | Bocz Tamás | 769.13 | 875 @ 112.10 | |
3 | Czentye Péter | 731.59 | 787.5 @ 96.60 |
Женщины | ||||
1 | Vašková Jana | 806.36 | 543 @ 81.20 | |
---|---|---|---|---|
2 | Lachmann Mirtill | 775.34 | 555 @ 93.90 |