Мобильная версия
m.allpowerlifting.com
Закажи футболку AllPowerlifting со своим именем, результатом и званием!
Мужчины
EUR XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL
RUS 44 46 48 50 52 54 56 58 60
Грудь (см) 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110 110-114 114-118 118-122
Талия (см) 74-78 78-82 82-86 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110
Женщины
EUR XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL
RUS 42 44 46 48 50 52 54 56 58
Грудь (см) 82-86 86-90 90-94 94-98 98-104 104-108 108-112 112-116 116-124
Бедра (см) 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110 110-114 114-118 118-122 122-130
175

Phillips Matt

id
30082
откуда
Канада
пол
мужской
back

Phillips Matt

id
30082
откуда
Канада
пол
мужской
Соревнование # Категория Вес Возраст П Ж Т Сумма Дивизион
Федерация Год Дата Откуда
Чемпионат мира
2
82,5 80,80 O 287,5
187,5
255,0
730,0
экип
GPC 2007 23 - 26 апр Calgary
Чемпионат мира
3
82,5 79,00 O 275,0
157,5
247,5
680,0
экип
GPC 2006 30 окт - 5 ноя Ghent