Рыбницкая Бездопинговая Федерация Пауэрлифтинга (РБФП)
Весовые категории
|
44 кг | ≤ 44 |
48 кг | 44.01 — 48 |
52 кг | 48.01 — 52 |
56 кг | 52.01 — 56 |
60 кг | 56.01 — 60 |
67.5 кг | 60.01 — 67.5 |
75 кг | 67.51 — 75 |
82.5 кг | 75.01 — 82.5 |
90 кг | 82.51 — 90 |
+90 кг | > 90 |
|
52 кг | ≤ 52 |
56 кг | 52.01 — 56 |
60 кг | 56.01 — 60 |
67.5 кг | 60.01 — 67.5 |
75 кг | 67.51 — 75 |
82.5 кг | 75.01 — 82.5 |
90 кг | 82.51 — 90 |
100 кг | 90.01 — 100 |
110 кг | 100.01 — 110 |
120 кг | 110.01 — 120 |
125 кг | 120.01 — 125 |
+125 кг | > 125 |
Возрастные категории
Юноши/Девушки | Teens 13 - 15 |
Юноши/Девушки 1 | 13-15 |
Юноши/Девушки 2 | 16-17 |
Юноши/Девушки 3 | 18-19 |
Юниоры | 20-23 |
Открытый класс | |
Ветераны 1 | 40-44 |
Ветераны 2 | 45-49 |
Ветераны 3 | 50-54 |
Ветераны 4 | 55-59 |
Ветераны 5 | 60-64 |
Ветераны 6 | 65-69 |
Ветераны 7 | 70-74 |
Ветераны 8 | 75-79 |
Ветераны 9 | 80 |