Весовые категории
Женщины | |
---|---|
48 кг | ≤ 48 |
52 кг | 48.01 — 52 |
56 кг | 52.01 — 56 |
60 кг | 56.01 — 60 |
67.5 кг | 60.01 — 67.5 |
75 кг | 67.51 — 75 |
82.5 кг | 75.01 — 82.5 |
90 кг | 82.51 — 90 |
+90 кг | > 90 |
Мужчины | |
---|---|
52 кг | ≤ 52 |
56 кг | 52.01 — 56 |
60 кг | 56.01 — 60 |
67.5 кг | 60.01 — 67.5 |
75 кг | 67.51 — 75 |
82.5 кг | 75.01 — 82.5 |
90 кг | 82.51 — 90 |
100 кг | 90.01 — 100 |
110 кг | 100.01 — 110 |
120 кг | 110.01 — 120 |
+125 кг | > 125 |
Возрастные категории
Юноши/Девушки | |
Юниоры | |
Открытый класс | |
Ветераны 1 | |
Ветераны 2 | |
Ветераны 3 | |
Ветераны 4 |