Кубок Украины по пауэрлифтингу
- Федерация
- Комитет Пауэрлифтинга Украины (UPC)
- Протоколы из очереди
- Место проведения
- Киев
- Дата
- 12 - 13 окт 2019
- Дивизион
- б/э
- Количество участников
- 193
- ID
- 59732
- Просмотры
- 10898
- 
            
              Галерея
            
            1
- 
            
              Видео
            
            0
- 
            
              Комментарии
            
            0
- Добавил
- Ihor_Hamarnik 20 окт 2019
| Женщины | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Имя | Возр | ГР | Откуда | Вес | Ж1 | Ж2 | Ж3 | Ж | Баллы | ||||||||||||
| Категория 44 кг | |||||||||||||||||||||
| 1 | Івашина Людмила | T1 | 2006 | с. Лукашовка | 41,20 | 20,0 | 22,5 | 25,0 | 25,0 | 36,70 | |||||||||||
| 1 | Леоненко Наталія | O | 1985 | Чернигов | 44,00 | 25,0 |  |  | 25,0 | 35,20 | |||||||||||
| Категория 52 кг | |||||||||||||||||||||
| 1 | Шамрай Лілія | T1 | 2004 | с. Зоровка | 50,90 | 25,0 | 27,5 | 30,0 | 30,0 | 38,02 | |||||||||||
| - | Шевель Аліна | J | 1998 | Чернигов | 50,40 |  |  |  | 
    —
   | ||||||||||||
| Категория 56 кг | |||||||||||||||||||||
| 1 | Ахременко Катерина | T2 | 2002 | Шостка | 55,80 | 35,0 | 38,5 | 40,0 | 40,0 | 47,20 | |||||||||||
| 2 | Карпич Марія | T2 | 2002 | пгт Чернобай | 54,80 | 30,0 | 32,5 | 35,0 | 35,0 | 41,89 | |||||||||||
| 1 | Мутовкіна Людмила | O | 1981 | Черкассы | 55,20 | 25,0 | 27,5 | 30,0 | 30,0 | 35,70 | |||||||||||
| Категория 67,5 кг | |||||||||||||||||||||
| 1 | Зоря Віта | T1 | 2004 | с. Хрущовка | 66,20 |  | 40,0 |  | 40,0 | 41,40 | |||||||||||
| 1 | Ємельяненко Варвара | O | 1994 | Шостка | 67,20 | 37,5 | 41,0 | 43,0 | 43,0 | 44,03 | |||||||||||
| 2 | Зведенюк Тетяна | O | 1992 | Тернополь | 66,70 | 35,0 | 37,5 |  | 37,5 | 38,60 | |||||||||||
| Мужчины | |||||||||||||||||||||
| Имя | Возр | ГР | Откуда | Вес | Ж1 | Ж2 | Ж3 | Ж | Баллы | ||||||||||||
| Категория 67,5 кг | |||||||||||||||||||||
| 1 | Гришко Вадим | O | 1983 | пгт Чернобай | 67,10 | 60,0 | 62,5 |  | 62,5 | 48,42 | |||||||||||
| 2 | Овчинников Владислав | O | 1994 | Киев | 65,20 | 50,0 |  |  | 50,0 | 39,66 | |||||||||||
| 3 | Podobed Stanislav | O | 1991 | Светлагорск | 67,00 | 45,0 |  |  | 45,0 | 34,90 | |||||||||||
| Категория 75 кг | |||||||||||||||||||||
| 1 | Скобин Кирилл | T2 | 2004 | Мариуполь | 75,00 | 52,5 |  |  | 52,5 | 37,41 | |||||||||||
| 1 | Парінов Матвій | T3 | 2000 | Киев | 69,60 | 45,0 | 50,0 | 52,5 | 52,5 | 39,52 | |||||||||||
| 1 | Безуглий Олександр | J | 1996 | Черкассы | 74,20 | 65,0 | 70,0 |  | 70,0 | 50,26 | |||||||||||
| 1 | Панченко Ярослав | O | 1977 | Киев | 75,00 | 65,0 | 71,0 | 72,5 | 72,5 | 51,66 | |||||||||||
| 2 | Раковський Віталій | O | 1993 | Черкассы | 73,70 | 57,5 | 62,5 | 65,0 | 65,0 | 46,89 | |||||||||||
| 3 | Фальківський Ігор | O | 1988 | Малин | 71,25 | 52,5 |  | 60,0 | 60,0 | 44,37 | |||||||||||
| 1 | Панченко Ярослав | M1 | 1977 | Киев | 75,00 | 65,0 | 71,0 | 72,5 | 72,5 | 51,66 | |||||||||||
| 2 | Слободенюк Віктор | M1 | 1971 | Житомир | 72,80 | 60,0 | 62,5 |  | 62,5 | 45,49 | |||||||||||
| Категория 82,5 кг | |||||||||||||||||||||
| 1 | Котов Олексій | J | 1996 | Чернигов | 80,50 | 65,0 | 70,0 |  | 70,0 | 47,60 | |||||||||||
| 1 | Карпенко Дмитро | O | 1985 | Шостка | 80,50 | 70,0 | 77,5 |  | 77,5 | 52,70 | |||||||||||
| 2 | Котов Олексій | O | 1996 | Чернигов | 80,50 | 65,0 | 70,0 |  | 70,0 | 47,60 | |||||||||||
| 3 | Чорногор Віталій | O | 1986 | пгт Чернобай | 77,45 | 60,0 | 62,5 | 65,0 | 65,0 | 45,32 | |||||||||||
| 4 | Мілянчук Володимир | O | 1988 | Киев | 82,10 | 62,5 | 65,0 |  | 65,0 | 43,67 | |||||||||||
| 5 | Дученко Володимир | O | 1995 | Киев | 78,30 | 57,5 | 62,5 |  | 62,5 | 43,26 | |||||||||||
| 6 | Гарбар Дмитро | O | 1991 | Киев | 80,20 | 55,0 |  |  | 55,0 | 37,49 | |||||||||||
| Категория 90 кг | |||||||||||||||||||||
| 1 | Маліна Володимир | J | 1996 | Малин | 89,20 |  | 70,0 | 72,5 | 72,5 | 46,50 | |||||||||||
| 1 | Мартинюк Володимир | O | 1989 | Тернополь | 88,00 | 70,0 | 72,5 | 75,0 | 75,0 | 48,44 | |||||||||||
| 2 | Ковтун Сергій | O | 1995 | Черкассы | 88,20 | 70,0 |  |  | 70,0 | 45,16 | |||||||||||
| 3 | Березніцький В`ячеслав | O | 1977 | Белая Церковь | 88,40 | 67,5 |  |  | 67,5 | 43,49 | |||||||||||
| 4 | Мілянчук Олександр | O | 1988 | Киев | 83,30 | 62,5 | 65,0 |  | 65,0 | 43,30 | |||||||||||
| 1 | Березніцький В`ячеслав | M1 | 1977 | Белая Церковь | 88,40 | 67,5 |  |  | 67,5 | 43,49 | |||||||||||
| 1 | Кузьменко Олександр | M2 | 1961 | с. Чубинцы | 83,60 | 47,5 | 50,0 |  | 50,0 | 33,23 | |||||||||||
| Категория 100 кг | |||||||||||||||||||||
| 1 | Шлапак Микола | O | 1993 | Киев | 93,60 | 75,0 | 80,0 |  | 80,0 | 50,10 | |||||||||||
| 2 | Усенко Сергій | O | 1992 | Черкассы | 94,70 | 70,0 | 75,0 | 77,5 | 77,5 | 48,28 | |||||||||||
| 3 | Данник Андрій | O | 1987 | пгт Чернобай | 93,90 | 70,0 | 75,0 |  | 75,0 | 46,90 | |||||||||||
| 1 | Самонов Микола | M2 | 1963 | Бердичев | 98,70 |  |  | 65,0 | 65,0 | 39,77 | |||||||||||
| Категория 110 кг | |||||||||||||||||||||
| 1 | Грищук Ярослав | T2 | 2002 | Бердичев | 106,20 | 70,0 |  |  | 70,0 | 41,66 | |||||||||||
| 1 | Кисільчук Олександр | O | 1993 | Дубно | 107,70 | 67,5 | 72,5 |  | 72,5 | 42,95 | |||||||||||
| 2 | Грищук Ярослав | O | 2002 | Бердичев | 106,20 | 70,0 |  |  | 70,0 | 41,66 | |||||||||||
| Категория 125 кг | |||||||||||||||||||||
| 1 | Евченко Владислав | O | 1992 | Киев | 111,90 |  |  | 77,5 | 77,5 | 45,38 | |||||||||||
| 1 | Чередніченко Ігор | M1 | 1977 | Смела | 111,40 |  | 75,0 | 77,5 | 77,5 | 45,44 | |||||||||||
| Абсолютный зачет 
                    
                      Женщины
                    
                   | ||||
| Имя | Результат | Вес | Очки | |
|---|---|---|---|---|
| Юноши/Девушки 1 | ||||
| 
                        1
                       | Зоря Віта | 40,0 | 66,20 | 41,40 | 
| 
                        2
                       | Шамрай Лілія | 30,0 | 50,90 | 38,02 | 
| 
                        3
                       | Івашина Людмила | 25,0 | 41,20 | 36,70 | 
| Юноши/Девушки 2 | ||||
| 
                        1
                       | Ахременко Катерина | 40,0 | 55,80 | 47,20 | 
| 
                        2
                       | Карпич Марія | 35,0 | 54,80 | 41,89 | 
| Открытый класс | ||||
| 
                        1
                       | Ємельяненко Варвара | 43,0 
    
    
      44,0
    
   | 67,20 | 44,03 | 
| 
                        2
                       | Зведенюк Тетяна | 37,5 | 66,70 | 38,60 | 
| 
                        3
                       | Мутовкіна Людмила | 30,0 | 55,20 | 35,70 | 
| 
                        4
                       | Леоненко Наталія | 25,0 | 44,00 | 35,20 | 
| Абсолютный зачет 
                    
                      Мужчины
                    
                   | ||||
| Имя | Результат | Вес | Очки | |
|---|---|---|---|---|
| Юноши/Девушки 2 | ||||
| 
                        1
                       | Грищук Ярослав | 70,0 | 106,20 | 41,66 | 
| 
                        2
                       | Скобин Кирилл | 52,5 | 75,00 | 37,41 | 
| Юноши/Девушки 3 | ||||
| 
                        1
                       | Парінов Матвій | 52,5 | 69,60 | 39,52 | 
| Юниоры | ||||
| 
                        1
                       | Безуглий Олександр | 70,0 | 74,20 | 50,26 | 
| 
                        2
                       | Котов Олексій | 70,0 | 80,50 | 47,60 | 
| 
                        3
                       | Маліна Володимир | 72,5 | 89,20 | 46,50 | 
| Открытый класс | ||||
| 
                        1
                       | Карпенко Дмитро | 77,5 | 80,50 | 52,70 | 
| 
                        2
                       | Панченко Ярослав | 72,5 
    
    
      73,0
    
   | 75,00 | 51,66 | 
| 
                        3
                       | Шлапак Микола | 80,0 | 93,60 | 50,10 | 
| 
                        4
                       | Мартинюк Володимир | 75,0 | 88,00 | 48,44 | 
| 
                        5
                       | Гришко Вадим | 62,5 | 67,10 | 48,42 | 
| 
                        6
                       | Усенко Сергій | 77,5 | 94,70 | 48,28 | 
| 
                        7
                       | Котов Олексій | 70,0 | 80,50 | 47,60 | 
| 
                        8
                       | Данник Андрій | 75,0 | 93,90 | 46,90 | 
| 
                        9
                       | Раковський Віталій | 65,0 | 73,70 | 46,89 | 
| 
                        10
                       | Евченко Владислав | 77,5 | 111,90 | 45,38 | 
| Ветераны 1 | ||||
| 
                        1
                       | Панченко Ярослав | 72,5 
    
    
      73,0
    
   | 75,00 | 51,66 | 
| 
                        2
                       | Слободенюк Віктор | 62,5 | 72,80 | 45,49 | 
| 
                        3
                       | Чередніченко Ігор | 77,5 | 111,40 | 45,44 | 
| 
                        4
                       | Березніцький В`ячеслав | 67,5 | 88,40 | 43,49 | 
| Ветераны 2 | ||||
| 
                        1
                       | Самонов Микола | 65,0 | 98,70 | 39,77 | 
| 
                        2
                       | Кузьменко Олександр | 50,0 | 83,60 | 33,23 |