Кубок Триумфа 2022
- Федерация
- НАП-Крым (НАП-Крым)
- Протоколы из очереди
- 
              
                Кубок Триумфа 2022
 
- Место проведения
- Севастополь
- Дата
- 31 июл 2022
- Дивизион
- б/э
- Количество участников
- 50
- ID
- 66755
- Просмотры
- 2938
- 
            
              Галерея
            
            0
- 
            
              Видео
            
            0
- 
            
              Комментарии
            
            0
| Женщины | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Имя | Возр | ГР | Откуда | Вес | Ж1 | Ж2 | Ж3 | Ж | Баллы | Тренер | |||||||||||
| Категория 67,5 кг | |||||||||||||||||||||
| 1 | Мухортова Нина | O | 1966 | Ставрополь Ставропольский край, | 66,00 | 75,0 | 80,0 |  | 80,0 | 63,50 | Мухортов Владимир | ||||||||||
| Мужчины | |||||||||||||||||||||
| Имя | Возр | ГР | Откуда | Вес | Ж1 | Ж2 | Ж3 | Ж | Баллы | Тренер | |||||||||||
| Категория 56 кг | |||||||||||||||||||||
| 1 | Пицко Антон | T1 | 2007 | Севастополь Ironman, | 55,00 | 60,0 | 65,0 |  | 65,0 | 68,45 | Самостоятельно | ||||||||||
| Категория 67,5 кг | |||||||||||||||||||||
| 1 | Резниченко Илья | C | 2008 | пгт Нижнегорский Боец, | 63,50 | 57,5 | 60,0 | 62,5 | 62,5 | 59,06 | Жовтовский Сергей | ||||||||||
| Категория 75 кг | |||||||||||||||||||||
| 1 | Письменный Сергей | M6 | 1952 | Симферополь Баргест, | 75,00 | 105,0 | 107,5 | 
    —
   | 107,5 | 146,29 | Горбунов Вячеслав | ||||||||||
| Категория 90 кг | |||||||||||||||||||||
| 1 | Виноградский Артем | O | 1986 | Симферополь Мастера Крыма, | 88,90 | 195,0 | 200,0 |  | 200,0 | 117,95 | Павленко Денис | ||||||||||
| 1 | Виноградский Артем | MS | 1986 | Симферополь Мастера Крыма, | 88,90 | 195,0 | 200,0 |  | 200,0 | 117,95 | Павленко Денис | ||||||||||
| Категория 100 кг | |||||||||||||||||||||
| 1 | Пляс Дмитрий | O | 1990 | Симферополь | 98,40 | 185,0 | 192,5 |  | 192,5 | 107,43 | Самостоятельно | ||||||||||
| Категория 110 кг | |||||||||||||||||||||
| 1 | Sorokin Andrey | M2 | 1973 | Севастополь Profit, | 109,50 | 130,0 | 135,0 | 140,0 | 140,0 | 86,02 | Багач Сергей | ||||||||||
| Категория 125 кг | |||||||||||||||||||||
| 1 | Чудак Эдгар | T2 | 2005 | Симферополь Баргест, | 123,20 | 155,0 | 160,0 | 165,0 | 165,0 | 97,59 | Письменный Сергей | ||||||||||
| 1 | Федоров Виктор | MS | 1983 | Саки Power Inside, | 121,00 | 142,5 | 147,5 | 150,0 | 150,0 | 78,90 | Самостоятельно | ||||||||||
| Абсолютный зачет 
                    
                      Женщины
                    
                   | ||||
| Имя | Результат | Вес | Очки | |
|---|---|---|---|---|
| 
                        1
                       | Мухортова Нина | 80,0 | 66,00 | 63,50 | 
| Абсолютный зачет 
                    
                      Мужчины
                    
                   | ||||
| Имя | Результат | Вес | Очки | |
|---|---|---|---|---|
| Дети (<12) | ||||
| 
                        1
                       | Резниченко Илья | 62,5 | 63,50 | 59,06 | 
| Юноши/Девушки 1 | ||||
| 
                        1
                       | Пицко Антон | 65,0 | 55,00 | 68,45 | 
| Юноши/Девушки 2 | ||||
| 
                        1
                       | Чудак Эдгар | 165,0 | 123,20 | 97,59 | 
| Открытый класс | ||||
| 
                        1
                       | Виноградский Артем | 200,0 | 88,90 | 117,95 | 
| 
                        2
                       | Пляс Дмитрий | 192,5 | 98,40 | 107,43 | 
| Ветераны 2 | ||||
| 
                        1
                       | Sorokin Andrey | 140,0 | 109,50 | 86,02 | 
| Ветераны 6 | ||||
| 
                        1
                       | Письменный Сергей | 107,5 | 75,00 | 146,29 | 
| Суб-ветераны | ||||
| 
                        1
                       | Виноградский Артем | 200,0 | 88,90 | 117,95 | 
| 
                        2
                       | Федоров Виктор | 150,0 | 121,00 | 78,90 |