Мобильная версия
m.allpowerlifting.com

Polish Powerlifting Union (PUTS)

Президент
Franciszek Szabluk
ID
435
Администратор
Maly Z

Категории

Возрастные категории
Юноши/Девушки
Юноши/Девушки 2
Юноши/Девушки 3
Юниоры
Открытый класс
Ветераны 1
Ветераны 2
Ветераны 3
Ветераны 4
Ветераны 5
Ветераны 6
Ветераны 7
Ветераны 8
Ветераны 9
Ветераны 10
Юноши/Девушки 1
Ветераны
Женщины
44,0  кг ≤ 44.00
48,0  кг 44.01 - 48.00
52,0  кг 48.01 - 52.00
56,0  кг 52.01 - 56.00
60,0  кг 56.01 - 60.00
67,5  кг 60.01 - 67.50
75,0  кг 67.51 - 75.00
82,5  кг 75.01 - 82.50
90,0  кг 82.51 - 90.00
90,0  кг > 90.00
Мужчины
52,0  кг ≤ 52.00
56,0  кг 52.01 - 56.00
60,0  кг 56.01 - 60.00
67,5  кг 60.01 - 67.50
75,0  кг 67.51 - 75.00
82,5  кг 75.01 - 82.50
90,0  кг 82.51 - 90.00
100,0  кг 90.01 - 100.00
110,0  кг 100.01 - 110.00
125,0  кг 110.01 - 125.00
125,0  кг > 125.00