Украинская федерация натурального пауэрлифтинга (УФНП)
Дивизионы
| Федерация / | Жимовые майки | Комбинезоны | Брифсы | Колен. бинты | Кист. бинты | Монолифт | Допинг тест | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Слои | Материалы | Откр. спина | Липучки | Слои | Материалы | ||||||
| RAW | запрещено | запрещено | запрещено | запрещено | запрещено | запрещено | запрещено | запрещено | 100 | нет | есть | 
Категории
| Возрастные категории | |
|---|---|
| Юноши/Девушки 2 | 16-17 | 
| Юноши/Девушки 3 | 18-19 | 
| Юниоры | 20-23 | 
| Открытый класс | |
| Ветераны 1 | 40-49 | 
| Ветераны 2 | 50-59 | 
| Ветераны 4 | 60-69 | 
| Юноши/Девушки 1 | 13-15 | 
| Ветераны | |
| Суб-ветераны | 35-39 (only for records!) | 
| Женщины | |
|---|---|
| 48,0 кг | ≤ 48.00 | 
| 52,0 кг | 48.01 - 52.00 | 
| 56,0 кг | 52.01 - 56.00 | 
| 60,0 кг | 56.01 - 60.00 | 
| 67,5 кг | 60.01 - 67.50 | 
| 75,0 кг | 67.51 - 75.00 | 
| 82,5 кг | 75.01 - 82.50 | 
| 90,0 кг | 82.51 - 90.00 | 
| 90,0 кг | > 90.00 | 
| Мужчины | |
|---|---|
| 52,0 кг | ≤ 52.00 | 
| 56,0 кг | 52.01 - 56.00 | 
| 60,0 кг | 56.01 - 60.00 | 
| 67,5 кг | 60.01 - 67.50 | 
| 75,0 кг | 67.51 - 75.00 | 
| 82,5 кг | 75.01 - 82.50 | 
| 90,0 кг | 82.51 - 90.00 | 
| 100,0 кг | 90.01 - 100.00 | 
| 110,0 кг | 100.01 - 110.00 | 
| 110,0 кг | > 110.00 | 
