Хронология рекорда
- Упражнение
- Дивизион
- экип
- Пол
- женский
- Возраст
- Открытый класс
- Категория
- 90
Вес | Спортсмен | Рекорд |
Дата
Местоположение
|
Действующий |
---|---|---|---|---|
|
Холодова (Щеглова) Валерия | 187,50 | 19 фев 2010 | да |
|
Холодова (Щеглова) Валерия | 185,00 | 15 мар 2008 | нет |
|
Холодова (Щеглова) Валерия | 181,00 | 17 мар 2007 | нет |
89,80
|
Луговая Ирина | 180,00 | 11 мар 2004 | нет |
|
Луговая Ирина | 172,50 | 27 фев 2003 | нет |
|
Луговая Ирина | 170,00 | 28 фев 2002 | нет |
|
Луговая Ирина | 165,00 | 28 фев 2002 | нет |
|
Луговая Ирина | 163,50 | 27 май 2001 | нет |
|
Луговая Ирина | 163,00 | 28 май 2000 | нет |
|
Зотова (Паюсова) Наталья | 155,50 | 28 ноя 1999 | нет |
|
Зотова (Паюсова) Наталья | 155,00 | 11 июн 1997 | нет |
|
Луговая Ирина | 137,50 | 27 фев 1997 | нет |
|
Луговая Ирина | 130,00 | 27 фев 1997 | нет |
|
Луговая Ирина | 126,00 | 12 июн 1996 | нет |
|
Коршунова (Хотимченко) Алла | 122,50 | 1 мар 1996 | нет |
|
Коршунова (Хотимченко) Алла | 117,50 | 1 мар 1996 | нет |
|
Коршунова (Хотимченко) Алла | 110,00 | 7 май 1995 | нет |
|
Коршунова (Хотимченко) Алла | 112,50 | 6 май 1995 | нет |
|
Коршунова (Хотимченко) Алла | 100,00 | 26 май 1994 | нет |
|
Коршунова (Хотимченко) Алла | 90,00 | 30 ноя 1993 | нет |
|
Коршунова (Хотимченко) Алла | 85,00 | 1 окт 1993 | нет |
|
Коршунова (Хотимченко) Алла | 80,00 | 1 окт 1993 | нет |
|
Ivanova Valentina | 77,50 | 29 фев 1992 | нет |
86,90
|
Белова Наталья | 60,00 | 1 мар 1991 | нет |
|
Белова Наталья | 55,00 | 10 фев 1991 | нет |
|
Белова Наталья | 45,00 | 13 сен 1990 | нет |