Всероссийский мастерский турнир «Сила Горизонта» на призы МБУ ЦФКС «Горизонт»
- Федерация
- АНО Всемирная Безэкипировочная федерация пауэрлифтинга (АНО ВБФП)
- Протоколы из очереди
- 
              
                Всероссийский мастерский турнир «Сила Горизонта» на призы МБУ ЦФКС «Горизонт»
 
- Место проведения
- Домодедово
- Дата
- 29 - 30 мар
- Дивизион
- б/э
- Количество участников
- 123
- ID
- 67853
- Просмотры
- 4742
- 
            
              Галерея
            
            0
- 
            
              Видео
            
            1
- 
            
              Комментарии
            
            0
- Добавил
- KatyaSheveleva 1 апр
- Редактировал
- KatyaSheveleva 1 апр
| Женщины | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Имя | Возр | ГР | Откуда | Вес | Ж1 | Ж2 | Ж3 | Ж | Баллы | Тренер | |||||||||||
| Категория 44 кг | |||||||||||||||||||||
| 1 | Светлова Евгения | O | 1987 | Москва | 42,70 | 50,0 | 55,0 |  | 55,0 | 78,98 | Светлов Дмитрий | ||||||||||
| Категория 60 кг | |||||||||||||||||||||
| 1 | Гусева Анастасия | T2 | 2007 | Серпухов | 57,30 | 40,0 |  | 45,0 | 45,0 | 52,00 | |||||||||||
| Категория 67,5 кг | |||||||||||||||||||||
| 1 | Благова Алиса | O | 1998 | Москва | 67,20 | 65,0 |  |  | 65,0 | 66,55 | Благов Дмитрий | ||||||||||
| Мужчины | |||||||||||||||||||||
| Имя | Возр | ГР | Откуда | Вес | Ж1 | Ж2 | Ж3 | Ж | Баллы | Тренер | |||||||||||
| Категория 60 кг | |||||||||||||||||||||
| 1 | Лаухин Дмитрий | T2 | 2007 | Серпухов | 58,80 | 60,0 | 65,0 | 67,5 | 67,5 | 58,65 | Гребнев Евгений | ||||||||||
| Категория 67,5 кг | |||||||||||||||||||||
| 1 | Свирин Григорий | T1 | 2009 | Серпухов | 65,20 |  | 60,0 |  | 60,0 | 47,59 | Гребнев Евгений | ||||||||||
| 1 | Дюбин Станислав | T2 | 2007 | Мценск | 65,40 | 107,5 | 112,5 | 115,0 | 115,0 | 90,98 | |||||||||||
| 2 | Карпов Сергей | T2 | 2008 | Воскресенск | 65,60 | 107,5 | 115,0 |  | 115,0 | 90,75 | |||||||||||
| Категория 75 кг | |||||||||||||||||||||
| 1 | Свирин Валерий | T1 | 2009 | Серпухов | 70,50 | 60,0 |  | 65,0 | 65,0 | 48,45 | Гребнев Евгений | ||||||||||
| - | Болодурин Александр | T1 | 2008 | Козьмодемьянск | 72,50 |  |  |  | 
    —
   | 0,00 | |||||||||||
| 1 | Паскал Егор | T2 | 2006 | Балашиха | 75,00 | 125,0 | 130,0 | 135,0 | 135,0 | 96,20 | |||||||||||
| 1 | Мамилов Ахмед | J | 2003 | Москва | 74,30 | 110,0 | 117,5 |  | 117,5 | 84,28 | |||||||||||
| 1 | Каршков Владислав | O | 2000 | Москва | 73,30 | 110,0 | 115,0 | 117,5 | 117,5 | 85,10 | |||||||||||
| Категория 82,5 кг | |||||||||||||||||||||
| 1 | Камышев Илья | T2 | 2008 | Серпухов | 77,20 | 80,0 | 90,0 | 100,0 | 100,0 | 69,87 | Гребнев Евгений | ||||||||||
| 1 | Нос Даниил | O | 1990 | Рязань | 80,20 | 135,0 | 140,0 |  | 140,0 | 95,43 | |||||||||||
| 2 | Горбанёв Роман | O | 1998 | Москва | 77,60 | 120,0 | 127,5 | 130,0 | 130,0 | 90,51 | |||||||||||
| Категория 90 кг | |||||||||||||||||||||
| 1 | Восколович Иван | T1 | 2008 | Москва | 88,30 |  | 132,5 | 135,0 | 135,0 | 87,04 | |||||||||||
| 1 | Паночкин Александр | T2 | 2006 | Калуга | 87,80 | 132,5 | 140,0 | 145,0 | 145,0 | 93,77 | |||||||||||
| 1 | Щиголев Евгений | O | 1985 | Московская область | 88,70 |  | 170,0 | 175,0 | 175,0 | 112,56 | Щиголев Сергей | ||||||||||
| 2 | Переходов Антон | O | 1999 | Москва | 87,20 | 132,5 |  | 140,0 | 140,0 | 90,87 | Переходов Тимофей | ||||||||||
| 3 | Сосновский Михаил | O | 1993 | Одинцово | 88,40 | 130,0 | 132,5 | 137,5 | 137,5 | 88,60 | |||||||||||
| 1 | Первушкин Эдуард | M1 | 1977 | Нижний Новгород | 88,30 | 125,0 | 135,0 |  | 135,0 | 95,40 | |||||||||||
| Категория 100 кг | |||||||||||||||||||||
| 1 | Гуров Андрей | T1 | 2008 | Москва | 92,90 |  | 140,0 | 
    —
   | 140,0 | 87,99 | |||||||||||
| 2 | Костев Роман | T1 | 2009 | пгт Михнево | 97,80 | 112,5 |  |  | 112,5 | 69,10 | |||||||||||
| 1 | Гаджикуливи Давуд | T2 | 2008 | Москва | 99,00 |  | 140,0 |  | 140,0 | 85,55 | |||||||||||
| 1 | Фомин Павел | O | 1979 | Москва | 99,20 | 140,0 | 150,0 | 157,5 | 157,5 | 96,16 | |||||||||||
| 2 | Рябов Вадим | O | 1986 | Люберцы | 95,40 | 145,0 | 155,0 |  | 155,0 | 96,23 | Минаев Александр | ||||||||||
| 3 | Игнатенко Илья | O | 1997 | Серпухов | 96,10 |  | 150,0 |  | 150,0 | 92,83 | Гребнев Евгений | ||||||||||
| 4 | Морозов Владислав | O | 1995 | Вологодская область | 95,70 | 130,0 | 140,0 | 145,0 | 145,0 | 89,90 | |||||||||||
| Категория 110 кг | |||||||||||||||||||||
| 1 | Матюха Сергей | M2 | 1973 | Домодедово | 105,90 | 130,0 | 140,0 |  | 140,0 | 97,42 | Петров Александр | ||||||||||
| Абсолютный зачет 
                    
                      Женщины
                    
                   | ||||
| Имя | Результат | Вес | Очки | |
|---|---|---|---|---|
| Юноши/Девушки 2 | ||||
| 
                        1
                       | Гусева Анастасия | 45,0 | 57,30 | 52,00 | 
| Открытый класс | ||||
| 
                        1
                       | Светлова Евгения | 55,0 | 42,70 | 78,98 | 
| 
                        2
                       | Благова Алиса | 65,0 | 67,20 | 66,55 | 
| Абсолютный зачет 
                    
                      Мужчины
                    
                   | ||||
| Имя | Результат | Вес | Очки | |
|---|---|---|---|---|
| Юноши/Девушки 1 | ||||
| 
                        1
                       | Гуров Андрей | 140,0 | 92,90 | 87,99 | 
| 
                        2
                       | Восколович Иван | 135,0 | 88,30 | 87,04 | 
| 
                        3
                       | Костев Роман | 112,5 | 97,80 | 69,10 | 
| 
                        4
                       | Свирин Валерий | 65,0 | 70,50 | 48,45 | 
| 
                        5
                       | Свирин Григорий | 60,0 | 65,20 | 47,59 | 
| Юноши/Девушки 2 | ||||
| 
                        1
                       | Паскал Егор | 135,0 | 75,00 | 96,20 | 
| 
                        2
                       | Паночкин Александр | 145,0 | 87,80 | 93,77 | 
| 
                        3
                       | Дюбин Станислав | 115,0 | 65,40 | 90,98 | 
| 
                        4
                       | Карпов Сергей | 115,0 | 65,60 | 90,75 | 
| 
                        5
                       | Гаджикуливи Давуд | 140,0 | 99,00 | 85,55 | 
| 
                        6
                       | Камышев Илья | 100,0 | 77,20 | 69,87 | 
| 
                        7
                       | Лаухин Дмитрий | 67,5 | 58,80 | 58,65 | 
| Юниоры | ||||
| 
                        1
                       | Мамилов Ахмед | 117,5 | 74,30 | 84,28 | 
| Открытый класс | ||||
| 
                        1
                       | Щиголев Евгений | 175,0 | 88,70 | 112,56 | 
| 
                        2
                       | Рябов Вадим | 155,0 | 95,40 | 96,23 | 
| 
                        3
                       | Фомин Павел | 157,5 | 99,20 | 96,16 | 
| 
                        4
                       | Нос Даниил | 140,0 | 80,20 | 95,43 | 
| 
                        5
                       | Игнатенко Илья | 150,0 | 96,10 | 92,83 | 
| 
                        6
                       | Переходов Антон | 140,0 | 87,20 | 90,87 | 
| 
                        7
                       | Горбанёв Роман | 130,0 | 77,60 | 90,51 | 
| 
                        8
                       | Морозов Владислав | 145,0 | 95,70 | 89,90 | 
| 
                        9
                       | Сосновский Михаил | 137,5 | 88,40 | 88,60 | 
| 
                        10
                       | Каршков Владислав | 117,5 | 73,30 | 85,10 | 
| Ветераны 1 | ||||
| 
                        1
                       | Первушкин Эдуард | 135,0 | 88,30 | 95,40 | 
| Ветераны 2 | ||||
| 
                        1
                       | Матюха Сергей | 140,0 | 105,90 | 97,42 |