Всероссийский турнир «Большой Урал»
- Федерация
- АНО Всемирная Безэкипировочная федерация пауэрлифтинга (АНО ВБФП)
- Протоколы из очереди
- 
              
                Всероссийский турнир «Большой Урал»
 
- Место проведения
- Пермь
- Дата
- 29 - 30 мар
- Дивизион
- б/э
- Количество участников
- 148
- ID
- 67856
- Просмотры
- 6607
- 
            
              Галерея
            
            0
- 
            
              Видео
            
            0
- 
            
              Комментарии
            
            0
- Добавил
- KatyaSheveleva 2 апр
- Редактировал
- KatyaSheveleva 12 апр
| Женщины | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Имя | Возр | ГР | Откуда | Вес | Ж1 | Ж2 | Ж3 | Ж | Баллы | Тренер | |||||||||||
| Категория 44 кг | |||||||||||||||||||||
| 1 | Ерофеева Елизавета | T | 2012 | Пермь | 37,90 | 15,0 | 17,5 |  | 17,5 | 26,90 | Тимофеев Антон | ||||||||||
| Категория 48 кг | |||||||||||||||||||||
| 1 | Колпакова Елена | M1 | 1979 | Пермь | 47,24 | 25,0 | 27,5 |  | 27,5 | 39,06 | Баландин Сергей | ||||||||||
| Категория 52 кг | |||||||||||||||||||||
| 1 | Федорова Анна | J | 2001 | Пермь | 52,00 | 30,0 |  |  | 30,0 | 37,40 | Альборов Аслан | ||||||||||
| Категория 67,5 кг | |||||||||||||||||||||
| 1 | Шаламова Ольга | M1 | 1977 | Пермь | 66,60 | 37,5 | 40,0 |  | 40,0 | 45,18 | Баландин Сергей | ||||||||||
| Мужчины | |||||||||||||||||||||
| Имя | Возр | ГР | Откуда | Вес | Ж1 | Ж2 | Ж3 | Ж | Баллы | Тренер | |||||||||||
| Категория 52 кг | |||||||||||||||||||||
| 1 | Кучукбаев Дамир | O | 2007 | Пермь | 48,30 | 37,5 | 40,0 |  | 40,0 | 42,52 | Баландин Сергей | ||||||||||
| Категория 56 кг | |||||||||||||||||||||
| 1 | Билалов Артём | T | 2007 | Губаха | 54,84 | 30,0 | 37,5 | 40,0 | 40,0 | 37,17 | |||||||||||
| Категория 60 кг | |||||||||||||||||||||
| 1 | Ульяненко Данил | O | 1996 | Чайковский | 58,20 | 55,0 | 57,5 | 60,0 | 60,0 | 52,64 | Соромотина Евгения | ||||||||||
| Категория 67,5 кг | |||||||||||||||||||||
| 1 | Гилемов Никита | J | 2002 | Чайковский | 67,30 | 50,0 | 52,5 |  | 52,5 | 40,57 | Килин Роман | ||||||||||
| 1 | Чудинов Сергей | O | 1996 | Пермский Край | 65,10 | 45,0 | 52,5 | 
    —
   | 52,5 | 41,69 | |||||||||||
| 2 | Щеткин Алексей | O | 1996 | Красновишерск | 63,90 | 50,0 |  |  | 50,0 | 40,34 | |||||||||||
| Категория 75 кг | |||||||||||||||||||||
| 1 | Посохин Константин | O | 1989 | Пермь | 74,00 | 62,5 | 65,0 | 67,5 | 67,5 | 48,55 | |||||||||||
| 2 | Репин Данил | O | 1987 | Пермь | 72,30 | 55,0 | 57,5 | 60,0 | 60,0 | 43,89 | |||||||||||
| 3 | Соколов Дмитрий | O | 1992 | Пермь | 73,80 | 50,0 | 55,0 | 57,5 | 57,5 | 41,44 | |||||||||||
| Категория 82,5 кг | |||||||||||||||||||||
| 1 | Зуев Даниил | T | 2006 | Пермь | 81,00 | 55,0 | 60,0 | 62,5 | 62,5 | 42,34 | Баландин Сергей | ||||||||||
| 1 | Трегубов Валерий | O | 1989 | Пермь | 81,55 | 55,0 | 62,5 | 67,5 | 67,5 | 45,54 | |||||||||||
| Категория 90 кг | |||||||||||||||||||||
| 1 | Горбунов Иван | O | 1986 | Сарапул | 87,55 |  | 60,0 | 65,0 | 65,0 | 42,10 | |||||||||||
| Абсолютный зачет 
                    
                      Женщины
                    
                   | ||||
| Имя | Результат | Вес | Очки | |
|---|---|---|---|---|
| Юноши/Девушки | ||||
| 
                        1
                       | Ерофеева Елизавета | 17,5 | 37,90 | 26,90 | 
| Юниоры | ||||
| 
                        1
                       | Федорова Анна | 30,0 | 52,00 | 37,40 | 
| Ветераны 1 | ||||
| 
                        1
                       | Шаламова Ольга | 40,0 | 66,60 | 45,18 | 
| 
                        2
                       | Колпакова Елена | 27,5 | 47,24 | 39,06 | 
| Абсолютный зачет 
                    
                      Мужчины
                    
                   | ||||
| Имя | Результат | Вес | Очки | |
|---|---|---|---|---|
| Юноши/Девушки | ||||
| 
                        1
                       | Зуев Даниил | 62,5 | 81,00 | 42,34 | 
| 
                        2
                       | Билалов Артём | 40,0 | 54,84 | 37,17 | 
| Юниоры | ||||
| 
                        1
                       | Гилемов Никита | 52,5 | 67,30 | 40,57 | 
| Открытый класс | ||||
| 
                        1
                       | Ульяненко Данил | 60,0 | 58,20 | 52,64 | 
| 
                        2
                       | Посохин Константин | 67,5 | 74,00 | 48,55 | 
| 
                        3
                       | Трегубов Валерий | 67,5 | 81,55 | 45,54 | 
| 
                        4
                       | Репин Данил | 60,0 | 72,30 | 43,89 | 
| 
                        5
                       | Кучукбаев Дамир | 40,0 | 48,30 | 42,52 | 
| 
                        6
                       | Горбунов Иван | 65,0 | 87,55 | 42,10 | 
| 
                        7
                       | Чудинов Сергей | 52,5 | 65,10 | 41,69 | 
| 
                        8
                       | Соколов Дмитрий | 57,5 | 73,80 | 41,44 | 
| 
                        9
                       | Щеткин Алексей | 50,0 | 63,90 | 40,34 |