Открытый мастерский турнир "Кубок Северного Кавказа"
- Федерация
- АНО Всемирная Безэкипировочная федерация пауэрлифтинга (АНО ВБФП)
- Протоколы из очереди
- Место проведения
- Ставрополь
- Дата
- 1 - 2 апр 2017
- Дивизион
- б/э
- Количество участников
- 100
- ID
- 36370
- Просмотры
- 5807
- 
            
              Галерея
            
            3
- 
            
              Видео
            
            0
- 
            
              Комментарии
            
            0
- Добавил
- Power35 14 апр 2017
| Мужчины | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Имя | Возр | ГР | Откуда | Вес | Т1 | Т2 | Т3 | T | Баллы | ||||||||||||
| Категория 75 кг | |||||||||||||||||||||
| 1 | Анохин Александр | O | 1983 | Майкоп | 72,60 | 190,0 |  |  | 190,0 | 138,56 | |||||||||||
| Категория 82,5 кг | |||||||||||||||||||||
| 1 | Сатов Виталий | O | 1981 | Ставрополь | 81,30 | 190,0 | 205,0 | 215,0 | 215,0 | 145,32 | |||||||||||
| Категория 90 кг | |||||||||||||||||||||
| 1 | Сухинин Дмитрий | O | 1991 | Ставрополь | 87,10 | 282,5 | 
    —
   | 
    —
   | 282,5 | 183,48 | |||||||||||
| Категория 100 кг | |||||||||||||||||||||
| 1 | Жидких Евгений | J | 1993 | Таганрог | 97,90 | 260,0 |  |  | 260,0 | 159,62 | |||||||||||
| 1 | Dronov Vyacheslav | O | 1991 | Ставрополь | 98,30 | 260,0 | 282,5 |  | 282,5 | 173,13 | |||||||||||
| Категория 140+ кг | |||||||||||||||||||||
| 1 | Бесчеров Дмитрий | O | 1991 | Майкоп | 149,00 | 310,0 | 330,0 |  | 330,0 | 182,76 | |||||||||||
| Абсолютный зачет 
                    
                      Мужчины
                    
                   | ||||
| Имя | Результат | Вес | Очки | |
|---|---|---|---|---|
| Юниоры | ||||
| 
                        1
                       | Жидких Евгений | 260,0 | 97,90 | 159,62 | 
| Открытый класс | ||||
| 
                        1
                       | Сухинин Дмитрий | 282,5 | 87,10 | 183,48 | 
| 
                        2
                       | Бесчеров Дмитрий | 330,0 | 149,00 | 182,76 | 
| 
                        3
                       | Dronov Vyacheslav | 282,5 | 98,30 | 173,13 | 
| 
                        4
                       | Сатов Виталий | 215,0 | 81,30 | 145,32 | 
| 
                        5
                       | Анохин Александр | 190,0 | 72,60 | 138,56 |