Открытый Всероссийский турнир WPF «МЕГАПОЛИС 2019»
- Федерация
- WPF Russia (WPF-RUS)
- Протоколы из очереди
- Место проведения
- Москва
- Дата
- 23 - 24 фев 2019
- Дивизион
- б/э
- Количество участников
- 335
- ID
- 51953
- Просмотры
- 12158
- 
            
              Галерея
            
            6
- 
            
              Видео
            
            4
- 
            
              Комментарии
            
            0
- Добавил
- zv.publ 1 мар 2019
- Редактировал
- KatyaSheveleva 7 мар 2021
| Женщины | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Имя | Возр | ГР | Откуда | Вес | П1 | П2 | П3 | П | Ж1 | Ж2 | Ж3 | Ж | Т1 | Т2 | Т3 | Т | Сумма | Баллы | Тренер | |||||
| Категория 48 кг | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | Лукасевич Мария | O | 1989 | Москва | 47,90 | 85,0 |  | 
    —
   | 85,0 | 85,0 | 45,0 |  |  | 45,0 | 45,0 | 115,0 | 125,0 | 
    —
   | 125,0 | 125,0 | 255,0 | 338,25 | Афанасьев Н. | |
| 2 | Карпухина Ярослава | O | 1994 | Орехово-Зуево | 47,20 | 82,5 | 90,0 | 92,5 | 92,5 | 92,5 | 40,0 | 45,0 | 47,5 | 47,5 | 47,5 | 90,0 | 100,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 245,0 | 328,49 | Юдаев А. | |
| Категория 52 кг | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | Щеголева Анна | O | 1987 | Солнечногорск | 50,70 | 70,0 | 75,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 45,0 | 47,5 |  | 47,5 | 47,5 | 70,0 |  | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 207,5 | 263,76 | Веселов О. | |
| 2 | Сидорова Виктория | O | 1993 | Москва | 50,60 | 72,5 |  |  | 72,5 | 72,5 | 37,5 | 40,0 |  | 40,0 | 40,0 | 82,5 | 87,5 |  | 87,5 | 87,5 | 200,0 | 254,61 | ||
| Категория 60 кг | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | Петракова Оксана | O | 1984 | Москва | 59,80 | 110,0 | 115,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 67,5 | 70,0 |  | 70,0 | 70,0 | 135,0 |  |  | 135,0 | 135,0 | 325,0 | 363,28 | Побережный А. | |
| 2 | Чаплыгина Екатерина | O | 1991 | Москва | 58,50 | 87,5 | 92,5 |  | 92,5 | 92,5 | 47,5 | 52,5 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 117,5 | 122,5 |  | 122,5 | 122,5 | 270,0 | 307,01 | Афанасьев Н. Н. | |
| Категория 67,5 кг | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | Викторова Наталья | O | 1985 | Краснозаводск | 66,30 | 100,0 | 105,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 |  | 55,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 115,0 |  |  | 115,0 | 115,0 | 285,0 | 294,67 | Пауесов А. И. | |
| 2 | Стрелова Дарья | O | 1980 | Москва | 65,50 | 90,0 | 95,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 55,0 |  |  | 55,0 | 55,0 | 110,0 | 115,0 |  | 115,0 | 115,0 | 270,0 | 281,66 | Черненок В. В. | |
| Категория 75 кг | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | Храброва Виктория | O | 1992 | Москва | 74,10 | 75,0 |  | 82,5 | 82,5 | 82,5 | 45,0 | 50,0 | 52,5 | 52,5 | 52,5 |  |  | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 255,0 | 244,27 | Исаков Р. | |
| Мужчины | ||||||||||||||||||||||||
| Имя | Возр | ГР | Откуда | Вес | П1 | П2 | П3 | П | Ж1 | Ж2 | Ж3 | Ж | Т1 | Т2 | Т3 | Т | Сумма | Баллы | Тренер | |||||
| Категория 67,5 кг | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | Назаренко Михаил | O | 1983 | Москва | 63,70 |  |  | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 82,5 | 85,0 |  | 85,0 | 85,0 | 170,0 | 180,0 | 190,0 | 190,0 | 190,0 | 395,0 | 319,52 | Климов М. В. | |
| 2 | Кукушкин Андрей | O | 1986 | Москва | 66,50 | 105,0 | 110,0 | 117,5 | 117,5 | 117,5 | 95,0 | 100,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 110,0 | 120,0 | 137,5 | 137,5 | 137,5 | 360,0 | 280,93 | ||
| Категория 75 кг | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | Кривов Лев | T2 | 2001 | Москва | 72,90 | 120,0 | 130,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 90,0 | 95,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 150,0 |  |  | 150,0 | 150,0 | 390,0 | 283,56 | Мурзаханов Н. А. | |
| 2 | Штельмах Богдан | T2 | 2001 | Москва | 72,10 | 90,0 | 97,5 | 102,5 | 102,5 | 102,5 | 80,0 | 85,0 |  | 85,0 | 85,0 | 110,0 | 125,0 |  | 125,0 | 125,0 | 312,5 | 229,05 | Штельмах Б. Р. | |
| 1 | Аркадьев Дмитрий | O | 1983 | Москва | 73,80 | 205,0 |  |  | 205,0 | 205,0 | 120,0 | 127,5 |  | 127,5 | 127,5 | 260,0 | 270,0 | 
    —
   | 270,0 | 270,0 | 602,5 | 434,22 | Черткова А. | |
| 2 | Борисов Анатолий | O | 1989 | Москва | 72,20 | 85,0 | 90,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 80,0 |  | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 125,0 | 135,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 322,5 | 236,14 | Черненок В. В. | |
| Категория 82,5 кг | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | Скворцов Владимир | T2 | 2003 | Воскресенск | 80,60 |  | 130,0 | 135,0 | 135,0 | 135,0 |  | 90,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 |  | 160,0 | 165,0 | 165,0 | 165,0 | 395,0 | 268,41 | ||
| 1 | Вторушин Даниил | J | 1995 | Москва | 80,80 | 160,0 |  |  | 160,0 | 160,0 | 135,0 | 145,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 190,0 | 207,5 |  | 207,5 | 207,5 | 517,5 | 351,10 | Вторушин Д. Д. | |
| 1 | Старцев Игорь | O | 1983 | Москва | 82,50 | 210,0 |  | 222,5 | 222,5 | 222,5 | 152,5 |  | 160,0 | 160,0 | 160,0 |  | 260,0 | 267,5 | 267,5 | 267,5 | 650,0 | 435,44 | ||
| Категория 90 кг | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | Сухарев Владислав | T2 | 1999 | Санкт-Петербург | 88,20 | 170,0 | 180,0 | 185,0 | 185,0 | 185,0 | 100,0 |  | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 180,0 | 200,0 | 
    —
   | 200,0 | 200,0 | 495,0 | 319,34 | Мурзаханов К. А. | |
| 2 | Фролов Ярослав | T2 | 2004 | Москва | 87,00 | 85,0 | 95,0 |  | 95,0 | 95,0 | 62,5 |  | 67,5 | 67,5 | 67,5 | 85,0 | 97,5 | 102,5 | 102,5 | 102,5 | 265,0 | 172,22 | Малов | |
| 1 | Ярлыков Максим | O | 1984 | Мытищи | 89,50 | 220,0 | 230,0 | 235,0 | 235,0 | 235,0 | 135,0 | 150,0 |  | 150,0 | 150,0 | 230,0 | 240,0 | 252,5 | 252,5 | 252,5 | 637,5 | 408,14 | Ярлыков М. И. | |
| 2 | Ермаков Константин | O | 1984 | Москва | 88,80 | 170,0 | 190,0 |  | 190,0 | 190,0 | 140,0 | 155,0 |  | 155,0 | 155,0 | 227,5 | 250,0 | 255,0 | 255,0 | 255,0 | 600,0 | 385,70 | Болдин И. | |
| 3 | Волокитин Максим | O | 1986 | Реутов | 89,50 | 170,0 | 180,0 |  | 180,0 | 180,0 | 130,0 | 135,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 210,0 |  |  | 210,0 | 210,0 | 530,0 | 339,31 | ||
| Категория 100 кг | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | Павловский Дмитрий | O | 1988 | Воскресенск | 99,90 |  | 190,0 | 217,5 | 217,5 | 217,5 | 130,0 | 145,0 | 152,5 | 152,5 | 152,5 | 250,0 | 270,0 |  | 270,0 | 270,0 | 640,0 | 389,65 | Сенькин В. В. | |
| 2 | Салов Андрей | O | 1984 | Пермь | 93,50 | 200,0 |  | 205,0 | 205,0 | 205,0 | 130,0 |  |  | 130,0 | 130,0 | 220,0 | 230,0 | 237,5 | 237,5 | 237,5 | 572,5 | 358,73 | Гродзенский Д. С. | |
| 3 | Ковалев Роман | O | 1988 | Москва | 99,30 | 150,0 | 157,5 | 165,0 | 165,0 | 165,0 | 85,0 | 90,0 |  | 90,0 | 90,0 | 160,0 | 170,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 435,0 | 265,49 | Ковалев Р. В. | |
| - | Круть Никита | O | 1992 | Москва | 97,20 | 200,0 | 207,5 |  | 207,5 | 207,5 | 170,0 | 177,5 |  | 177,5 | 177,5 | 
    —
   | 
    —
   | 
    —
   | 
    —
   | 
    —
   | 
    —
   | |||
| 1 | Самофалов Олег | M1 | 1976 | Раменское | 98,60 | 180,0 |  | 190,0 | 190,0 | 190,0 | 120,0 | 127,5 |  | 127,5 | 127,5 | 180,0 | 190,0 |  | 190,0 | 190,0 | 507,5 | 310,64 | ||
| Категория 110 кг | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | Беспалько Даниил | T2 | 2001 | Москва | 108,60 | 155,0 |  | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 80,0 | 85,0 |  | 85,0 | 85,0 | 155,0 | 165,0 | 172,5 | 172,5 | 172,5 | 417,5 | 246,68 | Лохадынов А. С. | |
| 1 | Евстигнеев Михаил | O | 1976 | Москва | 104,80 | 230,0 |  | 245,0 | 245,0 | 245,0 | 172,5 | 180,0 | 182,5 | 182,5 | 182,5 | 237,5 | 250,0 |  | 250,0 | 250,0 | 677,5 | 405,11 | Козлов В. В. | |
| 2 | Шустов Александр | O | 1987 | Воскресенск | 106,20 |  | 230,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 130,0 | 140,0 | 145,0 | 145,0 | 145,0 | 230,0 | 240,0 | 255,0 | 255,0 | 255,0 | 640,0 | 380,94 | Сенькин В. В. | |
| 1 | Евстигнеев Михаил | M1 | 1976 | Москва | 104,80 | 230,0 |  | 245,0 | 245,0 | 245,0 | 172,5 | 180,0 | 182,5 | 182,5 | 182,5 | 237,5 | 250,0 |  | 250,0 | 250,0 | 677,5 | 405,11 | Козлов В. В. | |
| 1 | Таргонский Чеслав | M5 | 1958 | Москва | 101,40 | 175,0 | 185,0 | 195,0 | 195,0 | 195,0 |  | 105,0 | 115,0 | 115,0 | 115,0 | 260,0 | 270,0 | 277,5 | 277,5 | 277,5 | 587,5 | 355,60 | Журавлев С. П. | |
| Категория 125 кг | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | Семенов Александр | O | 1978 | Москва | 116,70 | 220,0 | 235,0 | 245,0 | 245,0 | 245,0 | 145,0 | 160,0 |  | 160,0 | 160,0 | 180,0 | 210,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 625,0 | 361,77 | ||
| 1 | Семенов Александр | M1 | 1978 | Москва | 116,70 | 220,0 | 235,0 | 245,0 | 245,0 | 245,0 | 145,0 | 160,0 |  | 160,0 | 160,0 | 180,0 | 210,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 625,0 | 361,77 | ||
| Категория 140 кг | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | Зайцев Кирилл | T2 | 2000 | Санкт-Петербург | 137,80 | 220,0 | 240,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 160,0 | 170,0 | 175,0 | 175,0 | 175,0 |  | 250,0 | 290,0 | 290,0 | 290,0 | 715,0 | 400,51 | Мурзаханов К. А. | |
| Абсолютный зачет 
                    
                      Женщины
                    
                   | ||||
| Имя | Результат | Вес | Очки | |
|---|---|---|---|---|
| 
                        1
                       | Петракова Оксана | 325,0 | 59,80 | 363,28 | 
| 
                        2
                       | Лукасевич Мария | 255,0 | 47,90 | 338,25 | 
| 
                        3
                       | Карпухина Ярослава | 245,0 | 47,20 | 328,49 | 
| 
                        4
                       | Чаплыгина Екатерина | 270,0 | 58,50 | 307,01 | 
| 
                        5
                       | Викторова Наталья | 285,0 | 66,30 | 294,67 | 
| 
                        6
                       | Стрелова Дарья | 270,0 | 65,50 | 281,66 | 
| 
                        7
                       | Щеголева Анна | 207,5 | 50,70 | 263,76 | 
| 
                        8
                       | Сидорова Виктория | 200,0 | 50,60 | 254,61 | 
| 
                        9
                       | Храброва Виктория | 255,0 | 74,10 | 244,27 | 
| Абсолютный зачет 
                    
                      Мужчины
                    
                   | ||||
| Имя | Результат | Вес | Очки | |
|---|---|---|---|---|
| Юноши/Девушки 2 | ||||
| 
                        1
                       | Зайцев Кирилл | 715,0 | 137,80 | 400,51 | 
| 
                        2
                       | Сухарев Владислав | 495,0 | 88,20 | 319,34 | 
| 
                        3
                       | Кривов Лев | 390,0 | 72,90 | 283,56 | 
| 
                        4
                       | Скворцов Владимир | 395,0 | 80,60 | 268,41 | 
| 
                        5
                       | Беспалько Даниил | 417,5 | 108,60 | 246,68 | 
| 
                        6
                       | Штельмах Богдан | 312,5 | 72,10 | 229,05 | 
| 
                        7
                       | Фролов Ярослав | 265,0 | 87,00 | 172,22 | 
| Юниоры | ||||
| 
                        1
                       | Вторушин Даниил | 517,5 | 80,80 | 351,10 | 
| Открытый класс | ||||
| 
                        1
                       | Старцев Игорь | 650,0 | 82,50 | 435,44 | 
| 
                        2
                       | Аркадьев Дмитрий | 602,5 | 73,80 | 434,22 | 
| 
                        3
                       | Ярлыков Максим | 637,5 | 89,50 | 408,14 | 
| 
                        4
                       | Евстигнеев Михаил | 677,5 | 104,80 | 405,11 | 
| 
                        5
                       | Павловский Дмитрий | 640,0 | 99,90 | 389,65 | 
| 
                        6
                       | Ермаков Константин | 600,0 | 88,80 | 385,70 | 
| 
                        7
                       | Шустов Александр | 640,0 | 106,20 | 380,94 | 
| 
                        8
                       | Семенов Александр | 625,0 | 116,70 | 361,77 | 
| 
                        9
                       | Салов Андрей | 572,5 | 93,50 | 358,73 | 
| 
                        10
                       | Волокитин Максим | 530,0 | 89,50 | 339,31 | 
| Ветераны 1 | ||||
| 
                        1
                       | Евстигнеев Михаил | 677,5 | 104,80 | 405,11 | 
| 
                        2
                       | Семенов Александр | 625,0 | 116,70 | 361,77 | 
| 
                        3
                       | Самофалов Олег | 507,5 | 98,60 | 310,64 | 
| Ветераны 5 | ||||
| 
                        1
                       | Таргонский Чеслав | 587,5 | 101,40 | 355,60 |