Открытый лично-командный турнир "Double Powerlifting Event 2015"
- Федерация
- Федерация пауэрлифтинга Московской области WPC/AWPC (ФПМО-WPC)
- Протоколы из очереди
- Место проведения
- Москва
- Дата
- 30 июл - 1 авг 2015
- Дивизион
- б/э
- Количество участников
- 174
- ID
- 23660
- Просмотры
- 7175
- 
            
              Галерея
            
            8
- 
            
              Видео
            
            1
- 
            
              Комментарии
            
            0
- Добавил
- PeteKravtsov 17 авг 2015
| Женщины | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Имя | Возр | ГР | Откуда | Вес | Ж1 | Ж2 | Ж3 | Ж | Баллы | Тренер | |||||||||||
| Категория 48 кг | |||||||||||||||||||||
| 1 | Мартынова Лилия | J | 1994 | Железнодорожный | 46,40 | 40,0 | 45,0 |  | 45,0 | 54,44 | Черепков А. | ||||||||||
| 1 | Брюханова Ирина | O | 1984 | Москва | 46,80 | 60,0 |  |  | 60,0 | 72,11 | Папуша А. | ||||||||||
| 2 | Кабанова Виктория | O | 1989 | Москва | 47,60 | 45,0 | 52,5 | 55,0 | 55,0 | 65,26 | Давыдцев А.Ю. | ||||||||||
| Категория 52 кг | |||||||||||||||||||||
| 1 | Мишакова Камила | O | 1990 | Жуковский | 51,20 | 52,5 | 55,0 |  | 55,0 | 61,67 | Дергачев Д. | ||||||||||
| 2 | Рябчикова Екатерина | O | 1988 | Москва | 52,00 |  | 47,5 |  | 47,5 | 52,61 | Ульянов А.В. | ||||||||||
| 1 | Карнаушкина Ирина | M1 | 1972 | Москва | 51,30 | 57,5 | 60,0 |  | 60,0 | 69,25 | Пикляев Д.Г. | ||||||||||
| Категория 56 кг | |||||||||||||||||||||
| 1 | Воропаева Мария | J | 1991 | Москва | 54,30 |  |  |  | 
    —
   | Кондратенко Д. | |||||||||||
| Категория 60 кг | |||||||||||||||||||||
| 1 | Гаврилова Евгения | O | 1991 | Москва | 58,60 | 57,5 |  |  | 57,5 | 57,87 | |||||||||||
| 2 | Одинцова Анжелика | O | 1990 | Москва | 59,30 |  | 55,0 |  | 55,0 | 54,84 | Колодько А. | ||||||||||
| 3 | Тимохина Ольга | O | 1984 | Балашиха | 58,00 |  | 50,0 | 52,5 | 52,5 | 53,28 | Комков С. | ||||||||||
| - | Ульянова Ирина | O | 1986 | Москва | 57,10 |  |  |  | 
    —
   | Ульянов А.В. | |||||||||||
| Категория 67,5 кг | |||||||||||||||||||||
| 1 | Загребина Наталия | O | 1977 | Нижний Ломов | 63,40 | 70,0 | 72,5 | 75,0 | 75,0 | 70,88 | Плаксин А.А. | ||||||||||
| 2 | Григорьева Светлана | O | 1982 | Подольск | 66,20 | 65,0 |  |  | 65,0 | 59,38 | Крылов В. | ||||||||||
| Категория 75 кг | |||||||||||||||||||||
| 1 | Razmyslovich Mariya | O | 1987 | Витебск | 69,30 | 70,0 |  |  | 70,0 | 61,79 | |||||||||||
| Мужчины | |||||||||||||||||||||
| Имя | Возр | ГР | Откуда | Вес | Ж1 | Ж2 | Ж3 | Ж | Баллы | Тренер | |||||||||||
| Категория 67,5 кг | |||||||||||||||||||||
| 1 | Голубев Андрей | T2 | 1997 | Талдом | 62,80 | 75,0 |  | 
    —
   | 75,0 | 59,83 | Попов М.К. | ||||||||||
| 1 | Королев Дмитрий | O | 1989 | Королев | 66,20 | 90,0 |  | 107,5 | 107,5 | 81,81 | |||||||||||
| Категория 75 кг | |||||||||||||||||||||
| - | Сагач Александр | T2 | 1998 | Серпухов | 72,20 |  |  |  | 
    —
   | ||||||||||||
| 1 | Герасимов Алексей | T3 | 1997 | Москва | 73,20 | 110,0 | 117,5 | 120,0 | 120,0 | 84,14 | Герасимов В.Н. | ||||||||||
| 1 | Федоров Петр | J | 1991 | Москва | 72,30 | 117,5 | 125,0 |  | 125,0 | 88,49 | |||||||||||
| 2 | Подавалкин Данила | J | 1994 | Москва | 73,20 |  | 117,5 |  | 117,5 | 82,39 | |||||||||||
| 3 | Лагуткин Александр | J | 1993 | Москва | 73,80 | 117,5 |  |  | 117,5 | 81,89 | |||||||||||
| 1 | Самара Станислав | O | 1989 | Москва | 73,20 | 115,0 | 120,0 | 125,0 | 125,0 | 87,65 | |||||||||||
| 2 | Морозов Александр | O | 1987 | Москва | 74,00 | 105,0 |  |  | 105,0 | 73,03 | |||||||||||
| - | Глазатов Артем | O | 1989 | Лыткарино | 74,20 |  |  |  | 
    —
   | ||||||||||||
| Категория 82,5 кг | |||||||||||||||||||||
| 1 | Васильев Александр | O | 1986 | Москва | 79,50 | 145,0 | 150,0 |  | 150,0 | 99,09 | Сорокин И.А. | ||||||||||
| 2 | Шкурихин Никита | O | 1987 | Москва | 80,50 | 142,5 |  |  | 142,5 | 93,34 | Сюта А.В. | ||||||||||
| 3 | Санчилов Антон | O | 1988 | Москва | 82,00 | 90,0 | 115,0 | 130,0 | 130,0 | 84,12 | |||||||||||
| 4 | Колесников Петр | O | 1980 | Балашиха | 80,90 | 115,0 | 117,5 |  | 117,5 | 76,72 | Комков С. | ||||||||||
| 5 | Шергин Игорь | O | 1976 | Москва | 82,30 | 105,0 | 112,5 | 117,5 | 117,5 | 75,86 | |||||||||||
| Категория 90 кг | |||||||||||||||||||||
| 1 | Дроздов Владислав | T2 | 1998 | Наро-Фоминск | 87,80 | 110,0 | 115,0 | 120,0 | 120,0 | 74,46 | Герасимов В.Н. | ||||||||||
| 2 | Антоненко Никита | T2 | 1998 | Балашиха | 88,60 | 100,0 | 105,0 |  | 105,0 | 64,82 | Комков С. | ||||||||||
| 1 | Матевосян Давид | T3 | 1996 | Бронницы | 88,00 | 170,0 | 180,0 |  | 180,0 | 111,55 | |||||||||||
| 1 | Ермаков Александр | J | 1994 | Можайск | 85,70 | 110,0 | 115,0 | 120,0 | 120,0 | 75,54 | Доброва Н.М. | ||||||||||
| 1 | Яковлев Антон | O | 1987 | Москва | 88,60 | 160,0 |  | 165,0 | 165,0 | 101,85 | . | ||||||||||
| 2 | Литвишко Андрей | O | 1984 | Москва | 87,10 | 160,0 |  |  | 160,0 | 99,74 | |||||||||||
| 3 | Романенко Александр | O | 1986 | Москва | 87,70 | 152,5 |  |  | 152,5 | 94,69 | |||||||||||
| 4 | Гулякин Алексей | O | 1978 | Люберцы | 89,50 |  | 140,0 |  | 140,0 | 85,92 | |||||||||||
| 5 | Ширяев Александр | O | 1988 | Белгород | 88,30 |  | 132,5 | 137,5 | 137,5 | 85,03 | |||||||||||
| 6 | Вилинский Андрей | O | 1989 | Москва | 88,90 |  |  |  | 
    —
   | ||||||||||||
| 1 | Козачук Михаил | M3 | 1963 | Балашиха | 89,00 | 85,0 | 90,0 |  | 90,0 | 63,56 | Брехов Р.О. | ||||||||||
| Категория 100 кг | |||||||||||||||||||||
| 1 | Бухарин Александр | T2 | 1999 | Москва | 96,70 | 150,0 | 155,0 |  | 155,0 | 91,45 | Бухарин С.В. | ||||||||||
| 1 | Мадиев Имир | J | 1991 | Москва | 99,50 | 180,0 | 185,0 | 190,0 | 190,0 | 110,68 | |||||||||||
| 1 | Яковлев Андрей | O | 1974 | Москва | 98,60 | 145,0 |  | 160,0 | 160,0 | 93,57 | |||||||||||
| 2 | Петруничев Сергей | O | 1986 | Москва | 96,50 | 147,5 | 157,5 |  | 157,5 | 93,00 | Ризник А. | ||||||||||
| 3 | Коленько Алексей | O | 1990 | Унеча | 95,30 |  | 155,0 |  | 155,0 | 92,07 | Юдин Г. | ||||||||||
| 4 | Котов Николай | O | 1975 | Мытищи | 96,80 | 140,0 | 147,5 | 152,5 | 152,5 | 89,91 | Игамов Ш.Ш. | ||||||||||
| 5 | Онопко Кирилл | O | 1990 | Москва | 93,80 | 140,0 | 145,0 |  | 145,0 | 86,81 | |||||||||||
| Категория 110 кг | |||||||||||||||||||||
| 1 | Соломахин Дмитрий | O | 1986 | Москва | 108,00 | 165,0 |  |  | 165,0 | 93,31 | |||||||||||
| - | Разумовский Роман | O | 1988 | Красногорск | 103,70 |  |  |  | 
    —
   | ||||||||||||
| Абсолютный зачет 
                    
                      Женщины
                    
                   | ||||
| Имя | Результат | Вес | Очки | |
|---|---|---|---|---|
| Юниоры | ||||
| 
                        1
                       | Мартынова Лилия | 45,0 | 46,40 | 54,44 | 
| Открытый класс | ||||
| 
                        1
                       | Брюханова Ирина | 60,0 | 46,80 | 72,11 | 
| 
                        2
                       | Загребина Наталия | 75,0 | 63,40 | 70,88 | 
| 
                        3
                       | Кабанова Виктория | 55,0 | 47,60 | 65,26 | 
| 
                        4
                       | Razmyslovich Mariya | 70,0 | 69,30 | 61,79 | 
| 
                        5
                       | Мишакова Камила | 55,0 | 51,20 | 61,67 | 
| 
                        6
                       | Григорьева Светлана | 65,0 | 66,20 | 59,38 | 
| 
                        7
                       | Гаврилова Евгения | 57,5 | 58,60 | 57,87 | 
| 
                        8
                       | Одинцова Анжелика | 55,0 | 59,30 | 54,84 | 
| 
                        9
                       | Тимохина Ольга | 52,5 | 58,00 | 53,28 | 
| 
                        10
                       | Рябчикова Екатерина | 47,5 | 52,00 | 52,61 | 
| Ветераны 1 | ||||
| 
                        1
                       | Карнаушкина Ирина | 60,0 | 51,30 | 69,25 | 
| Абсолютный зачет 
                    
                      Мужчины
                    
                   | ||||
| Имя | Результат | Вес | Очки | |
|---|---|---|---|---|
| Юноши/Девушки 2 | ||||
| 
                        1
                       | Бухарин Александр | 155,0 | 96,70 | 91,45 | 
| 
                        2
                       | Дроздов Владислав | 120,0 | 87,80 | 74,46 | 
| 
                        3
                       | Антоненко Никита | 105,0 | 88,60 | 64,82 | 
| 
                        4
                       | Голубев Андрей | 75,0 | 62,80 | 59,83 | 
| Юноши/Девушки 3 | ||||
| 
                        1
                       | Матевосян Давид | 180,0 | 88,00 | 111,55 | 
| 
                        2
                       | Герасимов Алексей | 120,0 | 73,20 | 84,14 | 
| Юниоры | ||||
| 
                        1
                       | Мадиев Имир | 190,0 | 99,50 | 110,68 | 
| 
                        2
                       | Федоров Петр | 125,0 | 72,30 | 88,49 | 
| 
                        3
                       | Подавалкин Данила | 117,5 | 73,20 | 82,39 | 
| 
                        4
                       | Лагуткин Александр | 117,5 | 73,80 | 81,89 | 
| 
                        5
                       | Ермаков Александр | 120,0 | 85,70 | 75,54 | 
| Открытый класс | ||||
| 
                        1
                       | Яковлев Антон | 165,0 | 88,60 | 101,85 | 
| 
                        2
                       | Литвишко Андрей | 160,0 | 87,10 | 99,74 | 
| 
                        3
                       | Васильев Александр | 150,0 | 79,50 | 99,09 | 
| 
                        4
                       | Романенко Александр | 152,5 | 87,70 | 94,69 | 
| 
                        5
                       | Яковлев Андрей | 160,0 | 98,60 | 93,57 | 
| 
                        6
                       | Шкурихин Никита | 142,5 | 80,50 | 93,34 | 
| 
                        7
                       | Соломахин Дмитрий | 165,0 | 108,00 | 93,31 | 
| 
                        8
                       | Петруничев Сергей | 157,5 | 96,50 | 93,00 | 
| 
                        9
                       | Коленько Алексей | 155,0 | 95,30 | 92,07 | 
| 
                        10
                       | Котов Николай | 152,5 | 96,80 | 89,91 | 
| Ветераны 4 | ||||
| 
                        1
                       | Козачук Михаил | 90,0 | 89,00 | 63,56 |