Открытый Чемпионат Евразии WPC/WPSO/WAO
- Федерация
- WPC Russia (WPC-RUS)
- Протоколы из очереди
- 
              
                Открытый Чемпионат Евразии WPC/WPSO/WAO
 
- Место проведения
- Хабаровск
- Дата
- 17 - 18 май
- Дивизион
- б/э
- Количество участников
- 112
- ID
- 67920
- Просмотры
- 1181
- 
            
              Галерея
            
            0
- 
            
              Видео
            
            0
- 
            
              Комментарии
            
            0
- Добавил
- PeteKravtsov 23 май
- Редактировал
- PeteKravtsov 23 май
| Женщины | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Имя | Возр | ГР | Откуда | Вес | Ж1 | Ж2 | Ж3 | Ж | Баллы | Тренер | |||||||||||
| Категория 48 кг | |||||||||||||||||||||
| 1 | Ерукова Софья | T1 | 2014 | Комсомольск-на-Амуре Asgard Power, | 47,30 | 37,5 | 40,0 | 42,5 | 42,5 | 50,67 | Еруков Андрей | ||||||||||
| 1 | Ерукова Софья | O | 2014 | Комсомольск-на-Амуре Asgard Power, | 47,30 | 37,5 | 40,0 | 42,5 | 42,5 | 50,67 | Еруков Андрей | ||||||||||
| Категория 52 кг | |||||||||||||||||||||
| 1 | Калашников Леонид | T1 | 2009 | Владивосток | 50,80 | 60,0 | 70,0 | 80,0 | 80,0 | 79,35 | Шишков С.С. | ||||||||||
| 1 | Карасёва Ксения | O | 1991 | Свободный Атлант, | 50,20 | 30,0 | 32,5 |  | 32,5 | 37,01 | Свинухов Игорь | ||||||||||
| Категория 56 кг | |||||||||||||||||||||
| 1 | Счастливая Татьяна | O | 1978 | Свободный Атлант, | 54,90 | 47,5 |  | 52,5 | 52,5 | 55,68 | Еленский А.А | ||||||||||
| 1 | Счастливая Татьяна | M2 | 1978 | Свободный Атлант, | 54,90 | 47,5 |  | 52,5 | 52,5 | 59,47 | Еленский А.А | ||||||||||
| Категория 60 кг | |||||||||||||||||||||
| 1 | Ключко Дарина | J | 2003 | Благовещенск Машина Fitness, | 59,80 | 37,5 | 42,5 |  | 42,5 | 42,09 | Круглова Юлия Владимировна | ||||||||||
| 1 | Ядыкина Дарья | O | 1999 | Тында | 59,30 |  | 72,5 |  | 72,5 | 72,28 | Бабин П.А. | ||||||||||
| Категория 67,5 кг | |||||||||||||||||||||
| 1 | Петрова Валентина | M2 | 1976 | Благовещенск Real Gym, | 64,10 | 42,5 | 45,0 |  | 45,0 | 46,27 | Самостоятельно | ||||||||||
| Категория 75 кг | |||||||||||||||||||||
| 1 | Прощенкова Олеся | O | 1990 | Биробиджан Качалка, | 74,50 | 45,0 |  | 50,0 | 50,0 | 42,00 | Колюхов Андрей Алексеевич | ||||||||||
| 1 | Немчинова Светлана | M1 | 1980 | Биробиджан Kaiju, | 73,20 | 40,0 | 45,0 | 50,0 | 50,0 | 44,32 | Троянов Иван Александрович | ||||||||||
| Категория 90 кг | |||||||||||||||||||||
| 1 | Фролова Елена | O | 1993 | Хабаровск Strong, | 89,10 | 115,0 | 122,5 | 127,5 | 127,5 | 95,83 | Дороничев Владимир Владимирович | ||||||||||
| Мужчины | |||||||||||||||||||||
| Имя | Возр | ГР | Откуда | Вес | Ж1 | Ж2 | Ж3 | Ж | Баллы | Тренер | |||||||||||
| Категория 60 кг | |||||||||||||||||||||
| 1 | Кириленко Александр | O | 1993 | Хабаровск | 58,30 | 100,0 | 112,5 |  | 112,5 | 96,38 | Самостоятельно | ||||||||||
| 2 | Садыков Алихан | O | 1981 | п. Высокогорный Титан, | 59,10 | 90,0 |  |  | 90,0 | 76,07 | Костырко П. Б. | ||||||||||
| Категория 67,5 кг | |||||||||||||||||||||
| 1 | Sadykov Marat | T1 | 2010 | - Титан, | 65,90 | 45,0 | 52,5 |  | 52,5 | 40,11 | Костырко П. Б. | ||||||||||
| 1 | Шаламов Никита | O | 1994 | Биробиджан | 66,80 | 160,0 |  | 
    —
   | 160,0 | 120,82 | Самостоятельно | ||||||||||
| 2 | Свинухов Игорь | O | 1987 | Свободный Атлант, | 66,20 | 120,0 | 127,5 |  | 127,5 | 97,02 | Еленский А.А | ||||||||||
| Категория 75 кг | |||||||||||||||||||||
| 1 | Портнягин Ярослав | T3 | 2006 | Благовещенск Toxic, | 74,50 | 125,0 |  |  | 125,0 | 86,49 | Портнягин Г.В. | ||||||||||
| 1 | Москалев Артем | O | 1995 | Сковородино Русичи, | 73,10 | 145,0 |  |  | 145,0 | 101,78 | Самостоятельно | ||||||||||
| 2 | Подойницын Алексей | O | 1995 | Комсомольск-на-Амуре | 72,20 | 130,0 | 135,0 | 140,0 | 140,0 | 99,21 | Самостоятельно | ||||||||||
| 3 | Сосновских Никита | O | 1994 | Хабаровск | 70,10 | 110,0 | 115,0 | 117,5 | 117,5 | 85,23 | Самостоятельно | ||||||||||
| Категория 82,5 кг | |||||||||||||||||||||
| 1 | Малолетков Владислав | T1 | 2010 | Комсомольск-на-Амуре Asgard Power, | 81,30 | 82,5 | 87,5 | 92,5 | 92,5 | 60,20 | Ерукова Александра | ||||||||||
| 2 | Кучер Денис | T1 | 2009 | г. Белогорск Gonchar Team, | 77,70 | 80,0 | 
    —
   | 
    —
   | 80,0 | 53,70 | Гончаров Александр Александрович | ||||||||||
| 1 | Верхотуров Кирилл | T2 | 2009 | Хабаровск Strong, | 80,80 | 85,0 |  | 95,0 | 95,0 | 62,08 | Крук Виолетта | ||||||||||
| 1 | Глазов Кирилл | O | 1992 | Хабаровск | 80,30 | 160,0 | 170,0 | 172,5 | 172,5 | 113,19 | Самостоятельно | ||||||||||
| 2 | Притула Максим | O | 1997 | Хабаровск | 80,70 | 162,5 | 170,0 |  | 170,0 | 111,18 | Самостоятельно | ||||||||||
| 3 | Шовкун Кирилл | O | 1997 | Хабаровск Сбербанк, | 81,00 | 120,0 | 125,0 | 127,5 | 127,5 | 83,17 | Самостоятельно | ||||||||||
| 1 | Дуплинский Дмитрий | M1 | 1982 | Хабаровск Strong, | 81,30 | 135,0 | 145,0 |  | 145,0 | 97,29 | Щур Андрей | ||||||||||
| 1 | Иванов Дмитрий | M2 | 1976 | Киров Белецкий team, | 77,50 | 130,0 | 140,0 | 142,5 | 142,5 | 105,11 | Белецкий Е.Ю. | ||||||||||
| 2 | Chudnovets Andrey | M2 | 1978 | - Титан, | 78,70 | 107,5 | 117,5 |  | 117,5 | 83,48 | Костырко П. Б. | ||||||||||
| Категория 90 кг | |||||||||||||||||||||
| 1 | Мирошниченко Александр | T3 | 2006 | Благовещенск Бурхан, | 88,80 |  | 120,0 | 130,0 | 130,0 | 80,14 | Башкатов Александр | ||||||||||
| 1 | Глушак Никита | O | 1988 | Благовещенск BBGym, | 89,40 | 152,5 | 157,5 |  | 157,5 | 96,73 | Самостоятельно | ||||||||||
| 2 | Бегайкин Артем | O | 2000 | Хабаровск | 88,80 | 145,0 | 150,0 | 155,0 | 155,0 | 95,55 | Капустин Юрий | ||||||||||
| 3 | Гаврилюк Андрей | O | 1992 | Хабаровск | 88,00 | 145,0 | 152,5 |  | 152,5 | 94,50 | Самостоятельно | ||||||||||
| 4 | Могилевец Александр | O | 1989 | Хабаровск Академия, | 88,80 | 145,0 |  | 152,5 | 152,5 | 94,01 | Журавлев Максим | ||||||||||
| 5 | Овчинников Роман | O | 1987 | Благовещенск PRO GYM, | 88,10 | 140,0 | 142,5 |  | 142,5 | 88,24 | Ершуев И. А. | ||||||||||
| 6 | Адаменко Николай | O | 1999 | Владивосток Gonchar Team, | 85,80 | 110,0 | 120,0 |  | 120,0 | 75,48 | Самостоятельно | ||||||||||
| - | Исаченко Алексей | M1 | 1985 | Благовещенск | 88,30 |  |  |  | 
    —
   | 0,00 | Самостоятельно | ||||||||||
| Категория 100 кг | |||||||||||||||||||||
| 1 | Пика Максим | T2 | 2008 | Благовещенск Русичи, | 93,20 | 72,5 | 77,5 |  | 77,5 | 46,55 | Москалев А.К. | ||||||||||
| 1 | Гнатишин Данила | J | 2004 | Хабаровск Strong, | 97,30 | 135,0 | 142,5 | 150,0 | 150,0 | 88,24 | Грачев Игорь | ||||||||||
| 1 | Паньшин Алексей | O | 1987 | Хабаровск Strong, | 98,70 |  | 160,0 | 165,0 | 165,0 | 96,45 | Самостоятельно | ||||||||||
| 2 | Кустов Александр | O | 1985 | Владивосток | 98,50 | 147,5 | 162,5 |  | 162,5 | 95,07 | Самостоятельно | ||||||||||
| 3 | Чугаев Андрей | O | 1992 | Свободный Атлант, | 96,70 | 135,0 | 142,5 | 150,0 | 150,0 | 88,49 | Самостоятельно | ||||||||||
| 1 | Крук Александр | M2 | 1980 | Благовещенск | 97,50 | 92,5 | 97,5 |  | 97,5 | 60,46 | Самостоятельно | ||||||||||
| Категория 110 кг | |||||||||||||||||||||
| 1 | Васильев Евгений | O | 1992 | Благовещенск BBGym, | 104,10 | 145,0 | 152,5 | 157,5 | 157,5 | 90,15 | Глушак Никита Олегович | ||||||||||
| 1 | Федоров Евгений | M3 | 1972 | Благовещенск | 106,50 |  | 130,0 |  | 130,0 | 86,02 | Самостоятельно | ||||||||||
| 1 | Бекерев Игорь | M4 | 1969 | Хабаровск | 105,80 | 150,0 | 157,5 |  | 157,5 | 109,82 | Самостоятельно | ||||||||||
| Категория 125 кг | |||||||||||||||||||||
| 1 | Малышко Александр | O | 1987 | Владивосток Toxic, | 120,80 | 185,0 | 195,0 | 202,5 | 202,5 | 111,40 | Соколов Юрий Александрович | ||||||||||
| 1 | Соловьев Александр | M6 | 1959 | Владивосток | 120,00 | 120,0 |  |  | 120,0 | 97,85 | Самостоятельно | ||||||||||
| Абсолютный зачет 
                    
                      Женщины
                    
                   | ||||
| Имя | Результат | Вес | Очки | |
|---|---|---|---|---|
| Юноши/Девушки 1 | ||||
| 
                        1
                       | Калашников Леонид | 80,0 | 50,80 | 79,35 | 
| 
                        2
                       | Ерукова Софья | 42,5 | 47,30 | 50,67 | 
| Юниоры | ||||
| 
                        1
                       | Ключко Дарина | 42,5 | 59,80 | 42,09 | 
| Открытый класс | ||||
| 
                        1
                       | Фролова Елена | 127,5 | 89,10 | 95,83 | 
| 
                        2
                       | Ядыкина Дарья | 72,5 | 59,30 | 72,28 | 
| 
                        3
                       | Счастливая Татьяна | 52,5 | 54,90 | 55,68 | 
| 
                        4
                       | Ерукова Софья | 42,5 | 47,30 | 50,67 | 
| 
                        5
                       | Прощенкова Олеся | 50,0 | 74,50 | 42,00 | 
| 
                        6
                       | Карасёва Ксения | 32,5 | 50,20 | 37,01 | 
| Ветераны 1 | ||||
| 
                        1
                       | Немчинова Светлана | 50,0 | 73,20 | 44,32 | 
| Ветераны 2 | ||||
| 
                        1
                       | Счастливая Татьяна | 52,5 | 54,90 | 59,47 | 
| 
                        2
                       | Петрова Валентина | 45,0 | 64,10 | 46,27 | 
| Абсолютный зачет 
                    
                      Мужчины
                    
                   | ||||
| Имя | Результат | Вес | Очки | |
|---|---|---|---|---|
| Юноши/Девушки 1 | ||||
| 
                        1
                       | Малолетков Владислав | 92,5 | 81,30 | 60,20 | 
| 
                        2
                       | Кучер Денис | 80,0 | 77,70 | 53,70 | 
| 
                        3
                       | Sadykov Marat | 52,5 | 65,90 | 40,11 | 
| Юноши/Девушки 2 | ||||
| 
                        1
                       | Верхотуров Кирилл | 95,0 | 80,80 | 62,08 | 
| 
                        2
                       | Пика Максим | 77,5 | 93,20 | 46,55 | 
| Юноши/Девушки 3 | ||||
| 
                        1
                       | Портнягин Ярослав | 125,0 | 74,50 | 86,49 | 
| 
                        2
                       | Мирошниченко Александр | 130,0 | 88,80 | 80,14 | 
| Юниоры | ||||
| 
                        1
                       | Гнатишин Данила | 150,0 | 97,30 | 88,24 | 
| Открытый класс | ||||
| 
                        1
                       | Шаламов Никита | 160,0 | 66,80 | 120,82 | 
| 
                        2
                       | Глазов Кирилл | 172,5 | 80,30 | 113,19 | 
| 
                        3
                       | Малышко Александр | 202,5 | 120,80 | 111,40 | 
| 
                        4
                       | Притула Максим | 170,0 | 80,70 | 111,18 | 
| 
                        5
                       | Москалев Артем | 145,0 | 73,10 | 101,78 | 
| 
                        6
                       | Подойницын Алексей | 140,0 | 72,20 | 99,21 | 
| 
                        7
                       | Свинухов Игорь | 127,5 | 66,20 | 97,02 | 
| 
                        8
                       | Глушак Никита | 157,5 | 89,40 | 96,73 | 
| 
                        9
                       | Паньшин Алексей | 165,0 | 98,70 | 96,45 | 
| 
                        10
                       | Кириленко Александр | 112,5 | 58,30 | 96,38 | 
| Ветераны 1 | ||||
| 
                        1
                       | Дуплинский Дмитрий | 145,0 | 81,30 | 97,29 | 
| Ветераны 2 | ||||
| 
                        1
                       | Иванов Дмитрий | 142,5 | 77,50 | 105,11 | 
| 
                        2
                       | Chudnovets Andrey | 117,5 | 78,70 | 83,48 | 
| 
                        3
                       | Крук Александр | 97,5 | 97,50 | 60,46 | 
| Ветераны 4 | ||||
| 
                        1
                       | Федоров Евгений | 130,0 | 106,50 | 86,02 | 
| Ветераны 3 | ||||
| 
                        1
                       | Бекерев Игорь | 157,5 | 105,80 | 109,82 | 
| Ветераны 6 | ||||
| 
                        1
                       | Соловьев Александр | 120,0 | 120,00 | 97,85 |