Открытый Кубок Ямала
- Федерация
- WPC Russia (WPC-RUS)
- Протоколы из очереди
- Место проведения
- Туапсе
- Дата
- 24 окт 2015
- Дивизион
- б/э
- Количество участников
- 45
- ID
- 38919
- Просмотры
- 3227
- 
            
              Галерея
            
            0
- 
            
              Видео
            
            0
- 
            
              Комментарии
            
            0
- Добавил
- PeteKravtsov 28 июл 2017
| Женщины | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Имя | Возр | ГР | Откуда | Вес | Т1 | Т2 | Т3 | T | Баллы | ||||||||||||
| Категория 52 кг | |||||||||||||||||||||
| 1 | Джанполадова Татьяна | O | 1984 | Ставрополь | 51,80 | 120,0 | 127,5 | 135,0 | 135,0 | 149,99 | |||||||||||
| Категория 56 кг | |||||||||||||||||||||
| 1 | Небываева Карина | O | 1984 | Таганрог | 54,70 | 127,5 | 135,0 | 142,5 | 142,5 | 151,59 | |||||||||||
| 2 | Кошелева Ирина | O | 1991 | Таганрог | 55,80 | 85,0 | 95,0 | 102,5 | 102,5 | 107,31 | |||||||||||
| Категория 67,5 кг | |||||||||||||||||||||
| 1 | Романова Карина | O | 1991 | Туапсе | 66,00 | 90,0 | 92,5 | 95,0 | 95,0 | 86,98 | |||||||||||
| Мужчины | |||||||||||||||||||||
| Имя | Возр | ГР | Откуда | Вес | Т1 | Т2 | Т3 | T | Баллы | ||||||||||||
| Категория 82,5 кг | |||||||||||||||||||||
| 1 | Самойлов Павел | M2 | 1969 | Туапсе | 82,30 |  | 192,5 | 200,0 | 200,0 | 141,64 | |||||||||||
| Категория 90 кг | |||||||||||||||||||||
| 1 | Громов Андрей | J | 1996 | Туапсе | 89,90 | 245,0 |  | 255,0 | 255,0 | 156,11 | |||||||||||
| 1 | Громов Андрей | O | 1996 | Туапсе | 89,90 | 245,0 |  | 255,0 | 255,0 | 156,11 | |||||||||||
| 2 | Кривой Александр | O | 1986 | Новороссийск | 83,00 | 215,0 | 225,0 |  | 225,0 | 144,47 | |||||||||||
| Категория 100 кг | |||||||||||||||||||||
| 1 | Цоколов Олег | O | 1974 | Ставрополь | 95,50 | 260,0 |  | 277,5 | 277,5 | 164,70 | |||||||||||
| 1 | Ефимов Юрий | M2 | 1969 | Краснодар | 99,00 | 215,0 | 225,0 |  | 225,0 | 142,13 | |||||||||||
| Категория 140 кг | |||||||||||||||||||||
| 1 | Гулевский Кирилл | O | 1987 | Ставрополь | 135,00 | 340,0 |  | 
    —
   | 340,0 | 182,07 | |||||||||||
| Абсолютный зачет 
                    
                      Женщины
                    
                   | ||||
| Имя | Результат | Вес | Очки | |
|---|---|---|---|---|
| 
                        1
                       | Небываева Карина | 142,5 | 54,70 | 151,59 | 
| 
                        2
                       | Джанполадова Татьяна | 135,0 | 51,80 | 149,99 | 
| 
                        3
                       | Кошелева Ирина | 102,5 | 55,80 | 107,31 | 
| 
                        4
                       | Романова Карина | 95,0 | 66,00 | 86,98 | 
| Абсолютный зачет 
                    
                      Мужчины
                    
                   | ||||
| Имя | Результат | Вес | Очки | |
|---|---|---|---|---|
| Юниоры | ||||
| 
                        1
                       | Громов Андрей | 255,0 | 89,90 | 156,11 | 
| Открытый класс | ||||
| 
                        1
                       | Гулевский Кирилл | 340,0 | 135,00 | 182,07 | 
| 
                        2
                       | Цоколов Олег | 277,5 | 95,50 | 164,70 | 
| 
                        3
                       | Громов Андрей | 255,0 | 89,90 | 156,11 | 
| 
                        4
                       | Кривой Александр | 225,0 | 83,00 | 144,47 | 
| Ветераны 2 | ||||
| 
                        1
                       | Ефимов Юрий | 225,0 | 99,00 | 142,13 | 
| 
                        2
                       | Самойлов Павел | 200,0 | 82,30 | 141,64 |