AWPC чемпионат Северо-Запада России
- Федерация
- WPC Russia (WPC-RUS)
- Протоколы из очереди
- Место проведения
- Вологда
- Дата
- 9 - 10 мар 2013
- Дивизион
- б/э
- Количество участников
- 104
- ID
- 11858
- Просмотры
- 3502
- 
            
              Галерея
            
            0
- 
            
              Видео
            
            0
- 
            
              Комментарии
            
            0
- Добавил
- PeteKravtsov 26 мар 2013
| Женщины | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Имя | Возр | ГР | Откуда | Вес | П1 | П2 | П3 | П | Ж1 | Ж2 | Ж3 | Ж | Т1 | Т2 | Т3 | Т | Сумма | Баллы | Тренер | |||||
| Категория 56 кг | ||||||||||||||||||||||||
| - | Бурханова Зулайха | T2 | 1996 | Вологда | 56,00 | 65,0 | 70,0 |  | 70,0 | 70,0 |  |  |  | 
    —
   |  | 
    —
   | 
    —
   | 
    —
   | 
    —
   | 
    —
   | 
    —
   | Погодин И. | ||
| - | Охапкина Ольга | O | 1980 | Буй | 54,60 |  |  |  | 
    —
   |  | 
    —
   | 
    —
   | 
    —
   | 
    —
   | 
    —
   | 
    —
   | 
    —
   | 
    —
   | 
    —
   | 
    —
   | 
    —
   | Уразов В.Ю. | ||
| Категория 75 кг | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | Синотова Марина | O | 1988 | Санкт-Петербург | 70,50 | 70,0 | 85,0 |  | 85,0 | 85,0 |  | 55,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 90,0 | 100,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 250,0 | 180,53 | ||
| 2 | Трапезникова Наталья | O | 1986 | Санкт-Петербург | 69,80 | 67,5 | 72,5 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 42,5 |  |  | 42,5 | 42,5 | 80,0 | 90,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 222,5 | 195,40 | ||
| Категория 82,5 кг | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | Сорокина (Зимина) Каролина | T3 | 1994 | Буй | 80,90 | 135,0 | 140,0 | nt3
  
  
    145,0 | nt3
  
  
    145,0 | nt3
  
  
    145,0 | 80,0 | nt3
  
  
    85,0 |  | nt3
  
  
    85,0 | nt3
  
  
    85,0 | 135,0 | nt3
  
  
    145,0 |  | nt3
  
  
    145,0 | nt3
  
  
    145,0 | nt3
  
  
    375,0 | 298,58 | Уразов В.Ю. | |
| Мужчины | ||||||||||||||||||||||||
| Имя | Возр | ГР | Откуда | Вес | П1 | П2 | П3 | П | Ж1 | Ж2 | Ж3 | Ж | Т1 | Т2 | Т3 | Т | Сумма | Баллы | Тренер | |||||
| Категория 60 кг | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | Уваров Геннадий | O | 1978 | Буй | 56,80 | 105,0 |  |  | 105,0 | 105,0 | 75,0 | 80,0 |  | 80,0 | 80,0 | 130,0 |  |  | 130,0 | 130,0 | 315,0 | 277,07 | Уразов В.Ю. | |
| Категория 67,5 кг | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | Иванов Дмитрий | J | 1993 | Санкт-Петербург | 64,00 |  | 110,0 |  | 110,0 | 110,0 |  | 80,0 |  | 80,0 | 80,0 | 130,0 | 140,0 |  | 140,0 | 140,0 | 330,0 | 258,75 | ||
| 1 | Двойников Олег | O | 1960 | Великий Устюг | 64,70 | 120,0 | 130,0 | 135,0 | 135,0 | 135,0 | 95,0 | 100,0 | 102,5 | 102,5 | 102,5 | 165,0 | 175,0 | 182,5 | 182,5 | 182,5 | 420,0 | 326,09 | ||
| Категория 75 кг | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | Максименков Ян | J | 1993 | Мурманск | 73,80 | 135,0 | 140,0 |  | 140,0 | 140,0 | 115,0 | 122,5 | 125,0 | 125,0 | 125,0 | 190,0 | 205,0 | 215,0 | 215,0 | 215,0 | 480,0 | 334,51 | ||
| - | Белозор Дмитрий | J | 1990 | Вологда | 74,90 |  |  |  | 
    —
   |  | 
    —
   | 
    —
   | 
    —
   | 
    —
   | 
    —
   | 
    —
   | 
    —
   | 
    —
   | 
    —
   | 
    —
   | 
    —
   | |||
| Категория 82,5 кг | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | Юдин Григорий | O | 1985 | Пушкино | 78,30 | 200,0 | 207,5 |  | 207,5 | 207,5 | 135,0 | 140,0 | 145,0 | 145,0 | 145,0 | 175,0 | 185,0 | 
    —
   | 185,0 | 185,0 | 537,5 | 358,84 | ||
| DQ | Витовский Михаил | O | 1987 | Мурманск | 76,90 | 180,0 | 195,0 |  | 195,0 | 195,0 | 130,0 | 145,0 | 152,5 | 152,5 | 152,5 | 230,0 | 245,0 |  | 245,0 | 245,0 | 592,5 | 400,59 | Витовский В.И. | |
| Категория 90 кг | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | Шишкин Игорь | J | 1991 | Санкт-Петербург | 89,40 |  |  | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 110,0 |  | 
    —
   | 110,0 | 110,0 | 210,0 |  | 
    —
   | 210,0 | 210,0 | 500,0 | 307,05 | ||
| 2 | Густоваров Владимир | J | 1993 | Вологда | 89,20 | 135,0 | 145,0 | 155,0 | 155,0 | 155,0 | 115,0 | 117,5 | 122,5 | 122,5 | 122,5 | 180,0 | 190,0 |  | 190,0 | 190,0 | 467,5 | 287,47 | Погодин И. | |
| Категория 100 кг | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | Бурнашов Василий | O | 1977 | Буй | 91,00 | 205,0 | 215,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 155,0 | 162,5 |  | 162,5 | 162,5 | 232,5 | 242,5 | 255,0 | 255,0 | 255,0 | 637,5 | 387,73 | Длужневский С.С. | |
| 2 | Шашерин Николай | O | 1987 | Сокол | 95,00 | 220,0 | 230,0 | 235,0 | 235,0 | 235,0 | 155,0 | 160,0 |  | 160,0 | 160,0 | 230,0 | 232,5 | 242,5 | 242,5 | 242,5 | 637,5 | 379,25 | Малюков | |
| 3 | Дроздов Александр | O | 1980 | Москва | 93,70 | 180,0 |  |  | 180,0 | 180,0 | 130,0 |  | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 220,0 | 230,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 560,0 | 335,44 | ||
| Категория 110 кг | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | Пучков Федор | O | 1984 | Москва | 105,40 | 200,0 | 210,0 | 215,0 | 215,0 | 215,0 | 120,0 | 125,0 | 127,5 | 127,5 | 127,5 | 210,0 | 220,0 | 225,0 | 225,0 | 225,0 | 567,5 | 323,42 | ||
| Абсолютный зачет 
                    
                      Женщины
                    
                   | ||||
| Имя | Результат | Вес | Очки | |
|---|---|---|---|---|
| Юноши/Девушки 3 | ||||
| 
                        1
                       | Сорокина (Зимина) Каролина | nt3 375,0 | 80,90 | 298,58 | 
| Открытый класс | ||||
| 
                        1
                       | Трапезникова Наталья | 222,5 | 69,80 | 195,40 | 
| 
                        2
                       | Синотова Марина | 250,0 | 70,50 | 180,53 | 
| Абсолютный зачет 
                    
                      Мужчины
                    
                   | ||||
| Имя | Результат | Вес | Очки | |
|---|---|---|---|---|
| Юниоры | ||||
| 
                        1
                       | Максименков Ян | 480,0 | 73,80 | 334,51 | 
| 
                        2
                       | Шишкин Игорь | 500,0 | 89,40 | 307,05 | 
| 
                        3
                       | Густоваров Владимир | 467,5 | 89,20 | 287,47 | 
| 
                        4
                       | Иванов Дмитрий | 330,0 | 64,00 | 258,75 | 
| Открытый класс | ||||
| 
                        1
                       | Бурнашов Василий | 637,5 | 91,00 | 387,73 | 
| 
                        2
                       | Шашерин Николай | 637,5 | 95,00 | 379,25 | 
| 
                        3
                       | Юдин Григорий | 537,5 | 78,30 | 358,84 | 
| 
                        4
                       | Дроздов Александр | 560,0 | 93,70 | 335,44 | 
| 
                        5
                       | Двойников Олег | 420,0 | 64,70 | 326,09 | 
| 
                        6
                       | Пучков Федор | 567,5 | 105,40 | 323,42 | 
| 
                        7
                       | Уваров Геннадий | 315,0 | 56,80 | 277,07 |