Чемпионат APF
- Федерация
- American Powerlifting Federation (APF)
- Протоколы из очереди
- Место проведения
- Palm Beach Gardens
- Дата
- 13 - 14 июн 2009
- Дивизион
- экип
- Количество участников
- 74
- ID
- 13084
- Просмотры
- 2285
- 
            
              Галерея
            
            0
- 
            
              Видео
            
            0
- 
            
              Комментарии
            
            0
- Добавил
- PeteKravtsov 5 авг 2013
| Женщины | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Имя | ГР | Откуда | Вес | Ж1 | Ж2 | Ж3 | Ж | Баллы | |||||||||||||
| Категория 48 кг | |||||||||||||||||||||
| 1 | Xin Hao Yu | 1968 | США | 47,60 | 62,5 | 70,0 | 80,0 | 80,0 | 94,92 | ||||||||||||
| Категория 56 кг | |||||||||||||||||||||
| 1 | Perry Jamie | 1978 | США | 55,60 | 62,5 | 67,5 | 70,0 | 70,0 | 73,50 | ||||||||||||
| Категория 90+ кг | |||||||||||||||||||||
| - | Mendelson Marcelle | 1972 | США | 110,60 | 
    —
   | 
    —
   | 
    —
   | 
    —
   | |||||||||||||
| Мужчины | |||||||||||||||||||||
| Имя | ГР | Откуда | Вес | Ж1 | Ж2 | Ж3 | Ж | Баллы | |||||||||||||
| Категория 56 кг | |||||||||||||||||||||
| 1 | Galeck Scott | 1987 | США | 52,25 |  | 90,0 |  | 90,0 | 86,52 | ||||||||||||
| Категория 67,5 кг | |||||||||||||||||||||
| 1 | McCoy Tim | 1972 | США | 63,00 | 160,0 | 177,5 |  | 177,5 | 141,18 | ||||||||||||
| - | Tamerius Steve | 1949 | США 0 | 61,85 |  |  |  | 
    —
   | |||||||||||||
| Категория 75 кг | |||||||||||||||||||||
| 1 | Valleza Andres "Dre" | 1984 | США | 74,90 |  | 230,0 |  | 230,0 | 158,52 | ||||||||||||
| Категория 82,5 кг | |||||||||||||||||||||
| 1 | Talmant Eric | 1974 | США | 79,30 | 142,5 | 152,5 |  | 152,5 | 100,92 | ||||||||||||
| 2 | Downs Devon | 1974 | США | 79,25 |  |  | 122,5 | 122,5 | 81,11 | ||||||||||||
| Категория 90 кг | |||||||||||||||||||||
| 1 | Gharib Cyrus | 1976 | США | 88,50 | 225,0 | 245,0 |  | 245,0 | 151,34 | ||||||||||||
| 2 | Saluzzi Richard "Scott" | 1949 | США | 85,00 | 205,0 |  |  | 205,0 | 129,68 | ||||||||||||
| Категория 100 кг | |||||||||||||||||||||
| 1 | Smith Clint | 1979 | США | 99,35 | 345,0 | 357,5 |  | 357,5 | 208,39 | ||||||||||||
| 2 | Johnston Jeff | 1979 | США | 98,00 | 282,5 | 290,0 |  | 290,0 | 170,06 | ||||||||||||
| 3 | Taber Edward | 1965 | США | 99,00 | 277,5 |  |  | 277,5 | 162,00 | ||||||||||||
| 4 | Owens Justus | 1960 | США | 96,70 |  | 205,0 |  | 205,0 | 120,95 | ||||||||||||
| 5 | Laguna Carlos | 1936 | США | 99,70 |  | 77,5 |  | 77,5 | 45,11 | ||||||||||||
| Категория 110 кг | |||||||||||||||||||||
| 1 | Bassman Robert William | 1938 | США | 104,40 | 165,0 | 172,5 | 182,5 | 182,5 | 104,35 | ||||||||||||
| - | Smolinski Joseph | 1955 | США 0 | 109,20 |  |  |  | 
    —
   | |||||||||||||
| Категория 125 кг | |||||||||||||||||||||
| 1 | Lacomb John | 1967 | США | 119,50 | 215,0 | 235,0 |  | 235,0 | |||||||||||||
| 2 | Tumminello Peter | 1972 | США | 124,00 | 205,0 |  |  | 205,0 | 112,05 | ||||||||||||
| Категория 140 кг | |||||||||||||||||||||
| 1 | Hoskinson James | 1965 | США | 136,00 |  | 335,0 | 
    —
   | 335,0 | 179,09 | ||||||||||||
| Категория 140+ кг | |||||||||||||||||||||
| - | Frank Gary | 1964 | США 0 | 168,50 |  |  |  | 
    —
   | |||||||||||||
| Абсолютный зачет 
                    
                      Женщины
                    
                   | ||||
| Имя | Результат | Вес | Очки | |
|---|---|---|---|---|
| 
                        1
                       | Xin Hao Yu | 80,0 
    
    
      82,5
    
   | 47,60 | 94,92 | 
| 
                        2
                       | Perry Jamie | 70,0 | 55,60 | 73,50 | 
| Абсолютный зачет 
                    
                      Мужчины
                    
                   | ||||
| Имя | Результат | Вес | Очки | |
|---|---|---|---|---|
| 
                        1
                       | Smith Clint | 357,5 | 99,35 | 208,39 | 
| 
                        2
                       | Hoskinson James | 335,0 | 136,00 | 179,09 | 
| 
                        3
                       | Johnston Jeff | 290,0 | 98,00 | 170,06 | 
| 
                        4
                       | Taber Edward | 277,5 | 99,00 | 162,00 | 
| 
                        5
                       | Valleza Andres "Dre" | 230,0 | 74,90 | 158,52 | 
| 
                        6
                       | Gharib Cyrus | 245,0 | 88,50 | 151,34 | 
| 
                        7
                       | McCoy Tim | 177,5 | 63,00 | 141,18 | 
| 
                        8
                       | Saluzzi Richard "Scott" | 205,0 | 85,00 | 129,68 | 
| 
                        9
                       | Owens Justus | 205,0 | 96,70 | 120,95 | 
| 
                        10
                       | Tumminello Peter | 205,0 | 124,00 | 112,05 |