Открытый мастерский турнир «Петровская Дружина»
- Федерация
- Союз Пауэрлифтеров России (СПР)
- Протоколы из очереди
- 
              
                Открытый мастерский турнир «Петровская Дружина»
 
- Место проведения
- Петрозаводск
- Дата
- 7 дек 2024
- Дивизион
- б/э
- Количество участников
- 76
- ID
- 67748
- Просмотры
- 4494
- 
            
              Галерея
            
            0
- 
            
              Видео
            
            0
- 
            
              Комментарии
            
            0
- Добавил
- KatyaSheveleva 16 дек 2024
- Редактировал
- KatyaSheveleva 16 дек 2024
| Женщины | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Имя | Возр | ГР | Откуда | Вес | П1 | П2 | П3 | П | Ж1 | Ж2 | Ж3 | Ж | Т1 | Т2 | Т3 | Т | Сумма | Баллы | Тренер | |||||
| Категория 48 кг | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | Борисова Ольга | M1 | 1983 | Петрозаводск | 46,70 |  |  | 77,5 | 77,5 | 77,5 | 32,5 | 35,0 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 90,0 | 95,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 215,0 | 291,94 | Руруа Тариел | |
| Категория 52 кг | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | Пашкова Мария | T1 | 2010 | Подпорожье | 51,40 |  | 50,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 |  | 35,0 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 65,0 | 75,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 182,5 | 229,56 | Астратков Константин | |
| 2 | Быкова Анна | T1 | 2010 | Подпорожье | 51,00 | 35,0 | 45,0 |  | 45,0 | 45,0 | 30,0 | 32,5 |  | 32,5 | 32,5 | 60,0 | 67,5 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 147,5 | 186,65 | Астратков Константин | |
| 1 | Филимонова Валерия | J | 2004 | Пудож | 50,90 | 77,5 | 82,5 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 55,0 |  | 57,5 | 57,5 | 57,5 | 100,0 |  |  | 100,0 | 100,0 | 242,5 | 307,32 | ||
| - | Вологдина Юлия | M2 | 1973 | Петрозаводск | 49,90 | 75,0 |  |  | 75,0 | 75,0 | 45,0 | 47,5 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |  |  | 
    —
   |  | 
    —
   | 0,00 | Каширин Алексей | |
| Категория 60 кг | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | Селякова Вероника | T1 | 2009 | Петрозаводск | 58,90 | 45,0 | 50,0 |  | 50,0 | 50,0 | 35,0 | 40,0 |  | 40,0 | 40,0 | 55,0 | 65,0 |  | 65,0 | 65,0 | 155,0 | 175,31 | ||
| 1 | Громова Мария | O | 1989 | Петрозаводск | 59,90 | 70,0 | 77,5 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 37,5 | 42,5 |  | 42,5 | 42,5 | 95,0 | 100,0 | 107,5 | 107,5 | 107,5 | 235,0 | 262,34 | Руруа Тариел | |
| Категория 67,5 кг | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | Филимонова Александра | M4 | 1953 | Пудож | 64,50 | 90,0 | 95,0 | 97,5 | 97,5 | 97,5 | 47,5 |  |  | 47,5 | 47,5 | 100,0 | 105,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 255,0 | 468,17 | Одинаев Александр | |
| Мужчины | ||||||||||||||||||||||||
| Имя | Возр | ГР | Откуда | Вес | П1 | П2 | П3 | П | Ж1 | Ж2 | Ж3 | Ж | Т1 | Т2 | Т3 | Т | Сумма | Баллы | Тренер | |||||
| Категория 52 кг | ||||||||||||||||||||||||
| - | Кафтан Николь | T2 | 2007 | Костомукша | 42,70 |  |  |  | 
    —
   |  | 
    —
   | 
    —
   | 
    —
   | 
    —
   | 
    —
   | 
    —
   | 
    —
   | 
    —
   | 
    —
   | 
    —
   | 
    —
   | 0,00 | ||
| Категория 67,5 кг | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | Макаренко Степан | T1 | 2008 | Петрозаводск | 64,00 | 95,0 | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 | 80,0 |  |  | 80,0 | 80,0 | 110,0 | 120,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 310,0 | 249,76 | Каширин Алексей | |
| Категория 75 кг | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | Потахин Егор | T1 | 2008 | Петрозаводск | 71,90 | 125,0 |  | 135,0 | 135,0 | 135,0 | 95,0 |  |  | 95,0 | 95,0 | 125,0 | 135,0 | 145,0 | 145,0 | 145,0 | 375,0 | 275,42 | Каширин Алексей | |
| 1 | Бахов Кирилл | O | 1999 | Пудож | 73,70 | 185,0 | 195,0 | 205,0 | 205,0 | 205,0 | 117,5 | 125,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 225,0 | 235,0 |  | 235,0 | 235,0 | 570,0 | 411,20 | ||
| Категория 82,5 кг | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | Мельничук Всеволод | T2 | 2007 | Петрозаводск | 80,50 | 165,0 | 175,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 100,0 | 105,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 170,0 | 180,0 |  | 180,0 | 180,0 | 470,0 | 319,62 | Алексеев Роман | |
| 1 | Янковский Сергей | O | 1987 | Петрозаводск | 81,50 | 155,0 | 162,5 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 125,0 | 130,0 |  | 130,0 | 130,0 | 180,0 | 195,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 500,0 | 337,43 | ||
| Категория 90 кг | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | Лукашенко Никита | O | 1997 | Кондопога | 87,20 |  | 140,0 |  | 140,0 | 140,0 |  | 90,0 |  | 90,0 | 90,0 | 150,0 | 160,0 |  | 160,0 | 160,0 | 390,0 | 253,14 | Косарев Андрей | |
| Категория 100 кг | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | Позолотин Никита | O | 1997 | Петрозаводск | 94,90 | 180,0 | 200,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 130,0 |  |  | 130,0 | 130,0 | 200,0 | 220,0 |  | 220,0 | 220,0 | 570,0 | 354,73 | Николаев Денис | |
| Категория 140 кг | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | Игнатьев Иван | O | 1985 | п. Шуя | 131,30 |  | 270,0 | 280,0 | 280,0 | 280,0 | 160,0 | 167,5 |  | 167,5 | 167,5 | 260,0 |  |  | 260,0 | 260,0 | 707,5 | 399,45 | ||
| Абсолютный зачет 
                    
                      Женщины
                    
                   | ||||
| Имя | Результат | Вес | Очки | |
|---|---|---|---|---|
| Юноши/Девушки 1 | ||||
| 
                        1
                       | Пашкова Мария | 182,5 | 51,40 | 229,56 | 
| 
                        2
                       | Быкова Анна | 147,5 | 51,00 | 186,65 | 
| 
                        3
                       | Селякова Вероника | 155,0 | 58,90 | 175,31 | 
| Юниоры | ||||
| 
                        1
                       | Филимонова Валерия | 242,5 | 50,90 | 307,32 | 
| Открытый класс | ||||
| 
                        1
                       | Громова Мария | 235,0 | 59,90 | 262,34 | 
| Ветераны 1 | ||||
| 
                        1
                       | Борисова Ольга | 215,0 | 46,70 | 291,94 | 
| Ветераны 3 | ||||
| 
                        1
                       | Филимонова Александра | 255,0 | 64,50 | 468,17 | 
| Абсолютный зачет 
                    
                      Мужчины
                    
                   | ||||
| Имя | Результат | Вес | Очки | |
|---|---|---|---|---|
| Юноши/Девушки 1 | ||||
| 
                        1
                       | Потахин Егор | 375,0 | 71,90 | 275,42 | 
| 
                        2
                       | Макаренко Степан | 310,0 | 64,00 | 249,76 | 
| Юноши/Девушки 2 | ||||
| 
                        1
                       | Мельничук Всеволод | 470,0 | 80,50 | 319,62 | 
| Открытый класс | ||||
| 
                        1
                       | Бахов Кирилл | 570,0 | 73,70 | 411,20 | 
| 
                        2
                       | Игнатьев Иван | 707,5 | 131,30 | 399,45 | 
| 
                        3
                       | Позолотин Никита | 570,0 | 94,90 | 354,73 | 
| 
                        4
                       | Янковский Сергей | 500,0 | 81,50 | 337,43 | 
| 
                        5
                       | Лукашенко Никита | 390,0 | 87,20 | 253,14 |