Открытый мастерский турнир «Петровская Дружина»
- Федерация
- Союз Пауэрлифтеров России (СПР)
- Протоколы из очереди
- 
              
                Открытый мастерский турнир «Петровская Дружина»
 
- Место проведения
- Петрозаводск
- Дата
- 7 дек 2024
- Дивизион
- б/э
- Количество участников
- 76
- ID
- 67748
- Просмотры
- 4498
- 
            
              Галерея
            
            0
- 
            
              Видео
            
            0
- 
            
              Комментарии
            
            0
- Добавил
- KatyaSheveleva 16 дек 2024
- Редактировал
- KatyaSheveleva 16 дек 2024
| Женщины | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Имя | Возр | ГР | Откуда | Вес | П1 | П2 | П3 | П | Ж1 | Ж2 | Ж3 | Ж | Т1 | Т2 | Т3 | Т | Сумма | Баллы | Тренер | |||||
| Категория 52 кг | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | Сапожникова Оксана | O | 1984 | Петрозаводск | 51,90 | 60,0 |  | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 30,0 |  |  | 30,0 | 30,0 | 90,0 | 95,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 195,0 | 243,46 | Николаев Денис | |
| Категория 56 кг | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | Парфеевец Елена | M1 | 1982 | Петрозаводск | 55,90 | 122,5 | 127,5 |  | 127,5 | 127,5 |  | 70,0 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 137,5 |  | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 350,0 | 418,16 | Глумов Игорь | |
| Категория 75 кг | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | Редькина Юлия | M2 | 1969 | Республика Карелия | 73,90 | 152,5 | 157,5 | 162,5 | 162,5 | 162,5 | 85,0 | 90,0 | 92,5 | 92,5 | 92,5 | 165,0 | 175,0 | 182,5 | 182,5 | 182,5 | 437,5 | 524,77 | ||
| Мужчины | ||||||||||||||||||||||||
| Имя | Возр | ГР | Откуда | Вес | П1 | П2 | П3 | П | Ж1 | Ж2 | Ж3 | Ж | Т1 | Т2 | Т3 | Т | Сумма | Баллы | Тренер | |||||
| Категория 56 кг | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | Кузнецов Леонид | T1 | 2008 | Пудож | 55,70 | 90,0 | 95,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 70,0 | 75,0 |  | 75,0 | 75,0 | 115,0 | 125,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 305,0 | 279,12 | ||
| Категория 60 кг | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | Русак Никита | T1 | 2010 | Пудож | 59,80 | 100,0 | 105,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 65,0 | 70,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 110,0 | 125,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 325,0 | 278,03 | Одинаев Александр | |
| Категория 67,5 кг | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | Пахомов Алексей | T1 | 2008 | Пудож | 65,90 | 90,0 | 100,0 | 107,5 | 107,5 | 107,5 | 70,0 | 77,5 |  | 77,5 | 77,5 | 115,0 | 125,0 | 135,0 | 135,0 | 135,0 | 320,0 | 251,58 | ||
| Категория 75 кг | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | Маков Никита | O | 1987 | Петрозаводск | 74,50 |  | 180,0 | 190,0 | 190,0 | 190,0 | 120,0 | 130,0 | 135,0 | 135,0 | 135,0 |  | 230,0 | 242,5 | 242,5 | 242,5 | 567,5 | 406,27 | ||
| Категория 82,5 кг | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | Николаев Денис | O | 1991 | Петрозаводск | 81,20 | 230,0 | 250,0 | 
    —
   | 250,0 | 250,0 | 140,0 |  |  | 140,0 | 140,0 |  | 250,0 |  | 250,0 | 250,0 | 640,0 | 432,89 | ||
| 2 | Ларюшкин Игорь | O | 1992 | Санкт-Петербург | 79,00 | 180,0 | 190,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 130,0 | 140,0 | 142,5 | 142,5 | 142,5 | 220,0 | 230,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 582,5 | 400,87 | Николаев Денис | |
| 1 | Шалгуев Сергей | M1 | 1984 | Петрозаводск | 80,70 |  | 130,0 |  | 130,0 | 130,0 |  | 95,0 |  | 95,0 | 95,0 | 160,0 | 175,0 | 182,5 | 182,5 | 182,5 | 407,5 | 276,69 | Петров Никита | |
| Категория 100 кг | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | Титов Николай | T1 | 2008 | Пудож | 95,20 | 135,0 | 145,0 | 152,5 | 152,5 | 152,5 | 105,0 | 110,0 |  | 110,0 | 110,0 | 160,0 | 170,0 | 177,5 | 177,5 | 177,5 | 440,0 | 273,43 | ||
| 1 | Бармин Михаил | O | 1993 | Сортавала | 98,50 | 250,0 | 260,0 |  | 260,0 | 260,0 | 175,0 | 182,5 | 185,0 | 185,0 | 185,0 | 290,0 | 302,5 | 
    —
   | 302,5 | 302,5 | 747,5 | 457,73 | ||
| 2 | Калачев Дмитрий | O | 1984 | Петрозаводск | 98,30 | 220,0 | 230,0 | 242,5 | 242,5 | 242,5 | 150,0 | 165,0 |  | 165,0 | 165,0 | 290,0 | 305,0 | 320,5 | 320,5 | 320,5 | 728,0 | 446,17 | ||
| 1 | Калачев Дмитрий | M1 | 1984 | Петрозаводск | 98,30 | 220,0 | 230,0 | 242,5 | 242,5 | 242,5 | 150,0 | 165,0 |  | 165,0 | 165,0 | 290,0 | 305,0 | 320,5 | 320,5 | 320,5 | 728,0 | 446,17 | ||
| Абсолютный зачет 
                    
                      Женщины
                    
                   | ||||
| Имя | Результат | Вес | Очки | |
|---|---|---|---|---|
| Открытый класс | ||||
| 
                        1
                       | Сапожникова Оксана | 195,0 | 51,90 | 243,46 | 
| Ветераны 1 | ||||
| 
                        1
                       | Парфеевец Елена | 350,0 | 55,90 | 418,16 | 
| Ветераны 2 | ||||
| 
                        1
                       | Редькина Юлия | 437,5 | 73,90 | 524,77 | 
| Абсолютный зачет 
                    
                      Мужчины
                    
                   | ||||
| Имя | Результат | Вес | Очки | |
|---|---|---|---|---|
| Юноши/Девушки 1 | ||||
| 
                        1
                       | Кузнецов Леонид | 305,0 | 55,70 | 279,12 | 
| 
                        2
                       | Русак Никита | 325,0 | 59,80 | 278,03 | 
| 
                        3
                       | Титов Николай | 440,0 | 95,20 | 273,43 | 
| 
                        4
                       | Пахомов Алексей | 320,0 | 65,90 | 251,58 | 
| Открытый класс | ||||
| 
                        1
                       | Бармин Михаил | 747,5 | 98,50 | 457,73 | 
| 
                        2
                       | Калачев Дмитрий | 728,0 | 98,30 | 446,17 | 
| 
                        3
                       | Николаев Денис | 640,0 | 81,20 | 432,89 | 
| 
                        4
                       | Маков Никита | 567,5 | 74,50 | 406,27 | 
| 
                        5
                       | Ларюшкин Игорь | 582,5 | 79,00 | 400,87 | 
| Ветераны 1 | ||||
| 
                        1
                       | Калачев Дмитрий | 728,0 | 98,30 | 446,17 | 
| 
                        2
                       | Шалгуев Сергей | 407,5 | 80,70 | 276,69 |