Открытый мастерский турнир «Петровская Дружина»
- Федерация
- Союз Пауэрлифтеров России (СПР)
- Протоколы из очереди
- 
              
                Открытый мастерский турнир «Петровская Дружина»
 
- Место проведения
- Петрозаводск
- Дата
- 7 дек 2024
- Дивизион
- б/э
- Количество участников
- 76
- ID
- 67748
- Просмотры
- 4498
- 
            
              Галерея
            
            0
- 
            
              Видео
            
            0
- 
            
              Комментарии
            
            0
- Добавил
- KatyaSheveleva 16 дек 2024
- Редактировал
- KatyaSheveleva 16 дек 2024
| Мужчины | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Имя | Возр | ГР | Откуда | Вес | Ж1 | Ж2 | Ж3 | Ж | Баллы | Тренер | |||||||||||
| Категория 82,5 кг | |||||||||||||||||||||
| - | Галкин Андрей | O | 1983 | Кондопога | 81,00 |  |  |  | 
    —
   | 0,00 | |||||||||||
| Категория 90 кг | |||||||||||||||||||||
| 1 | Карнышев Алексей | O | 1977 | Кондопога | 89,70 | 165,0 |  |  | 165,0 | 105,51 | Домнышев Сергей | ||||||||||
| 1 | Александров Василий | M2 | 1973 | Беломорск | 87,60 | 155,0 | 162,5 |  | 162,5 | 122,89 | |||||||||||
| Категория 100 кг | |||||||||||||||||||||
| 1 | Тузилин Артем | T2 | 2005 | Североморск | 91,60 | 130,0 | 132,5 | 140,0 | 140,0 | 88,59 | |||||||||||
| 1 | Калачев Дмитрий | O | 1984 | Петрозаводск | 98,30 | 150,0 | 165,0 |  | 165,0 | 101,12 | |||||||||||
| 2 | Кузнецов Константин | O | 1984 | Кондопога | 98,30 | 150,0 |  |  | 150,0 | 91,93 | Косарев Андрей | ||||||||||
| 1 | Калачев Дмитрий | M1 | 1984 | Петрозаводск | 98,30 | 150,0 | 165,0 |  | 165,0 | 101,12 | |||||||||||
| Категория 110 кг | |||||||||||||||||||||
| 1 | Куприяненко Тимур | O | 1984 | Медвежьегорск | 108,40 | 192,5 | 200,0 |  | 200,0 | 118,24 | |||||||||||
| Абсолютный зачет 
                    
                      Мужчины
                    
                   | ||||
| Имя | Результат | Вес | Очки | |
|---|---|---|---|---|
| Юноши/Девушки 2 | ||||
| 
                        1
                       | Тузилин Артем | 140,0 | 91,60 | 88,59 | 
| Открытый класс | ||||
| 
                        1
                       | Куприяненко Тимур | 200,0 | 108,40 | 118,24 | 
| 
                        2
                       | Карнышев Алексей | 165,0 | 89,70 | 105,51 | 
| 
                        3
                       | Калачев Дмитрий | 165,0 | 98,30 | 101,12 | 
| 
                        4
                       | Кузнецов Константин | 150,0 | 98,30 | 91,93 | 
| Ветераны 1 | ||||
| 
                        1
                       | Калачев Дмитрий | 165,0 | 98,30 | 101,12 | 
| Ветераны 2 | ||||
| 
                        1
                       | Александров Василий | 162,5 | 87,60 | 122,89 |