Открытый мастерский турнир "Золотой Тукан"
- Федерация
- Союз Пауэрлифтеров России (СПР)
- Протоколы из очереди
- 
              
                Открытый мастерский турнир "Золотой Тукан"
 
- Место проведения
- Москва
- Дата
- 12 дек 2020
- Дивизион
- б/э
- Количество участников
- 48
- ID
- 65895
- Просмотры
- 7350
- 
            
              Галерея
            
            1
- 
            
              Видео
            
            0
- 
            
              Комментарии
            
            0
- Добавил
- KatyaSheveleva 23 дек 2020
- Редактировал
- KatyaSheveleva 31 янв 2021
| Мужчины | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Имя | Возр | ГР | Откуда | Вес | Ж1 | Ж2 | Ж3 | Ж | Баллы | Тренер | |||||||||||
| Категория 67,5 кг | |||||||||||||||||||||
| 1 | Безменов Артемий | T | 2005 | Москва | 65,60 | 42,5 | 47,5 | 50,0 | 50,0 | 38,35 | Сорокин С. | ||||||||||
| 2 | Кошелев Андрей | T | 2003 | Москва | 66,30 | 50,0 | 
    —
   | 
    —
   | 50,0 | 38,00 | |||||||||||
| 1 | Советников Егор | J | 1997 | Осташков | 63,00 | 45,0 | 50,0 |  | 50,0 | 39,77 | |||||||||||
| Категория 75 кг | |||||||||||||||||||||
| 1 | Сёмин Никита | O | 1994 | Москва | 71,90 | 42,5 | 45,0 | 47,5 | 47,5 | 33,77 | |||||||||||
| Категория 82,5 кг | |||||||||||||||||||||
| 1 | Захаров Александр | O | 1987 | Иваново | 80,60 | 45,0 | 50,0 |  | 50,0 | 32,73 | |||||||||||
| Абсолютный зачет 
                    
                      Мужчины
                    
                   | ||||
| Имя | Результат | Вес | Очки | |
|---|---|---|---|---|
| Юноши/Девушки | ||||
| 
                        1
                       | Безменов Артемий | 50,0 | 65,60 | 38,35 | 
| 
                        2
                       | Кошелев Андрей | 50,0 | 66,30 | 38,00 | 
| Юниоры | ||||
| 
                        1
                       | Советников Егор | 50,0 | 63,00 | 39,77 | 
| Открытый класс | ||||
| 
                        1
                       | Сёмин Никита | 47,5 | 71,90 | 33,77 | 
| 
                        2
                       | Захаров Александр | 50,0 | 80,60 | 32,73 |