Чемпионат Европы НАП "Olympia VIII"
- Федерация
- Национальная Ассоциация пауэрлифтинга (НАП)
- Протоколы из очереди
- 
              
                Чемпионат Европы НАП "Olympia VIII"
 
- Место проведения
- Сочи
- Дата
- 8 - 10 июн 2021
- Дивизион
- б/э
- Количество участников
- 155
- ID
- 66180
- Просмотры
- 12902
- 
            
              Галерея
            
            2
- 
            
              Видео
            
            0
- 
            
              Комментарии
            
            0
- Добавил
- KatyaSheveleva 15 июл 2021
- Редактировал
- KatyaSheveleva 15 июл 2021
| Женщины | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Имя | Возр | ГР | Откуда | Вес | Ж1 | Ж2 | Ж3 | Ж | Баллы | Тренер | |||||||||||
| Категория 67,5 кг | |||||||||||||||||||||
| 1 | Мухортова Нина | O | 1966 | Ставрополь Ставропольский край, | 65,60 | 75,0 | 80,0 | 85,0 | 85,0 | 67,82 | Мухортов Владимир | ||||||||||
| Мужчины | |||||||||||||||||||||
| Имя | Возр | ГР | Откуда | Вес | Ж1 | Ж2 | Ж3 | Ж | Баллы | Тренер | |||||||||||
| Категория 75 кг | |||||||||||||||||||||
| 1 | Афонин Владимир | M8 | 1945 | Санкт-Петербург Ленинградская область, | 69,85 | 80,0 | 85,0 | 90,0 | 90,0 | 132,05 | |||||||||||
| Категория 82,5 кг | |||||||||||||||||||||
| 1 | Синицкий Кирилл | T1 | 2006 | Судак Djamteam , Крым, | 80,80 | 60,0 |  |  | 60,0 | 44,49 | Исматиллаев Джамшид | ||||||||||
| 1 | Павлюченко Данил | T3 | 2001 | Ставрополь Ставропольский край, | 81,95 | 100,0 | 107,5 |  | 107,5 | 69,56 | Мухортова Нина | ||||||||||
| 1 | Письменный Сергей | M6 | 1952 | Симферополь Баргест, Крым, | 76,05 | 120,0 | 125,0 | 127,5 | 127,5 | 170,13 | Горбунов Вячеслав | ||||||||||
| Категория 90 кг | |||||||||||||||||||||
| 1 | Виноградский Артем | O | 1986 | Симферополь Крым, | 87,65 | 182,5 | 187,5 |  | 187,5 | 111,55 | Ануфриев Дмитрий | ||||||||||
| 2 | Козлов Артем | O | 1985 | Лесной Свердловская область, | 87,50 | 110,0 | 115,0 | 120,0 | 120,0 | 71,47 | Балуев Александр | ||||||||||
| 1 | Лузин Сергей | M6 | 1954 | Пермь Пермский край, | 88,15 |  |  | 115,0 | 115,0 | 137,03 | |||||||||||
| Категория 100 кг | |||||||||||||||||||||
| 1 | Семенов Даниэль | O | 1992 | Сочи Сочи, | 99,25 | 220,0 |  |  | 220,0 | 122,30 | |||||||||||
| 2 | Уткин Андрей | O | 1976 | Тольятти Краснодар, | 95,10 | 190,0 | 192,5 |  | 192,5 | 109,25 | |||||||||||
| 1 | Уткин Андрей | M1 | 1976 | Тольятти Краснодар, | 95,10 | 190,0 | 192,5 |  | 192,5 | 112,64 | |||||||||||
| 1 | Тимошин Семен | M3 | 1969 | Астрахань Астраханская область, | 95,25 |  | 140,0 |  | 140,0 | 95,58 | Горюнов Владимир | ||||||||||
| 1 | Локтионов Александр | M4 | 1964 | Санкт-Петербург Ленинградская область, | 97,00 | 190,0 |  |  | 190,0 | 152,67 | |||||||||||
| Категория 125 кг | |||||||||||||||||||||
| 1 | Смирнов Аркадий | M4 | 1965 | Хабаровск Хабаровский край, | 116,30 | 160,0 | 167,5 |  | 167,5 | 122,57 | |||||||||||
| Абсолютный зачет 
                    
                      Женщины
                    
                   | ||||
| Имя | Результат | Вес | Очки | |
|---|---|---|---|---|
| 
                        1
                       | Мухортова Нина | 85,0 | 65,60 | 67,82 | 
| Абсолютный зачет 
                    
                      Мужчины
                    
                   | ||||
| Имя | Результат | Вес | Очки | |
|---|---|---|---|---|
| Юноши/Девушки 1 | ||||
| 
                        1
                       | Синицкий Кирилл | 60,0 | 80,80 | 44,49 | 
| Юноши/Девушки 3 | ||||
| 
                        1
                       | Павлюченко Данил | 107,5 | 81,95 | 69,56 | 
| Открытый класс | ||||
| 
                        1
                       | Семенов Даниэль | 220,0 | 99,25 | 122,30 | 
| 
                        2
                       | Виноградский Артем | 187,5 | 87,65 | 111,55 | 
| 
                        3
                       | Уткин Андрей | 192,5 | 95,10 | 109,25 | 
| 
                        4
                       | Козлов Артем | 120,0 | 87,50 | 71,47 | 
| Ветераны 1 | ||||
| 
                        1
                       | Уткин Андрей | 192,5 | 95,10 | 112,64 | 
| Ветераны 4 | ||||
| 
                        1
                       | Тимошин Семен | 140,0 | 95,25 | 95,58 | 
| Ветераны 3 | ||||
| 
                        1
                       | Локтионов Александр | 190,0 | 97,00 | 152,67 | 
| 
                        2
                       | Смирнов Аркадий | 167,5 | 116,30 | 122,57 | 
| Ветераны 6 | ||||
| 
                        1
                       | Письменный Сергей | 127,5 | 76,05 | 170,13 | 
| 
                        2
                       | Лузин Сергей | 115,0 | 88,15 | 137,03 | 
| Ветераны 8 | ||||
| 
                        1
                       | Афонин Владимир | 90,0 | 69,85 | 132,05 |