Кубок мира
- Федерация
- Национальная Ассоциация пауэрлифтинга (НАП)
- Протоколы из очереди
- Место проведения
- пгт Джубга
- Дата
- 14 - 16 апр 2017
- Дивизион
- б/э
- Количество участников
- 144
- ID
- 44210
- Просмотры
- 9622
- 
            
              Галерея
            
            0
- 
            
              Видео
            
            0
- 
            
              Комментарии
            
            0
- Добавил
- PeteKravtsov 31 мар 2018
| Женщины | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Имя | Возр | ГР | Откуда | Вес | Т1 | Т2 | Т3 | T | Баллы | ||||||||||||
| Категория 60 кг | |||||||||||||||||||||
| - | Азарян Карина | O | 1989 | Ставрополь | 58,30 |  |  |  | 
    —
   | ||||||||||||
| Мужчины | |||||||||||||||||||||
| Имя | Возр | ГР | Откуда | Вес | Т1 | Т2 | Т3 | T | Баллы | ||||||||||||
| Категория 67,5 кг | |||||||||||||||||||||
| 1 | Тамаев Сайд | J | 1995 | Грозный | 67,20 | 180,0 | 190,0 |  | 190,0 | 138,45 | |||||||||||
| 1 | Кузнецов Игорь | O | 1989 | Краснодар | 67,00 | 260,0 |  |  | 260,0 | 189,98 | |||||||||||
| Категория 82,5 кг | |||||||||||||||||||||
| 1 | Авраменко Олег | O | 1976 | Краснодар | 82,50 | 230,0 | 240,0 | 250,0 | 250,0 | 154,83 | |||||||||||
| 2 | Сатов Виталий | O | 1981 | Ставрополь | 82,50 | 190,0 |  |  | 190,0 | 117,67 | |||||||||||
| Категория 90 кг | |||||||||||||||||||||
| 1 | Горбунов Антон | O | 1983 | Пермь | 85,00 | 240,0 | 250,0 |  | 250,0 | 151,73 | |||||||||||
| 2 | Кручинин Александр | O | 1992 | Майкоп | 89,70 | 230,0 | 240,0 | 250,0 | 250,0 | 146,63 | |||||||||||
| 1 | Горюнов Владимир | M5 | 1953 | Астрахань | 85,70 | 200,0 | 215,0 | 
    —
   | 215,0 | 249,17 | |||||||||||
| Категория 110 кг | |||||||||||||||||||||
| 1 | Дадонов Михаил | O | 1988 | Геленджик | 108,30 | 220,0 | 240,0 | 247,5 | 247,5 | 133,30 | |||||||||||
| Категория 125 кг | |||||||||||||||||||||
| 1 | Шавоев Яшар | O | 1986 | Майкоп | 119,00 | 280,0 | 300,0 |  | 300,0 | 158,37 | |||||||||||
| 1 | Таловасов Анатолий | M4 | 1960 | пгт Тульский | 117,00 | 200,0 | 210,0 | 220,0 | 220,0 | 172,44 | |||||||||||
| Абсолютный зачет 
                    
                      Мужчины
                    
                   | ||||
| Имя | Результат | Вес | Очки | |
|---|---|---|---|---|
| Юниоры | ||||
| 
                        1
                       | Тамаев Сайд | 190,0 | 67,20 | 138,45 | 
| Открытый класс | ||||
| 
                        1
                       | Кузнецов Игорь | 260,0 | 67,00 | 189,98 | 
| 
                        2
                       | Шавоев Яшар | 300,0 | 119,00 | 158,37 | 
| 
                        3
                       | Авраменко Олег | 250,0 | 82,50 | 154,83 | 
| 
                        4
                       | Горбунов Антон | 250,0 | 85,00 | 151,73 | 
| 
                        5
                       | Кручинин Александр | 250,0 | 89,70 | 146,63 | 
| 
                        6
                       | Дадонов Михаил | 247,5 | 108,30 | 133,30 | 
| 
                        7
                       | Сатов Виталий | 190,0 | 82,50 | 117,67 | 
| Ветераны 3 | ||||
| 
                        1
                       | Таловасов Анатолий | 220,0 | 117,00 | 172,44 | 
| Ветераны 5 | ||||
| 
                        1
                       | Горюнов Владимир | 215,0 | 85,70 | 249,17 |