Всесоюзные соревнования "Кубок Азовского моря"
- Федерация
- Федерация Пауэрлифтинга Украины (ФПУ)
- Протоколы из очереди
- Место проведения
- Бердянск
- Дата
- 23 - 25 май 1992
- Дивизион
- экип
- Количество участников
- 60
- ID
- 8779
- Просмотры
- 1127
- 
            
              Галерея
            
            0
- 
            
              Видео
            
            0
- 
            
              Комментарии
            
            0
- Добавил
- PeteKravtsov 18 янв 2012
| Женщины | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Имя | ГР | Откуда | Вес | П1 | П2 | П3 | П | Ж1 | Ж2 | Ж3 | Ж | Т1 | Т2 | Т3 | Т | Сумма | Баллы | |||||
| Категория 48 кг | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Івлєва Інна | 1976 | пгт Новая Водолага | 47,95 |  |  | nr
  
  
    102,5 | nr
  
  
    102,5 | nr
  
  
    102,5 | 47,5 | 50,0 | nr
  
  
    52,5 | nr
  
  
    52,5 | nr
  
  
    52,5 | 120,0 |  |  | 120,0 | 120,0 | nr
  
  
    275,0 | 284,49 | |
| 2 | Краснобрижа Світлана | 1960 | Токмак | 48,00 | 82,5 | 85,0 | 
    —
   | 85,0 | 85,0 | 45,0 | 47,5 |  | 47,5 | 47,5 | 110,0 | 115,0 | 
    —
   | 115,0 | 115,0 | 247,5 | 255,82 | |
| Категория 52 кг | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Поплавська Світлана | 1966 | Токмак | 52,00 | 110,0 | nr
  
  
    115,0 | nr
  
  
    120,0 | nr
  
  
    120,0 | nr
  
  
    120,0 | 60,0 |  |  | 60,0 | 60,0 |  | 135,0 |  | 135,0 | 135,0 | nr
  
  
    315,0 | 305,11 | |
| Категория 56 кг | ||||||||||||||||||||||
| - | Устюшина Світлана | 1964 | Киев | 55,95 |  |  |  | 
    —
   |  | nr
  
  
    65,0 | nr
  
  
    70,0 | 
    —
   | nr
  
  
    70,0 | nr
  
  
    70,0 | 
    —
   | 
    —
   | 
    —
   | 
    —
   | 
    —
   | 
    —
   | ||
| Категория 60 кг | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Іванова Лариса | 1963 | Киев | 59,85 | 135,0 | nr
  
  
    150,0 | nr
  
  
    155,0 | nr
  
  
    155,0 | nr
  
  
    155,0 | nr
  
  
    80,5 |  |  | nr
  
  
    80,5 | nr
  
  
    80,5 | 150,0 |  | 
    —
   | 150,0 | 150,0 | nr
  
  
    385,0 | 331,95 | |
| Категория 67,5 кг | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Фурдуй Ярослава | 1971 | Кропивницкий (Кировоград) | 64,55 | 130,0 | 140,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 70,0 | 75,0 |  | 75,0 | 75,0 | 160,0 | 175,0 |  | 175,0 | 175,0 | 400,0 | 323,60 | |
| 2 | Дубініна Ірина | 1966 | - | 66,60 | 132,5 | 140,0 | 147,5 | 147,5 | 147,5 | 62,5 | 70,0 |  | 70,0 | 70,0 | 155,0 | 165,0 | 172,5 | 172,5 | 172,5 | 390,0 | 307,20 | |
| g | Жукова (Суxорук) Олена | 1972 | Кропивницкий (Кировоград) | 67,00 | 100,0 | 110,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | nr
  
  
    80,5 | nr
  
  
    85,0 |  | nr
  
  
    85,0 | nr
  
  
    85,0 | 120,0 | 130,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 345,0 | 270,38 | |
| Мужчины | ||||||||||||||||||||||
| Имя | ГР | Откуда | Вес | П1 | П2 | П3 | П | Ж1 | Ж2 | Ж3 | Ж | Т1 | Т2 | Т3 | Т | Сумма | Баллы | |||||
| Категория 52 кг | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Деговець Олександр | 1966 | Харьков | 51,30 | 205,0 | nr
  
  
    215,0 |  | nr
  
  
    215,0 | nr
  
  
    215,0 | 115,0 |  |  | 115,0 | 115,0 | 180,0 | 190,0 |  | 190,0 | 190,0 | nr
  
  
    520,0 | 502,68 | |
| 2 | Likhtner Ivan | 1952 | Караганда | 51,70 | 165,0 | 175,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 92,5 | 97,5 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 182,5 | 195,0 | 202,5 | 202,5 | 202,5 | 482,5 | 462,24 | |
| 3 | Павлов Константин | 1973 | Ленинск-Кузнецкий | 51,25 | 170,0 | 180,0 |  | 180,0 | 180,0 | 100,0 | 105,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 150,0 | 162,5 |  | 162,5 | 162,5 | 452,5 | 437,97 | |
| 4 | Аксенов Николай | 1957 | Калуга | 52,00 | 125,0 | 135,0 |  | 135,0 | 135,0 | 72,5 |  |  | 72,5 | 72,5 |  | 160,0 |  | 160,0 | 160,0 | 367,5 | 349,68 | |
| Категория 56 кг | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Ватюк Сергій | 1962 | Коломыя | 56,00 | 170,0 | 180,0 |  | 180,0 | 180,0 | 122,5 | 127,5 |  | 127,5 | 127,5 | 200,0 | 207,5 |  | 207,5 | 207,5 | 515,0 | 450,52 | |
| 2 | Bekker Aleksandr | 1970 | Караганда | 55,60 |  | 180,0 |  | 180,0 | 180,0 | 95,0 |  | 107,5 | 107,5 | 107,5 | 190,0 | 205,0 |  | 205,0 | 205,0 | 492,5 | 434,24 | |
| 3 | Емельянов Николай | 1963 | Ленинск-Кузнецкий | 55,60 | 145,0 |  |  | 145,0 | 145,0 | 90,0 |  |  | 90,0 | 90,0 | 170,0 |  |  | 170,0 | 170,0 | 405,0 | 357,09 | |
| 4 | Кучер Виктор | 1958 | Аксай | 56,00 | 130,0 | 140,0 | 145,0 | 145,0 | 145,0 | 80,0 | 85,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 150,0 | 160,0 |  | 160,0 | 160,0 | 395,0 | 345,55 | |
| Категория 60 кг | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Петраков Володимир | 1972 | - | 59,85 | 190,0 |  |  | 190,0 | 190,0 | 120,0 |  |  | 120,0 | 120,0 | 210,0 |  | 
    —
   | 210,0 | 210,0 | 520,0 | 449,75 | |
| 2 | Набиев Вахид | 1968 | Чимкент | 60,00 | 170,0 | 180,0 | 
    —
   | 180,0 | 180,0 | 90,0 | 100,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 170,0 | 180,0 |  | 180,0 | 180,0 | 470,0 | 400,85 | |
| 3 | Ermolaev Sergey | 1975 | Уральск | 60,00 | 160,0 | 165,0 | 167,5 | 167,5 | 167,5 | 75,0 | 80,0 |  | 80,0 | 80,0 | 180,0 |  |  | 180,0 | 180,0 | 427,5 | 347,47 | |
| Категория 67,5 кг | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Фоменко Віктор | 1968 | - | 66,90 |  | 195,0 |  | 195,0 | 195,0 | 130,0 |  |  | 130,0 | 130,0 | 230,0 |  | 
    —
   | 230,0 | 230,0 | 555,0 | 406,09 | |
| - | Ким Виктор | 1963 | Чимкент | 65,10 |  |  | 
    —
   | 
    —
   |  | 
    —
   | 
    —
   | 
    —
   | 
    —
   | 
    —
   | 
    —
   | 
    —
   | 
    —
   | 
    —
   | 
    —
   | 
    —
   | ||
| Категория 75 кг | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Слатенков Олександр | 1966 | Кропивницкий (Кировоград) | 75,00 | 210,0 | 230,0 | 235,0 | 235,0 | 235,0 | 150,0 | 160,0 |  | 160,0 | 160,0 | 270,0 |  | nr
  
  
    295,0 | nr
  
  
    295,0 | nr
  
  
    295,0 | 690,0 | 458,51 | |
| 2 | Жерновников Борис | 1965 | Караганда | 74,30 | 220,0 | 230,0 | 235,0 | 235,0 | 235,0 | 165,0 | 175,0 |  | 175,0 | 175,0 | 240,0 | 250,0 | 255,0 | 255,0 | 255,0 | 665,0 | 445,15 | |
| 3 | Куртяк Василь | 1961 | Киев | 74,65 | 230,0 |  | 
    —
   | 230,0 | 230,0 | 135,0 | 140,0 |  | 140,0 | 140,0 | 250,0 | 265,0 |  | 265,0 | 265,0 | 635,0 | 423,55 | |
| 4 | Pastushek Bogdan | 1961 | Минск | 74,95 | 235,0 |  |  | 235,0 | 235,0 |  | 130,0 | 135,0 | 135,0 | 135,0 | 255,0 |  |  | 255,0 | 255,0 | 625,0 | 415,56 | |
| 5 | Нестеренко Олександр | 1953 | Кропивницкий (Кировоград) | 74,60 | 240,0 | 250,0 |  | 250,0 | 250,0 | 120,0 |  |  | 120,0 | 120,0 | 230,0 |  |  | 230,0 | 230,0 | 600,0 | 400,38 | |
| Категория 82,5 кг | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Махнюк Володимир | 1957 | Винница | 82,50 | 275,0 |  |  | 275,0 | 275,0 | 192,5 |  | 197,5 | 197,5 | 197,5 | 282,5 |  |  | 282,5 | 282,5 | 755,0 | 467,57 | |
| 2 | Shkirman Vladimir | 1964 | Аксай | 80,95 | 260,0 |  |  | 260,0 | 260,0 | 145,0 |  | 150,0 | 150,0 | 150,0 |  |  | 305,0 | 305,0 | 305,0 | 715,0 | 445,23 | |
| 3 | Yurtaev Yuriy | 1961 | - | 81,70 |  | 270,0 |  | 270,0 | 270,0 |  | 170,0 | 175,0 | 175,0 | 175,0 | 260,0 | 270,0 |  | 270,0 | 270,0 | 715,0 | 445,80 | |
| 4 | Konov Aleksandr | 1958 | Караганда | 81,75 | 250,0 | 270,0 | 275,0 | 275,0 | 275,0 | 165,0 |  |  | 165,0 | 165,0 | 270,0 |  |  | 270,0 | 270,0 | 710,0 | 442,54 | |
| 5 | Квич Олег | 1963 | Ленинск-Кузнецкий | 82,50 |  |  | 260,0 | 260,0 | 260,0 | 160,0 |  |  | 160,0 | 160,0 | 280,0 |  |  | 280,0 | 280,0 | 700,0 | 433,51 | |
| 6 | Moskalev Andrei | 1962 | Минск | 82,45 | 245,0 | 255,0 | 260,0 | 260,0 | 260,0 | 145,0 | 152,5 |  | 152,5 | 152,5 | 260,0 | 270,0 | 280,0 | 280,0 | 280,0 | 692,5 | 429,07 | |
| 7 | Chernysh Viktor | 1964 | Аксай | 81,95 | 240,0 | 250,0 | 255,0 | 255,0 | 255,0 | 150,0 |  |  | 150,0 | 150,0 |  |  | 255,0 | 255,0 | 255,0 | 660,0 | 443,92 | |
| 8 | Сирмамиїх Віктор | 1969 | - | 82,50 | 240,0 | 255,0 |  | 255,0 | 255,0 | 140,0 | 145,0 | 147,5 | 147,5 | 147,5 | 240,0 |  | nj
  
  
    257,5 | nj
  
  
    257,5 | nj
  
  
    257,5 | nj
  
  
    660,0 | 408,74 | |
| 9 | Чикін Дмитро | 1966 | Киев | 81,90 | 240,0 | 250,0 | 255,0 | 255,0 | 255,0 | 140,0 |  | 145,0 | 145,0 | 145,0 |  | 250,0 |  | 250,0 | 250,0 | 650,0 | 404,56 | |
| 10 | Filatov Evgeniy | 1973 | Алма-Ата | 80,00 | 240,0 | 250,0 |  | 250,0 | 250,0 | 135,0 |  |  | 135,0 | 135,0 |  | 260,0 | 
    —
   | 260,0 | 260,0 | 645,0 | 408,22 | |
| 11 | Азаєв Іван | 1968 | Бердянск | 82,10 | 190,0 | 200,0 |  | 200,0 | 200,0 | 130,0 | 135,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 220,0 | 230,0 |  | 230,0 | 230,0 | 570,0 | 354,20 | |
| 12 | Каніболоцький Володимир | 1972 | Энергодар | 82,50 | 200,0 |  | 207,5 | 207,5 | 207,5 |  | 120,0 | 122,5 | 122,5 | 122,5 | 230,0 |  | 
    —
   | 230,0 | 230,0 | 560,0 | 346,81 | |
| - | Adadurov Vitaliy | 1972 | Алма-Ата | 82,40 | 245,0 | 255,0 |  | 255,0 | 255,0 | 175,0 | 180,0 | 
    —
   | 180,0 | 180,0 |  | 
    —
   |  | 
    —
   |  | 
    —
   | ||
| Категория 90 кг | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Воробйов Геннадій | 1961 | - | 90,00 |  | 300,0 | 310,0 | 310,0 | 310,0 | 190,0 |  | 
    —
   | 190,0 | 190,0 | 330,0 |  |  | 330,0 | 330,0 | 830,0 | 485,80 | |
| 2 | Minov Vladimir | 1957 | - | 90,00 | 280,0 | 290,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 170,0 | 177,5 |  | 177,5 | 177,5 | 300,0 | 310,0 | 322,5 | 322,5 | 322,5 | 800,0 | 468,24 | |
| 3 | Tatarnikov Anatoly | 1959 | Караганда | 88,70 | 280,0 | 290,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 190,0 |  | 197,5 | 197,5 | 197,5 | 300,0 |  |  | 300,0 | 300,0 | 797,5 | 470,92 | |
| 4 | Ларин Константин | 1965 | Москва | 88,75 | 280,0 | 300,0 |  | 300,0 | 300,0 | 160,0 | 170,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 280,0 | 300,0 |  | 300,0 | 300,0 | 780,0 | 460,43 | |
| 5 | Ухач Володимир | 1960 | Одесса | 89,75 | 265,0 | 280,0 | 285,0 | 285,0 | 285,0 | 205,0 | nr
  
  
    215,0 |  | nr
  
  
    215,0 | nr
  
  
    215,0 | 265,0 | 275,0 |  | 275,0 | 275,0 | 775,0 | 454,38 | |
| 6 | Чернишов Сергій | 1956 | Энергодар | 90,00 | 230,0 | 240,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 150,0 | 160,0 |  | 160,0 | 160,0 | 260,0 | 285,0 | 295,0 | 295,0 | 295,0 | 705,0 | 412,64 | |
| 7 | Eihof Aleksandr | 1957 | Алма-Ата | 90,00 | 255,0 | 260,0 |  | 260,0 | 260,0 |  | 165,0 | 167,5 | 167,5 | 167,5 | 265,0 | 272,5 |  | 272,5 | 272,5 | 700,0 | 409,71 | |
| 8 | Gayer Aleksandr | 1971 | Алма-Ата | 89,80 | 270,0 |  |  | 270,0 | 270,0 | 140,0 |  |  | 140,0 | 140,0 |  | 270,0 |  | 270,0 | 270,0 | 680,0 | 398,55 | |
| Категория 100 кг | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Ганчур Віктор | 1958 | - | 92,45 | 310,0 |  |  | 310,0 | 310,0 | 185,0 |  | 190,0 | 190,0 | 190,0 |  |  | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 800,0 | 461,04 | |
| 2 | Dekhtyarev Sergey | 1960 | Караганда | 98,40 | 265,0 |  | 280,0 | 280,0 | 280,0 |  | 165,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 260,0 |  | 282,5 | 282,5 | 282,5 | 732,5 | 408,81 | |
| 3 | Котенджи Олександр | 1964 | - | 90,10 | 280,0 | 290,0 |  | 290,0 | 290,0 | 160,0 |  |  | 160,0 | 160,0 |  |  | 270,0 | 270,0 | 270,0 | 720,0 | 459,38 | |
| 4 | Matveev Valeriy | 1953 | Алма-Ата | 95,10 | 245,0 | 252,5 |  | 252,5 | 252,5 | 165,0 | 170,0 | 
    —
   | 170,0 | 170,0 | 250,0 | 262,5 | 
    —
   | 262,5 | 262,5 | 685,0 | 388,74 | |
| 5 | Цуканов Владимир | 1959 | Калуга | 97,50 | 230,0 | 245,0 | 255,0 | 255,0 | 255,0 | 150,0 | 160,0 |  | 160,0 | 160,0 | 230,0 | 250,0 |  | 250,0 | 250,0 | 665,0 | 372,73 | |
| - | Shevchuk Vladimir | 1941 | Минск | 99,55 |  |  |  | 
    —
   |  | 
    —
   | 
    —
   | 
    —
   | 
    —
   | 
    —
   | 
    —
   | 
    —
   | 
    —
   | 
    —
   | 
    —
   | 
    —
   | ||
| Категория 110 кг | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Kovalenko Oleg | 1959 | Караганда | 104,50 | 300,0 | 310,0 | 315,0 | 315,0 | 315,0 | 155,0 | 165,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 300,0 | 310,0 |  | 310,0 | 310,0 | 795,0 | 432,96 | |
| 2 | Пирогов Віктор | 1956 | - | 107,20 |  | 280,0 |  | 280,0 | 280,0 | 160,0 | 165,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 285,0 | 300,0 |  | 300,0 | 300,0 | 750,0 | 405,15 | |
| 3 | Varava Igor | 1966 | Лида | 104,20 |  | 240,0 | 255,0 | 255,0 | 255,0 | 190,0 |  |  | 190,0 | 190,0 | 270,0 | 285,0 | 297,5 | 297,5 | 297,5 | 742,5 | 404,81 | |
| 4 | Karbmakher Aleksandr | 1958 | Караганда | 103,45 | 270,0 |  | 282,5 | 282,5 | 282,5 |  | 145,0 | 152,5 | 152,5 | 152,5 | 280,0 | 295,0 |  | 295,0 | 295,0 | 730,0 | 399,02 | |
| - | Ходов Олександр | 1967 | Бердянск | 106,45 | 260,0 | 270,0 |  | 270,0 | 270,0 |  | 170,0 |  | 170,0 | 170,0 | 
    —
   | 
    —
   | 
    —
   | 
    —
   | 
    —
   | 
    —
   | ||
| Категория 125 кг | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Кравченко Олег | 1965 | Днепр (Днепропетровск) | 124,40 | 330,0 | 350,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 200,0 | 210,0 |  | 210,0 | 210,0 | 340,0 | 350,0 | nr
  
  
    370,5 | nr
  
  
    370,5 | nr
  
  
    370,5 | 940,0 | 490,59 | |
| 2 | Makovskiy Sergey | 1962 | Аксай | 110,05 | 280,0 |  |  | 280,0 | 280,0 | 160,0 |  |  | 160,0 | 160,0 | 280,0 |  |  | 280,0 | 280,0 | 720,0 | 423,66 | |
| Абсолютный зачет 
                    
                      Женщины
                    
                   | ||||
| Имя | Результат | Вес | Очки | |
|---|---|---|---|---|
| 
                        1
                       | Іванова Лариса | nr 385,0 | 59,85 | 331,95 | 
| 
                        2
                       | Фурдуй Ярослава | 400,0 | 64,55 | 323,60 | 
| 
                        3
                       | Поплавська Світлана | nr 315,0 | 52,00 | 305,11 | 
| 
                        4
                       | Івлєва Інна | nr 275,0 | 47,95 | 284,49 | 
| Абсолютный зачет 
                    
                      Мужчины
                    
                   | ||||
| Имя | Результат | Вес | Очки | |
|---|---|---|---|---|
| 
                        1
                       | Деговець Олександр | nr 520,0 | 51,30 | 502,68 | 
| 
                        2
                       | Кравченко Олег | 940,0 | 124,40 | 490,59 | 
| 
                        3
                       | Воробйов Геннадій | 830,0 | 90,00 | 485,80 | 
| 
                        4
                       | Махнюк Володимир | 755,0 | 82,50 | 467,57 | 
| 
                        5
                       | Ганчур Віктор | 800,0 | 92,45 | 461,04 | 
| 
                        6
                       | Слатенков Олександр | 690,0 | 75,00 | 458,51 | 
| 
                        7
                       | Ватюк Сергій | 515,0 | 56,00 | 450,52 | 
| 
                        8
                       | Петраков Володимир | 520,0 | 59,85 | 449,75 | 
| 
                        9
                       | Kovalenko Oleg | 795,0 | 104,50 | 432,96 | 
| 
                        10
                       | Фоменко Віктор | 555,0 | 66,90 | 406,09 |