Традиционный турнир Санкт-Петербурга по жиму классическому
- Федерация
- Федерация пауэрлифтинга Санкт-Петербурга (ФПСПб)
- Протоколы из очереди
- Место проведения
- Санкт-Петербург
- Дата
- 12 - 13 окт 2019
- Дивизион
- б/э
- Количество участников
- 178
- ID
- 60738
- Просмотры
- 7214
- 
            
              Галерея
            
            0
- 
            
              Видео
            
            0
- 
            
              Комментарии
            
            0
- Добавил
- Abraaamova 12 ноя 2019
| Мужчины | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Имя | Возр | ГР | Откуда | Вес | Ж1 | Ж2 | Ж3 | Ж | Баллы | Ком | Тренер | ||||||||||
| Категория 59 кг | |||||||||||||||||||||
| 1 | Бовин Александр | M3 | 1958 | Пикалёво МУ ФОК г.Пикалево | 57,36 | 62,5 | 67,5 |  | 67,5 | 60,04 | 12 | ||||||||||
| Категория 66 кг | |||||||||||||||||||||
| 1 | Высоков Алексей | M1 | 1977 | Санкт-Петербург X-Fit | 64,85 | 95,0 | 100,0 |  | 100,0 | 79,67 | 12 | Черноморец М.С. | |||||||||
| 1 | Волков Юрий | M4 | 1937 | Санкт-Петербург Планета | 65,40 |  | 65,0 |  | 65,0 | 51,42 | 12 | Синькевич В.М. | |||||||||
| Категория 74 кг | |||||||||||||||||||||
| 1 | Матыйгуллин Радик | M1 | 1976 | Санкт-Петербург Тренд Фитнес | 72,70 | 130,0 | 140,0 |  | 140,0 | 101,99 | 12 | ||||||||||
| 2 | Плащевский Никита | M1 | 1974 | Санкт-Петербург Спортстудия | 72,35 | 110,0 | 117,5 | 120,0 | 120,0 | 87,73 | 9 | Зобач Г.Г. | |||||||||
| 1 | Байков Николай | M3 | 1953 | Санкт-Петербург Политехник | 72,00 | 85,0 | 90,0 |  | 90,0 | 66,03 | 12 | Абаев В.М. | |||||||||
| Категория 83 кг | |||||||||||||||||||||
| 1 | Бибикин Алексей | M1 | 1979 | Санкт-Петербург X-Fit | 82,85 |  | 152,5 |  | 152,5 | 101,90 | 12 | Черноморец М.С. | |||||||||
| 2 | Краснов Константин | M1 | 1977 | Санкт-Петербург | 82,75 | 125,0 | 135,0 |  | 135,0 | 90,27 | |||||||||||
| 3 | Быстров Алексей | M1 | 1976 | Пикалёво МУ ФОК г.Пикалево | 75,70 | 105,0 | 110,0 | 115,0 | 115,0 | 81,42 | 9 | ||||||||||
| 4 | Хмара Александр | M1 | 1972 | Санкт-Петербург Фит Фэшн | 81,80 | 115,0 |  |  | 115,0 | 77,44 | 8 | Лукашов С.А. | |||||||||
| 5 | Агапов Дмитрий | M1 | 1976 | Санкт-Петербург Фитнес Хаус | 78,85 | 100,0 | 102,5 | 105,0 | 105,0 | 72,35 | 7 | Иволгин П.А. | |||||||||
| 1 | Лебедев Валентин | M2 | 1965 | Санкт-Петербург МУ ФОК г.Пикалево | 77,15 | 135,0 | 140,0 |  | 140,0 | 97,85 | 12 | Николаев М.М. | |||||||||
| 2 | Савелов Игорь | M2 | 1962 | Санкт-Петербург Алые паруса | 79,95 | 130,0 | 137,5 | 140,0 | 140,0 | 95,62 | 9 | ||||||||||
| 3 | Григорьев Геннадий | M2 | 1967 | Санкт-Петербург Топ джим | 81,35 | 130,0 | 135,0 |  | 135,0 | 91,21 | 8 | Бирюков В.В. | |||||||||
| 4 | Саблуков Владимир | M2 | 1967 | Санкт-Петербург МУ ФОК г.Пикалево | 82,80 | 110,0 | 115,0 | 117,5 | 117,5 | 78,54 | 7 | ||||||||||
| 1 | Петрик Виктор | M3 | 1954 | Санкт-Петербург Спортстудия | 79,95 | 90,0 | 100,0 | 102,5 | 102,5 | 70,00 | 12 | Зобач Г.Г. | |||||||||
| 2 | Соморов Илья | M3 | 1956 | Санкт-Петербург Политехник | 79,10 | 80,0 |  |  | 80,0 | 55,01 | 9 | Абаев В.М. | |||||||||
| Категория 93 кг | |||||||||||||||||||||
| 1 | Орел Дмитрий | M1 | 1970 | Санкт-Петербург СПбГЭТУ «ЛЭТИ» | 93,00 | 205,0 | 215,5 | 217,5 | 217,5 | 136,63 | 12 | Вендик А.О., Павлов А.В. | |||||||||
| 2 | Туманов Вячеслав | M1 | 1971 | Санкт-Петербург Фит Фэшн | 90,05 | 135,0 | 145,0 |  | 145,0 | 92,54 | 9 | Черноморец М.С. | |||||||||
| 3 | Лашков Роман | M1 | 1978 | Санкт-Петербург СПбГЭТУ «ЛЭТИ» | 88,80 | 120,0 | 125,0 |  | 125,0 | 80,35 | 8 | ||||||||||
| 1 | Белоусов Александр | M2 | 1960 | Пикалёво МУ ФОК г.Пикалево | 92,60 | 147,5 |  |  | 147,5 | 92,85 | 12 | ||||||||||
| 2 | Кривов Юрий | M2 | 1966 | Санкт-Петербург Фит Фэшн | 84,35 | 115,0 |  | 125,0 | 125,0 | 82,65 | 9 | Лукашов С.А. | |||||||||
| - | Лихвацкий Игорь | M2 | 1965 | Санкт-Петербург Фитнес Хаус | 89,55 |  |  |  | 
    —
   | 8 | Васильев Е.С. | ||||||||||
| 1 | Олимпиев Александр | M3 | 1959 | пгт Вырица Олимп | 91,15 | 112,5 | 117,5 | 120,0 | 120,0 | 76,12 | 12 | Толчев А.А. | |||||||||
| 2 | Верещагин Юрий | M3 | 1951 | Санкт-Петербург Фит Фэшн | 87,05 | 85,0 | 95,0 | 105,0 | 105,0 | 68,22 | 9 | Лукашов С.А. | |||||||||
| Категория 105 кг | |||||||||||||||||||||
| 1 | Веселов Владимир | M1 | 1972 | Санкт-Петербург X-Fit | 97,70 | 145,0 | 152,5 |  | 152,5 | 93,70 | 12 | Черноморец М.С. | |||||||||
| 2 | Мешков Александр | M1 | 1978 | Санкт-Петербург Фит Фэшн | 93,55 |  | 145,0 | 150,0 | 150,0 | 93,97 | 9 | Лукашов С.А. | |||||||||
| 3 | Булкин Константин | M1 | 1971 | Санкт-Петербург A-fitness | 103,35 | 135,0 | 140,0 | 145,0 | 145,0 | 87,14 | 8 | Вязьмин Д.С. | |||||||||
| 4 | Новиков Андрей | M1 | 1973 | Санкт-Петербург Фит Фэшн | 102,75 | 130,0 | 137,5 |  | 137,5 | 82,81 | 7 | Лукашов С.А. | |||||||||
| 1 | Голованов Андрей | M2 | 1962 | Санкт-Петербург Фит Фэшн | 95,80 |  | 90,0 | 105,0 | 105,0 | 65,07 | 12 | Лукашов С.А. | |||||||||
| 1 | Павлюков Владислав | M4 | 1946 | Санкт-Петербург Политехник | 98,15 | 90,0 | 95,0 |  | 95,0 | 58,26 | 12 | Абаев В.М. | |||||||||
| - | Король Федор | M4 | 1948 | Санкт-Петербург ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова | 100,00 |  |  |  | 
    —
   | ||||||||||||
| Категория 120 кг | |||||||||||||||||||||
| 1 | Лукашов Сергей | M1 | 1974 | Санкт-Петербург Фит Фэшн | 111,95 | 190,0 | 200,0 |  | 200,0 | 117,08 | 12 | Дроздов А.А. | |||||||||
| 2 | Костылев Максим | M1 | 1973 | Санкт-Петербург Топ джим | 114,05 | 160,0 | 162,5 | 165,0 | 165,0 | 96,09 | 9 | Частев А.В. | |||||||||
| 3 | Матвиенко Антон | M1 | 1973 | Санкт-Петербург Спорт лайф | 113,20 | 145,0 | 150,0 | 155,0 | 155,0 | 90,45 | 8 | Кадзаев А.Н. | |||||||||
| 4 | Глебов Илья | M1 | 1978 | Санкт-Петербург Фитнес Хаус | 116,55 | 117,5 | 125,0 | 130,0 | 130,0 | 75,27 | 7 | Кадзаев А.Н. | |||||||||
| 1 | Франчук Василий | M3 | 1956 | Санкт-Петербург СПбГЭТУ «ЛЭТИ» | 106,65 | 135,0 |  | 145,0 | 145,0 | 12 | Вендик А.О. | ||||||||||
| Категория 120+ кг | |||||||||||||||||||||
| 1 | Егоров Роман | M1 | 1976 | Санкт-Петербург Фит Фэшн | 147,60 | 220,0 |  |  | 220,0 | 122,00 | 12 | Толчев А.А. | |||||||||
| 2 | Савицкий Борис | M1 | 1974 | Санкт-Петербург X-Fit | 120,75 |  | 190,0 |  | 190,0 | 109,08 | 9 | Черноморец М.С. | |||||||||
| 1 | Саблуков Алексей | M2 | 1966 | Пикалёво МУ ФОК г.Пикалево | 123,10 | 145,0 |  |  | 145,0 | 82,89 | 12 | ||||||||||
| Абсолютный зачет 
                    
                      Мужчины
                    
                   | ||||
| Имя | Результат | Вес | Очки | |
|---|---|---|---|---|
| Ветераны 1 | ||||
| 
                        1
                       | Орел Дмитрий | 217,5 | 93,00 | 136,63 | 
| 
                        2
                       | Егоров Роман | 220,0 | 147,60 | 122,00 | 
| 
                        3
                       | Лукашов Сергей | 200,0 | 111,95 | 117,08 | 
| 
                        4
                       | Савицкий Борис | 190,0 | 120,75 | 109,08 | 
| 
                        5
                       | Матыйгуллин Радик | 140,0 | 72,70 | 101,99 | 
| 
                        6
                       | Бибикин Алексей | 152,5 | 82,85 | 101,90 | 
| 
                        7
                       | Костылев Максим | 165,0 | 114,05 | 96,09 | 
| 
                        8
                       | Мешков Александр | 150,0 | 93,55 | 93,97 | 
| 
                        9
                       | Веселов Владимир | 152,5 | 97,70 | 93,70 | 
| 
                        10
                       | Туманов Вячеслав | 145,0 | 90,05 | 92,54 | 
| Ветераны 2 | ||||
| 
                        1
                       | Лебедев Валентин | 140,0 | 77,15 | 97,85 | 
| 
                        2
                       | Савелов Игорь | 140,0 | 79,95 | 95,62 | 
| 
                        3
                       | Белоусов Александр | 147,5 | 92,60 | 92,85 | 
| 
                        4
                       | Григорьев Геннадий | 135,0 | 81,35 | 91,21 | 
| 
                        5
                       | Саблуков Алексей | 145,0 | 123,10 | 82,89 | 
| 
                        6
                       | Кривов Юрий | 125,0 | 84,35 | 82,65 | 
| 
                        7
                       | Саблуков Владимир | 117,5 | 82,80 | 78,54 | 
| 
                        8
                       | Голованов Андрей | 105,0 | 95,80 | 65,07 | 
| Ветераны 4 | ||||
| 
                        1
                       | Олимпиев Александр | 120,0 | 91,15 | 76,12 | 
| 
                        2
                       | Петрик Виктор | 102,5 | 79,95 | 70,00 | 
| 
                        3
                       | Верещагин Юрий | 105,0 | 87,05 | 68,22 | 
| 
                        4
                       | Байков Николай | 90,0 | 72,00 | 66,03 | 
| 
                        5
                       | Бовин Александр | 67,5 | 57,36 | 60,04 | 
| 
                        6
                       | Соморов Илья | 80,0 | 79,10 | 55,01 | 
| Ветераны 3 | ||||
| 
                        1
                       | Павлюков Владислав | 95,0 | 98,15 | 58,26 | 
| 
                        2
                       | Волков Юрий | 65,0 | 65,40 | 51,42 | 
| Командный зачет | ||||
| Команда | Результат | Очки | ||
|---|---|---|---|---|
| 
                          1
                         | МУ ФОК г.Пикалево | 12 + 12 + 12 + 12 + 9 | 57 | |
| 
                          2
                         | Фит Фэшн | 12 + 12 + 12 + 9 + 9 | 54 | |
| 
                          3
                         | X-Fit | 12 + 12 + 12 + 9 | 45 | |
| 
                          4
                         | Политехник | 12 + 12 + 9 | 33 | |
| 
                          5
                         | СПбГЭТУ «ЛЭТИ» | 12 + 12 + 8 | 32 | |
| 
                          6
                         | Фитнес Хаус | 8 + 7 + 7 | 22 | |
| 
                          7
                         | Спортстудия | 12 + 9 | 21 | |
| 
                          8
                         | Топ джим | 9 + 8 | 17 | |
| 
                          9
                         | Олимп | 12 | 12 | |
| Планета | 12 | 12 | ||
| Тренд Фитнес | 12 | 12 | ||
| 
                          10
                         | Алые паруса | 9 | 9 | |
| 
                          11
                         | A-fitness | 8 | 8 | |
| Спорт лайф | 8 | 8 | ||