Открытое первенство Санкт-Петербурга по жиму классическому. 10-й Открытый турнир Санкт-Петербурга по жиму классическому
- Федерация
- Федерация пауэрлифтинга Санкт-Петербурга (ФПСПб)
- Протоколы из очереди
- Место проведения
- Санкт-Петербург
- Дата
- 6 - 7 окт 2018
- Дивизион
- б/э
- Количество участников
- 168
- ID
- 51698
- Просмотры
- 5794
- 
            
              Галерея
            
            0
- 
            
              Видео
            
            0
- 
            
              Комментарии
            
            0
- Добавил
- Abraaamova 19 фев 2019
| Женщины | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Имя | Возр | ГР | Откуда | Вес | Ж1 | Ж2 | Ж3 | Ж | Баллы | Ком | Тренер | ||||||||||
| Категория 52 кг | |||||||||||||||||||||
| 1 | Соловьева Алина | T | 2000 | Тихвин Богатырь | 52,00 | 50,0 | 52,5 |  | 52,5 | 65,45 | 12 | Тузов С.Г. | |||||||||
| 2 | Кричанова Александра | T | 2002 | Санкт-Петербург Радогор | 50,66 | 40,0 | 42,5 |  | 42,5 | 54,06 | 9 | Полозов Д.Ю., Латыпов А.Ш. | |||||||||
| 3 | Грузинская Дарья | T | 2003 | Тихвин Богатырь | 48,56 | 35,0 |  | 
    —
   | 35,0 | 45,96 | 8 | Тузов С.Г. | |||||||||
| - | Мяе Алена | T | 2001 | Санкт-Петербург Радогор | 51,78 |  |  |  | 
    —
   | Полозов Д.Ю., Латыпов А.Ш. | |||||||||||
| Категория 57 кг | |||||||||||||||||||||
| 1 | Макарова Дарина | T | 2001 | Санкт-Петербург ЦВР Центрального района | 56,84 | 55,0 | 60,0 |  | 60,0 | 69,78 | 12 | Михайлова О.Ю. | |||||||||
| 2 | Киселева Анна | T | 2004 | Санкт-Петербург Радогор | 56,94 | 52,5 | 57,5 |  | 57,5 | 66,78 | 9 | Полозов Д.Ю., Латыпов А.Ш. | |||||||||
| 3 | Нехца Дарья | T | 2000 | Санкт-Петербург ЦВР Центрального района | 52,56 | 50,0 | 52,5 | 55,0 | 55,0 | 68,00 | 8 | Михайлова О.Ю. | |||||||||
| 4 | Захаренко Алина | T | 2001 | Санкт-Петербург ДМ Атлант | 53,54 | 40,0 |  | 52,5 | 52,5 | 63,98 | 7 | Богомолов С.А. | |||||||||
| 5 | Лобунец Софья | T | 2001 | Санкт-Петербург ДМ Купчино | 56,02 | 30,0 | 32,5 | 35,0 | 35,0 | 41,17 | 6 | Климов Н.И. | |||||||||
| 6 | Давиденко Юлия | T | 2001 | Санкт-Петербург ДМ Купчино | 54,44 | 27,5 | 30,0 |  | 30,0 | 36,09 | 5 | Климов Н.И. | |||||||||
| Категория 63 кг | |||||||||||||||||||||
| 1 | Меньшова Кристина | T | 2002 | Тихвин Богатырь | 62,05 | 80,5 | 82,5 |  | 82,5 | 89,63 | 12 | Тузов С.Г. | |||||||||
| 2 | Воробьева Дарья | T | 2001 | Санкт-Петербург ДМ Купчино | 61,85 |  | 70,0 | 75,0 | 75,0 | 81,68 | 9 | Климов Н.И. | |||||||||
| 3 | Вохмянина Полина | T | 2003 | Тихвин Богатырь | 58,76 | 65,0 |  |  | 65,0 | 73,65 | 8 | Тузов С.Г. | |||||||||
| Категория 72 кг | |||||||||||||||||||||
| 1 | Бегунова Валерия | T | 2005 | Тихвин Богатырь | 64,45 | 35,0 | 40,0 | 45,0 | 45,0 | 47,51 | 12 | Тузов С.Г. | |||||||||
| 2 | Шваева Аделина | T | 2003 | Санкт-Петербург ДМ Купчино | 70,65 | 30,0 | 32,5 |  | 32,5 | 32,13 | 9 | Климов Н.И. | |||||||||
| Категория 84 кг | |||||||||||||||||||||
| 1 | Дунаева Алена | T | 2002 | Санкт-Петербург ЛЭТИ | 79,60 | 55,0 | 60,0 | 62,5 | 62,5 | 57,35 | 12 | Поликарпов Д.А. | |||||||||
| Абсолютный зачет 
                    
                      Женщины
                    
                   | ||||
| Имя | Результат | Вес | Очки | |
|---|---|---|---|---|
| 
                        1
                       | Меньшова Кристина | 82,5 | 62,05 | 89,63 | 
| 
                        2
                       | Воробьева Дарья | 75,0 | 61,85 | 81,68 | 
| 
                        3
                       | Вохмянина Полина | 65,0 | 58,76 | 73,65 | 
| 
                        4
                       | Макарова Дарина | 60,0 | 56,84 | 69,78 | 
| 
                        5
                       | Нехца Дарья | 55,0 | 52,56 | 68,00 | 
| 
                        6
                       | Киселева Анна | 57,5 | 56,94 | 66,78 | 
| 
                        7
                       | Соловьева Алина | 52,5 | 52,00 | 65,45 | 
| 
                        8
                       | Захаренко Алина | 52,5 | 53,54 | 63,98 | 
| 
                        9
                       | Дунаева Алена | 62,5 | 79,60 | 57,35 | 
| 
                        10
                       | Кричанова Александра | 42,5 | 50,66 | 54,06 | 
| Командный зачет | ||||
| Команда | Результат | Очки | ||
|---|---|---|---|---|
| 
                          1
                         | Богатырь | 12 + 12 + 12 + 8 + 8 | 52 | |
| 
                          2
                         | ДМ Купчино | 9 + 9 + 6 + 5 | 29 | |
| 
                          3
                         | ЦВР Центрального района | 12 + 8 | 20 | |
| 
                          4
                         | Радогор | 9 + 9 | 18 | |
| 
                          5
                         | ЛЭТИ | 12 | 12 | |
| 
                          6
                         | ДМ Атлант | 7 | 7 | |