Открытый чемпионат Санкт-Петербурга среди мужчин и женщин. Открытое первенство Санкт-Петербурга среди девушек, юношей, юниоров, ветеранов по классическому жиму
- Федерация
- Федерация пауэрлифтинга Санкт-Петербурга (ФПСПб)
- Протоколы из очереди
- Место проведения
- Санкт-Петербург
- Дата
- 28 фев - 2 мар 2014
- Дивизион
- б/э
- Количество участников
- 317
- ID
- 16658
- Просмотры
- 7227
- 
            
              Галерея
            
            1
- 
            
              Видео
            
            2
- 
            
              Комментарии
            
            0
- Добавил
- askid 3 июн 2014
| Мужчины | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Имя | Возр | ГР | Откуда | Вес | Ж1 | Ж2 | Ж3 | Ж | Баллы | Ком | Тренер | ||||||||||
| Категория 74 кг | |||||||||||||||||||||
| 1 | Литвинов Михаил | M3 | 1946 | Россия Березка | 72,15 | 90,0 | 100,0 |  | 100,0 | 73,26 | 12 | Самостоятельно | |||||||||
| 2 | Байков Николай | M3 | 1953 | Россия Политехник | 72,20 | 95,0 | 100,0 |  | 100,0 | 73,22 | 9 | Абаев В.М. | |||||||||
| 3 | Арзуманян Армаис | M3 | 1954 | Россия ВИФК | 69,60 | 65,0 |  |  | 65,0 | 48,92 | 8 | Черноморец М.С. | |||||||||
| Категория 83 кг | |||||||||||||||||||||
| 1 | Демехин Владимир | M3 | 1948 | Россия Политехник | 79,30 | 105,0 | 112,5 | 115,0 | 115,0 | 78,95 | 12 | Самостоятельно | |||||||||
| 2 | Гоц Владимир | M3 | 1946 | Россия Фитнес Хаус | 82,45 | 85,0 | 90,0 |  | 90,0 | 60,31 | 9 | Самостоятельно | |||||||||
| Категория 93 кг | |||||||||||||||||||||
| 1 | Нубарян Ашот | M3 | 1952 | Россия Спартак | 89,20 | 130,0 | 140,0 | 150,0 | 150,0 | 96,20 | 12 | Самостоятельно | |||||||||
| 2 | Патрино Анатолий | M3 | 1948 | Россия Кингисепп | 84,20 | 90,0 |  | 95,0 | 95,0 | 62,88 | 9 | Жбанов Н.А. | |||||||||
| 3 | Koptyaev Sergey | M3 | 1950 | Россия Леон, Колтуши | 89,05 | 80,0 | 85,0 |  | 85,0 | 54,56 | 8 | Петров Л.В. | |||||||||
| Категория 105 кг | |||||||||||||||||||||
| 1 | Zakharov Oleg | M3 | 1949 | Россия СПбГТИ | 101,85 | 122,5 | 127,5 | 130,0 | 130,0 | 78,55 | 12 | Самостоятельно | |||||||||
| 2 | Павлюков Владислав | M3 | 1946 | Россия Политехник | 95,35 | 95,0 | 100,0 |  | 100,0 | 62,10 | 9 | Абаев В.М. | |||||||||
| Категория 120 кг | |||||||||||||||||||||
| 1 | Степанов Анатолий | M3 | 1951 | Россия Пикалево | 112,50 | 110,0 | 115,0 | 120,0 | 120,0 | 70,15 | 12 | Лебедев К.К. | |||||||||
| 2 | Никонов Анатолий | M3 | 1950 | Россия Волхов | 106,45 | 90,0 | 100,0 |  | 100,0 | 59,47 | 9 | Опекунов, Хромов | |||||||||
| Абсолютный зачет 
                    
                      Мужчины
                    
                   | ||||
| Имя | Результат | Вес | Очки | |
|---|---|---|---|---|
| 
                        1
                       | Нубарян Ашот | 150,0 | 89,20 | 96,20 | 
| 
                        2
                       | Демехин Владимир | 115,0 | 79,30 | 78,95 | 
| 
                        3
                       | Zakharov Oleg | 130,0 | 101,85 | 78,55 | 
| 
                        4
                       | Литвинов Михаил | 100,0 | 72,15 | 73,26 | 
| 
                        5
                       | Байков Николай | 100,0 | 72,20 | 73,22 | 
| 
                        6
                       | Степанов Анатолий | 120,0 | 112,50 | 70,15 | 
| 
                        7
                       | Патрино Анатолий | 95,0 | 84,20 | 62,88 | 
| 
                        8
                       | Павлюков Владислав | 100,0 | 95,35 | 62,10 | 
| 
                        9
                       | Гоц Владимир | 90,0 | 82,45 | 60,31 | 
| 
                        10
                       | Никонов Анатолий | 100,0 | 106,45 | 59,47 | 
| Командный зачет | ||||
| Команда | Результат | Очки | ||
|---|---|---|---|---|
| 
                          1
                         | Политехник | 12 + 9 + 9 | 30 | |
| 
                          2
                         | Березка | 12 | 12 | |
| Пикалево | 12 | 12 | ||
| СПбГТИ | 12 | 12 | ||
| Спартак | 12 | 12 | ||
| 
                          3
                         | Волхов | 9 | 9 | |
| Кингисепп | 9 | 9 | ||
| Фитнес Хаус | 9 | 9 | ||
| 
                          4
                         | ВИФК | 8 | 8 | |
| Леон, Колтуши | 8 | 8 | ||