Открытый кубок Санкт-Петербурга по жиму лежа 2010
- Федерация
- Федерация пауэрлифтинга Санкт-Петербурга (ФПСПб)
- Протоколы из очереди
- Место проведения
- Санкт-Петербург
- Дата
- 24 - 26 дек 2010
- Дивизион
- экип
- Количество участников
- 140
- ID
- 9577
- Просмотры
- 4541
- 
            
              Галерея
            
            0
- 
            
              Видео
            
            0
- 
            
              Комментарии
            
            0
- Добавил
- bogdanovskiy.vladimir 18 май 2012
| Мужчины | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Имя | Возр | ГР | Откуда | Вес | Ж1 | Ж2 | Ж3 | Ж | Баллы | Ком | Тренер | ||||||||||
| Категория 75 кг | |||||||||||||||||||||
| 1 | Фольтов Владимир | 1954 | Тверская область СКРадуга,Тверскаяобл. | 70,70 | 100,0 | 110,0 | 115,0 | 115,0 | 85,53 | 12 | Сперанский М.В. | ||||||||||
| Категория 82,5 кг | |||||||||||||||||||||
| 1 | Посоxин Петр | 1955 | Ленинградская область Приозерск,Лен.обл. | 77,10 | 145,0 | 155,0 | 160,0 | 160,0 | 111,88 | 12 | Юткин А.А. | ||||||||||
| 2 | Соморов Илья | 1956 | Санкт-Петербург Политехник,СПб | 79,50 | 140,0 |  | 145,0 | 145,0 | 99,39 | 9 | Абаев В.М. | ||||||||||
| Категория 110 кг | |||||||||||||||||||||
| 1 | Куницын Виталий | 1957 | Москва АКСОНКожухово,Москва | 100,75 |  | 215,0 |  | 215,0 | 130,46 | 12 | Мхитарян Р.А. | ||||||||||
| 2 | Писаренко Александр | 1959 | Санкт-Петербург ВИФК,СПб | 100,55 | 170,0 | 175,0 | 180,0 | 180,0 | 109,31 | 9 | самостоятельно | ||||||||||
| Категория 125+ кг | |||||||||||||||||||||
| 1 | Старов Александр | 1952 | Санкт-Петербург Политехник,СПб | 125,45 | 155,0 | 165,0 | 175,0 | 175,0 | 99,65 | 12 | самостоятельно | ||||||||||
| Абсолютный зачет 
                    
                      Мужчины
                    
                   | ||||
| Имя | Результат | Вес | Очки | |
|---|---|---|---|---|
| 
                        1
                       | Куницын Виталий | 215,0 | 100,75 | 130,46 | 
| 
                        2
                       | Посоxин Петр | 160,0 | 77,10 | 111,88 | 
| 
                        3
                       | Писаренко Александр | 180,0 | 100,55 | 109,31 | 
| 
                        4
                       | Старов Александр | 175,0 | 125,45 | 99,65 | 
| 
                        5
                       | Соморов Илья | 145,0 | 79,50 | 99,39 | 
| 
                        6
                       | Фольтов Владимир | 115,0 | 70,70 | 85,53 | 
| Командный зачет | ||||
| Команда | Результат | Очки | ||
|---|---|---|---|---|
| 
                          1
                         | Политехник,СПб | 12 + 9 | 21 | |
| 
                          2
                         | АКСОНКожухово,Москва | 12 | 12 | |
| Приозерск,Лен.обл. | 12 | 12 | ||
| СКРадуга,Тверскаяобл. | 12 | 12 | ||
| 
                          3
                         | ВИФК,СПб | 9 | 9 | |