Открытый чемпионат Санкт-Петербурга по жиму 2008
- Федерация
- Федерация пауэрлифтинга Санкт-Петербурга (ФПСПб)
- Протоколы из очереди
- Место проведения
- Санкт-Петербург
- Дата
- 2 - 4 май 2008
- Дивизион
- экип
- Количество участников
- 120
- ID
- 5328
- Просмотры
- 3860
- 
            
              Галерея
            
            2
- 
            
              Видео
            
            1
- 
            
              Комментарии
            
            0
- Добавил
- Hethame 11 окт 2010
| Мужчины | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Имя | ГР | Откуда | Вес | Ж1 | Ж2 | Ж3 | Ж | Баллы | Тренер | ||||||||||||
| Категория 67,5 кг | |||||||||||||||||||||
| 1 | Гонтарюк Андрей | 1985 | Санкт-Петербург ПГУПС | 66,00 |  | 150,0 | 155,0 | 155,0 | 121,71 | Сандульский В.А. | |||||||||||
| 2 | Агаронян Вилен | 1989 | Санкт-Петербург ВИФК | 66,90 | 125,0 | 132,5 | 140,0 | 140,0 | 108,72 | Муминов В.И. | |||||||||||
| 3 | Тагаев Рустам | 1989 | Санкт-Петербург Алые паруса | 66,30 | 125,0 | 132,5 | 135,0 | 135,0 | 105,61 | Николаев М.М. | |||||||||||
| 4 | Алексеев Даниил | 1988 | Санкт-Петербург Спартак | 62,85 |  | 125,0 |  | 125,0 | 102,29 | Хабаров Ю.Т. | |||||||||||
| Категория 75 кг | |||||||||||||||||||||
| 1 | Точилов Сергей | 1987 | Санкт-Петербург ЛЭТИ | 74,90 | 145,0 | 155,0 | 160,0 | 160,0 | 114,12 | Вендик А.А. | |||||||||||
| 2 | Шипулин Владислав | 1989 | Санкт-Петербург Политехник | 74,40 | 125,0 | 132,5 | 137,5 | 137,5 | 98,53 | Ливанов О.И. | |||||||||||
| 3 | Батуев Сергей | 1988 | Санкт-Петербург Альфа | 71,35 | 120,0 | 132,5 | 137,5 | 137,5 | 101,57 | Бондарь С.А. | |||||||||||
| 4 | Алексеей Сергей | 1985 | Санкт-Петербург Кировец | 73,30 |  | 130,0 | 135,0 | 135,0 | 97,77 | Куликов М.А. | |||||||||||
| 5 | Орлов Игорь | 1985 | Санкт-Петербург СПБГАСУ | 73,75 |  | 122,5 | 130,0 | 130,0 | 93,74 | Сергеев Л.С. | |||||||||||
| 6 | Яжин Валерий | 1987 | Санкт-Петербург лично | 72,70 | 115,0 | 120,0 | 125,0 | 125,0 | 91,07 | Сужилин В.М. | |||||||||||
| 7 | Горадилов Алексей | 1989 | Санкт-Петербург Политехник | 72,70 | 120,0 | 125,0 |  | 125,0 | 91,07 | Ливанов О.И. | |||||||||||
| 8 | Савченко Павел | 1987 | Санкт-Петербург ЛЭТИ | 71,40 | 115,0 | 120,0 |  | 120,0 | 88,59 | Вендик А.А. | |||||||||||
| Категория 82,5 кг | |||||||||||||||||||||
| 1 | Дементьев Алексей | 1977 | Санкт-Петербург Алые паруса | 81,60 | 180,0 | 190,0 |  | 190,0 | 128,13 | Николаев М.М. | |||||||||||
| 2 | Захаров Станислав | 1986 | Санкт-Петербург Спартак | 81,10 |  | 180,0 |  | 180,0 | 121,84 | Хабанов Ю.Т. | |||||||||||
| 3 | Попцов Иван | 1985 | Санкт-Петербург Алые паруса | 82,30 | 170,0 |  |  | 170,0 | 114,05 | Николаев М.М. | |||||||||||
| 4 | Масленков Алексей | 1987 | Санкт-Петербург Альфа | 82,10 | 140,0 | 150,0 |  | 150,0 | 100,78 | Бондарь С.А. | |||||||||||
| 5 | Захаренков Александр | 1989 | Санкт-Петербург Политехник | 82,10 |  |  | 145,0 | 145,0 | 97,42 | Ливанов О.И. | |||||||||||
| Категория 90 кг | |||||||||||||||||||||
| 1 | Абрамов Валентин | 1986 | Санкт-Петербург Политехник | 82,90 | 180,0 | 190,0 | 200,0 | 200,0 | 133,60 | Ливанов О.И. | |||||||||||
| 2 | Червен-Водали Алексей | 1986 | Санкт-Петербург Лидер-спорт | 86,65 | 200,0 |  |  | 200,0 | 130,26 | Холодов Ю.О. | |||||||||||
| 3 | Вихров Виталий | 1987 | Санкт-Петербург Богатырь | 86,35 | 175,0 |  | 185,0 | 185,0 | Тузов С.Г. | ||||||||||||
| 4 | Шанин Александр | 1989 | Санкт-Петербург Алые паруса | 88,75 | 165,0 | 175,0 | 182,5 | 182,5 | 117,35 | Николаев М.М. | |||||||||||
| 6 | Желваков Евгений | 1988 | Санкт-Петербург СПБГАСУ | 84,40 | 157,5 | 165,0 | 170,0 | 170,0 | 112,37 | самостоятельно | |||||||||||
| 7 | Сандульский Вадим | 1985 | Санкт-Петербург ПГУПС | 84,40 | 160,0 | 167,5 |  | 167,5 | 110,72 | Веревкин Г.В. | |||||||||||
| Категория 100 кг | |||||||||||||||||||||
| 1 | Богдановский Владимир | 1985 | Санкт-Петербург ЛЭТИ | 98,80 | 200,0 | 207,5 | 220,0 | 220,0 | 134,55 | Вендик А.О. | |||||||||||
| 2 | Сыродубов Евгений | 1987 | Санкт-Петербург Политехник | 99,35 | 207,5 | 215,0 | 220,0 | 220,0 | 134,24 | Ливанов О.И. | |||||||||||
| 3 | Сухарев Андрей | 1987 | Санкт-Петербург Алые паруса | 99,30 | 175,0 | 180,0 | 182,5 | 182,5 | 111,38 | Николаев М.М. | |||||||||||
| 4 | Сюткин Олег | 1988 | Санкт-Петербург Богатырь | 98,75 | 170,0 | 175,0 | 180,0 | 180,0 | 110,11 | Тузов С.Г. | |||||||||||
| Категория 110 кг | |||||||||||||||||||||
| 1 | Викульев Денис | 1985 | Санкт-Петербург Алые паруса | 103,95 | 185,0 | 192,5 | 200,0 | 200,0 | 119,94 | Николаев М.М. | |||||||||||
| Категория 125 кг | |||||||||||||||||||||
| 1 | Захаров Евгений | 1987 | Санкт-Петербург лично | 114,90 | 205,0 | 210,0 | 215,0 | 215,0 | 124,95 | Сундульский В. | |||||||||||
| 2 | Панитков Константин | 1986 | Санкт-Петербург Спартак | 112,55 | 200,0 |  |  | 200,0 | 116,90 | Хабанов Ю.Т. | |||||||||||
| 3 | Худяков Александр | 1987 | Санкт-Петербург Альфа | 114,65 |  | 200,0 |  | 200,0 | 116,31 | Бондарь С. | |||||||||||
| Абсолютный зачет 
                    
                      Мужчины
                    
                   | ||||
| Имя | Результат | Вес | Очки | |
|---|---|---|---|---|
| 
                        1
                       | Богдановский Владимир | 220,0 | 98,80 | 134,55 | 
| 
                        2
                       | Сыродубов Евгений | 220,0 | 99,35 | 134,24 | 
| 
                        3
                       | Абрамов Валентин | 200,0 | 82,90 | 133,60 | 
| 
                        4
                       | Червен-Водали Алексей | 200,0 | 86,65 | 130,26 | 
| 
                        5
                       | Дементьев Алексей | 190,0 | 81,60 | 128,13 | 
| 
                        6
                       | Захаров Евгений | 215,0 | 114,90 | 124,95 | 
| 
                        7
                       | Захаров Станислав | 180,0 | 81,10 | 121,84 | 
| 
                        8
                       | Гонтарюк Андрей | 155,0 | 66,00 | 121,71 | 
| 
                        9
                       | Викульев Денис | 200,0 | 103,95 | 119,94 | 
| 
                        10
                       | Шанин Александр | 182,5 | 88,75 | 117,35 |