Открытый Кубок Санкт-Петербурга по жиму
- Федерация
- Федерация пауэрлифтинга Санкт-Петербурга (ФПСПб)
- Протоколы из очереди
- Место проведения
- Санкт-Петербург
- Дата
- 22 - 23 дек 2007
- Дивизион
- экип
- Количество участников
- 135
- ID
- 19399
- Просмотры
- 3156
- 
            
              Галерея
            
            0
- 
            
              Видео
            
            0
- 
            
              Комментарии
            
            0
- Добавил
- PeteKravtsov 26 янв 2015
| Мужчины | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Имя | Возр | ГР | Откуда | Вес | Ж1 | Ж2 | Ж3 | Ж | Баллы | Тренер | |||||||||||
| Категория 56 кг | |||||||||||||||||||||
| 1 | Артемьев Богдан | T | 1992 | Санкт-Петербург | 55,85 | 80,0 | 82,5 |  | 82,5 | 75,30 | Шушерин Н.В. | ||||||||||
| Категория 60 кг | |||||||||||||||||||||
| 1 | Егоров Даниил | T | 1989 | Санкт-Петербург | 59,20 | 90,0 | 100,0 |  | 100,0 | 86,35 | Волков Ю.Г. | ||||||||||
| 2 | Сидоров Алексей | T | 1990 | Санкт-Петербург | 59,05 | 80,0 | 90,0 |  | 90,0 | 77,89 | Диденко Б.М. | ||||||||||
| 3 | Способин Игорь | T | 1991 | Кириши | 58,50 | 75,0 | 85,0 |  | 85,0 | 74,21 | Марушенко М.В. | ||||||||||
| 4 | Кузнецов Алексей | T | 1994 | Санкт-Петербург | 58,85 | 
    —
   | 75,0 | 77,5 | 77,5 | 67,29 | Александров В.В. | ||||||||||
| Категория 67,5 кг | |||||||||||||||||||||
| 1 | Еремин Александр | T | 1989 | Санкт-Петербург | 65,00 | 125,0 | 132,5 |  | 132,5 | 105,36 | Ливанов О.И. | ||||||||||
| 2 | Агаронян Вилен | T | 1989 | Санкт-Петербург | 66,45 | 115,0 |  |  | 115,0 | 89,80 | Муминов В.И. | ||||||||||
| 3 | Черных Дмитрий | T | 1990 | Санкт-Петербург | 65,20 | 110,0 | 115,0 |  | 115,0 | 91,21 | Диденко Б.М. | ||||||||||
| 4 | Shmelev Vadim | T | 1991 | Санкт-Петербург | 66,85 |  | 115,0 |  | 115,0 | 89,36 | Бондарь С.А. | ||||||||||
| 5 | Демин Сергей | T | 1989 | Санкт-Петербург | 67,45 | 95,0 | 100,0 | 105,0 | 105,0 | 81,00 | Тереньтьева А.В. | ||||||||||
| 6 | Бовин Александр | T | 1989 | Санкт-Петербург | 66,45 | 90,0 | 95,0 |  | 95,0 | 74,18 | Вендик А.О. | ||||||||||
| 7 | Мохов Михаил | T | 1991 | Санкт-Петербург | 66,10 | 90,0 |  |  | 90,0 | 70,58 | Диденко Б.М. | ||||||||||
| Категория 75 кг | |||||||||||||||||||||
| 1 | Горадилов Алексей | T | 1989 | Санкт-Петербург | 71,90 |  | 117,5 | 125,0 | 125,0 | 91,81 | Ливанов О.И. | ||||||||||
| 2 | Попов Ариан | T | 1989 | Санкт-Петербург | 68,25 |  |  | 117,5 | 117,5 | 89,80 | Вендик А.О. | ||||||||||
| 3 | Клочек Игорь | T | 1990 | Санкт-Петербург | 74,50 | 110,0 | 115,0 |  | 115,0 | 82,33 | Бондарь С.А. | ||||||||||
| 4 | Шипулин Вячеслав | T | 1989 | Санкт-Петербург | 72,15 | 105,0 |  | 115,0 | 115,0 | 84,25 | Ливанов О.И. | ||||||||||
| 5 | Степанов Олег | T | 1992 | Санкт-Петербург | 73,15 | 100,0 |  | 110,0 | 110,0 | 79,78 | Диденко Б.М. | ||||||||||
| 6 | Аракелян Давид | T | 1992 | Санкт-Петербург | 74,50 |  | 90,0 |  | 90,0 | 64,43 | Николаев М.М. | ||||||||||
| - | Astapov Nikolay | T | 1992 | Санкт-Петербург | 74,25 |  |  |  | 
    —
   | Бондарь С.А. | |||||||||||
| - | Кузьмин Никита | T | 1990 | Тихвин | 72,70 |  |  |  | 
    —
   | Тузов С.С. | |||||||||||
| Категория 82,5 кг | |||||||||||||||||||||
| 1 | Рожков Павел | T | 1989 | Санкт-Петербург | 81,40 | 125,0 | 132,5 | 142,5 | 142,5 | 96,24 | Николаев М.М. | ||||||||||
| 2 | Шимкус Cергей | T | 1990 | Санкт-Петербург | 77,90 | 130,0 | 140,0 |  | 140,0 | 97,23 | Позняк Б.Н. | ||||||||||
| 3 | Шанин Александр | T | 1989 | Санкт-Петербург | 81,70 | 130,0 | 140,0 |  | 140,0 | 94,34 | Позняк Б.Н. | ||||||||||
| 4 | Захаренков Александр | T | 1989 | Санкт-Петербург | 79,05 | 110,0 | 120,0 |  | 120,0 | 82,55 | Ливанов О.И. | ||||||||||
| 5 | Кротиков Евгений | T | 1992 | Санкт-Петербург | 77,60 |  |  |  | 
    —
   | Школьников А.В. | |||||||||||
| 6 | Астапов Алексей | T | 1989 | Санкт-Петербург | 81,10 |  |  |  | 
    —
   | Бондарь С.А. | |||||||||||
| Категория 90 кг | |||||||||||||||||||||
| 1 | Феофанов Максим | T | 1989 | Санкт-Петербург | 90,00 |  | 147,5 |  | 147,5 | 94,16 | Николаев М.М. | ||||||||||
| 2 | Егоров Михаил | T | 1989 | Санкт-Петербург | 82,95 | 140,0 |  |  | 140,0 | 93,48 | Волков Ю.Г. | ||||||||||
| 3 | Кононов Алексей | T | 1990 | Санкт-Петербург | 86,25 |  | 120,0 | 125,0 | 125,0 | 81,62 | Александрова В. В. | ||||||||||
| 4 | Носовец Тимур | T | 1989 | Санкт-Петербург | 89,45 |  | 100,0 |  | 100,0 | 64,04 | Каменский Д.К. | ||||||||||
| Категория 90+ кг | |||||||||||||||||||||
| 1 | Григоров Александр | T | 1990 | Кириши | 119,65 | 180,0 | 190,0 | 
    —
   | 190,0 | 109,31 | Николаев М.М. | ||||||||||
| 2 | Щикотовский Александр | T | 1990 | Тихвин | 111,90 | 105,0 | 110,0 | 115,0 | 115,0 | 67,33 | Тузов С.С. | ||||||||||
| Абсолютный зачет 
                    
                      Мужчины
                    
                   | ||||
| Имя | Результат | Вес | Очки | |
|---|---|---|---|---|
| 
                        1
                       | Григоров Александр | 190,0 | 119,65 | 109,31 | 
| 
                        2
                       | Еремин Александр | 132,5 | 65,00 | 105,36 | 
| 
                        3
                       | Рожков Павел | 142,5 | 81,40 | 96,24 | 
| 
                        4
                       | Феофанов Максим | 147,5 | 90,00 | 94,16 | 
| 
                        5
                       | Горадилов Алексей | 125,0 | 71,90 | 91,81 | 
| 
                        6
                       | Егоров Даниил | 100,0 | 59,20 | 86,35 | 
| 
                        7
                       | Артемьев Богдан | 82,5 | 55,85 | 75,30 |