Открытый Кубок Санкт-Петербурга по жиму
- Федерация
- Федерация пауэрлифтинга Санкт-Петербурга (ФПСПб)
- Протоколы из очереди
- Место проведения
- Санкт-Петербург
- Дата
- 22 - 23 дек 2007
- Дивизион
- экип
- Количество участников
- 135
- ID
- 19399
- Просмотры
- 3156
- 
            
              Галерея
            
            0
- 
            
              Видео
            
            0
- 
            
              Комментарии
            
            0
- Добавил
- PeteKravtsov 26 янв 2015
| Мужчины | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Имя | Возр | ГР | Откуда | Вес | Ж1 | Ж2 | Ж3 | Ж | Баллы | Тренер | |||||||||||
| Категория 56 кг | |||||||||||||||||||||
| 1 | Латоненко Евгений | J | 1986 | Санкт-Петербург | 55,95 |  | 85,0 |  | 85,0 | 77,45 | Вендик А.О. | ||||||||||
| - | Korestalev Andrey | J | 1988 | Санкт-Петербург | 55,90 |  |  |  | 
    —
   | Вендик А.О. | |||||||||||
| Категория 60 кг | |||||||||||||||||||||
| 1 | Гонтарюк Андрей | J | 1985 | Санкт-Петербург | 58,60 | 115,0 | 120,0 | 125,0 | 125,0 | 108,96 | Сандульский В.А. | ||||||||||
| Категория 67,5 кг | |||||||||||||||||||||
| 1 | Сирецкий Максим | J | 1987 | Санкт-Петербург | 66,35 |  | 140,0 |  | 140,0 | 109,45 | |||||||||||
| 2 | Алексеев Станислав | J | 1986 | Санкт-Петербург | 67,10 | 125,0 | 130,0 |  | 130,0 | Куликов М.А. | |||||||||||
| 3 | Мазурин Александр | J | 1987 | Санкт-Петербург | 66,75 |  | 122,5 |  | 122,5 | 95,30 | Хабанов Ю.Т. | ||||||||||
| 4 | Лупуленко Алексей | J | 1987 | Санкт-Петербург | 66,00 |  |  | 120,0 | 120,0 | 94,22 | |||||||||||
| Категория 75 кг | |||||||||||||||||||||
| 1 | Дементьев Алексей | J | 1986 | Санкт-Петербург | 74,70 | 175,0 | 182,5 | 187,5 | 187,5 | 133,98 | Николаев М.М. | ||||||||||
| 2 | Дербенев Сергей | J | 1987 | Санкт-Петербург | 72,80 | 170,0 | 175,0 | 182,5 | 182,5 | 132,82 | Береснев Ю.С. | ||||||||||
| 3 | Алимов Михаил | J | 1987 | Санкт-Петербург | 74,15 |  |  | 170,0 | 170,0 | 122,11 | |||||||||||
| 4 | Поляков Виктор | J | 1984 | Санкт-Петербург | 73,10 | 145,0 | 150,0 |  | 150,0 | 108,85 | Абаев В.М. | ||||||||||
| 5 | Иванов Александр | J | 1982 | Санкт-Петербург | 71,90 | 140,0 | 145,0 |  | 145,0 | 106,50 | Хабанов Ю.Т. | ||||||||||
| 6 | Точилов Сергей | J | 1987 | Санкт-Петербург | 70,95 |  | 130,0 |  | 130,0 | 96,43 | Вендик А.О. | ||||||||||
| 7 | Абрамов Иван | J | 1990 | Санкт-Петербург | 74,40 | 120,0 | 130,0 |  | 130,0 | 93,16 | Румянцев А.Е. | ||||||||||
| 8 | Алексеев Сергей | J | 1985 | Санкт-Петербург | 71,15 | 110,0 | 120,0 |  | 120,0 | 88,82 | Куликов М.А. | ||||||||||
| Категория 82,5 кг | |||||||||||||||||||||
| 1 | Червен-Водали Алексей | J | 1986 | Санкт-Петербург | 81,95 | 170,0 | 175,0 | 180,0 | 180,0 | 121,07 | Никулин А.В. | ||||||||||
| 2 | Лохин Александр | J | 1986 | Санкт-Петербург | 78,55 | 150,0 | 160,0 | 165,0 | 165,0 | 113,97 | Вендик А.О. | ||||||||||
| 3 | Желваков Евгений | J | 1988 | Санкт-Петербург | 79,85 |  | 150,0 |  | 150,0 | 102,53 | |||||||||||
| 4 | Захаров Станислав | J | 1986 | Санкт-Петербург | 80,15 | 145,0 | 147,5 | 
    —
   | 147,5 | 100,58 | Хабанов Ю.Т. | ||||||||||
| - | Круговенков Роман | J | 1985 | Санкт-Петербург | 82,45 |  |  |  | 
    —
   | ||||||||||||
| Категория 90 кг | |||||||||||||||||||||
| 1 | Сандульский Вадим | J | 1985 | Санкт-Петербург | 88,50 | 170,0 | 175,0 | 177,5 | 177,5 | 114,30 | Веревкин Г.В. | ||||||||||
| 2 | Быценко Петр | J | 1986 | Санкт-Петербург | 88,50 | 165,0 | 175,0 |  | 175,0 | 112,69 | Варапаев Н.С. | ||||||||||
| 3 | Анисимов Александр | J | 1987 | Санкт-Петербург | 87,35 | 160,0 |  |  | 160,0 | 103,76 | Поздняк Б.Н. | ||||||||||
| 4 | Peters Georgiy | J | 1986 | Санкт-Петербург | 86,50 |  | 150,0 |  | 150,0 | 97,79 | Позняк Б.Н. | ||||||||||
| 5 | Климук Евгений | J | 1984 | Санкт-Петербург | 85,40 | 120,0 | 125,0 | 130,0 | 130,0 | 85,36 | Каменский Д.К. | ||||||||||
| Категория 100 кг | |||||||||||||||||||||
| 1 | Петельгузов Валерий | J | 1985 | Санкт-Петербург | 97,15 | 225,0 | r
  
  
    235,0 | r
  
  
    241,0 | r
  
  
    241,0 | 148,44 | Хабанов Ю.Т. | ||||||||||
| 2 | Берлин Павел | J | 1986 | Санкт-Петербург | 100,00 | 225,0 | r
  
  
    233,5 | r
  
  
    240,0 | r
  
  
    240,0 | 146,06 | Вендик А.А. | ||||||||||
| 3 | Kaluzhin Vadim | J | 1985 | Санкт-Петербург | 95,60 | 205,0 |  | 210,0 | 210,0 | 130,26 | Куликов М.А. | ||||||||||
| 4 | Богдановский Владимир | J | 1985 | Санкт-Петербург | 98,60 | 195,0 | 205,0 | 207,5 | 207,5 | 127,01 | Вендик А.О. | ||||||||||
| 5 | Бричиков Николай | J | 1988 | Санкт-Петербург | 90,30 |  |  | 187,5 | 187,5 | 119,50 | Сандульский В.А. | ||||||||||
| Категория 110 кг | |||||||||||||||||||||
| 1 | Федоров Илья | J | 1984 | Санкт-Петербург | 106,00 | 230,0 | 240,0 |  | 240,0 | 142,94 | Николаев М.М. | ||||||||||
| 2 | Викульев Денис | J | 1985 | Санкт-Петербург | 101,00 | 180,0 | 187,5 |  | 187,5 | 113,66 | Николаев М.М. | ||||||||||
| Категория 125 кг | |||||||||||||||||||||
| 1 | Панитков Константин | J | 1986 | Санкт-Петербург | 111,45 | 190,0 |  | 205,0 | 205,0 | 120,17 | Хабанов Ю.Т. | ||||||||||
| 2 | Ковриго Сергей | J | 1986 | Санкт-Петербург | 122,40 |  |  | 195,0 | 195,0 | 111,61 | Ливанов О.И. | ||||||||||
| 3 | Захаров Евгений | J | 1987 | Санкт-Петербург | 110,35 | 180,0 |  |  | 180,0 | 105,83 | Хабанов Ю.Т. | ||||||||||
| 4 | Худяков Алексей | J | 1979 | Санкт-Петербург | 114,70 | 180,0 |  |  | 180,0 | 104,66 | Бондарь С.А. | ||||||||||
| Абсолютный зачет 
                    
                      Мужчины
                    
                   | ||||
| Имя | Результат | Вес | Очки | |
|---|---|---|---|---|
| 
                        1
                       | Петельгузов Валерий | r 241,0 | 97,15 | 148,44 | 
| 
                        2
                       | Федоров Илья | 240,0 | 106,00 | 142,94 | 
| 
                        3
                       | Дементьев Алексей | 187,5 | 74,70 | 133,98 | 
| 
                        4
                       | Червен-Водали Алексей | 180,0 | 81,95 | 121,07 | 
| 
                        5
                       | Панитков Константин | 205,0 | 111,45 | 120,17 | 
| 
                        6
                       | Сандульский Вадим | 177,5 | 88,50 | 114,30 | 
| 
                        7
                       | Сирецкий Максим | 140,0 | 66,35 | 109,45 | 
| 
                        8
                       | Гонтарюк Андрей | 125,0 | 58,60 | 108,96 | 
| 
                        9
                       | Латоненко Евгений | 85,0 | 55,95 | 77,45 |