Чемпионат Калининградской области по жиму
- Федерация
- Федерация пауэрлифтинга Калининградской области (ФПКО)
- Протоколы из очереди
- 
              
                Чемпионат Калининградской области по пауэрлифтингу (жиму, жиму классическому)
 
- Место проведения
- Калининград
- Дата
- 24 мар 2018
- Дивизион
- экип
- Количество участников
- 57
- ID
- 65847
- Просмотры
- 6372
- 
            
              Галерея
            
            0
- 
            
              Видео
            
            0
- 
            
              Комментарии
            
            0
- Добавил
- KatyaSheveleva 16 ноя 2020
- Редактировал
- KatyaSheveleva 16 ноя 2020
| Мужчины | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Имя | Возр | ГР | Откуда | Вес | Ж1 | Ж2 | Ж3 | Ж | Баллы | Тренер | |||||||||||
| Категория 74 кг | |||||||||||||||||||||
| 1 | Смирнов Олег | O | 1990 | Калининград | 57,00 | 180,0 | 185,0 |  | 185,0 | 165,55 | Сорока Б.В. | ||||||||||
| 2 | Гопиенко Сергей | O | 1995 | Калининград | 71,25 | 165,0 |  |  | 165,0 | 122,01 | Рудик А.А., Ворожейкин А.В. | ||||||||||
| 3 | Иващенко Андрей | O | 1997 | Мамоново | 59,10 | 115,0 | 125,0 |  | 125,0 | 108,10 | Тавастшерна А.Ю. | ||||||||||
| 4 | Валов Константин | O | 1995 | Калининград | 72,60 | 130,0 | 140,0 |  | 140,0 | 102,10 | Бондаренко Ю.В. | ||||||||||
| 5 | Иванов Кирилл | O | 1992 | Калининград | 64,05 | 90,0 | 100,0 |  | 100,0 | 80,51 | Груодис А.П.-Б. | ||||||||||
| Абсолютный зачет 
                    
                      Мужчины
                    
                   | ||||
| Имя | Результат | Вес | Очки | |
|---|---|---|---|---|
| 
                        1
                       | Смирнов Олег | 185,0 | 57,00 | 165,55 | 
| 
                        2
                       | Гопиенко Сергей | 165,0 | 71,25 | 122,01 | 
| 
                        3
                       | Иващенко Андрей | 125,0 | 59,10 | 108,10 | 
| 
                        4
                       | Валов Константин | 140,0 | 72,60 | 102,10 | 
| 
                        5
                       | Иванов Кирилл | 100,0 | 64,05 | 80,51 |