8-й чемпионат Крыма по пауэрлифтингу
- Федерация
- Федерация пауэрлифтинга Крыма (ФПК)
- Протоколы из очереди
- Место проведения
- Армянск
- Дата
- 14 - 15 мар 1998
- Дивизион
- экип
- Количество участников
- 54
- ID
- 8740
- Просмотры
- 927
- 
            
              Галерея
            
            0
- 
            
              Видео
            
            0
- 
            
              Комментарии
            
            0
- Добавил
- PeteKravtsov 17 янв 2012
| Женщины | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Имя | Возр | ГР | Откуда | Вес | П1 | П2 | П3 | П | Ж1 | Ж2 | Ж3 | Ж | Т1 | Т2 | Т3 | Т | Сумма | Баллы | Ком | Тренер | |||||
| Категория 44 кг | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | Чабаненко Яна | J | 1982 | Армянск | 44,00 | 50,0 |  |  | 50,0 | 50,0 | 20,0 |  | 
    —
   | 20,0 | 20,0 | 55,0 | 65,0 |  | 65,0 | 65,0 | 135,0 | 190,09 | 12 | Заргарян М.,Борисов В. | |
| 1 | Чабаненко Яна | O | 1982 | Армянск | 44,00 | 50,0 |  |  | 50,0 | 50,0 | 20,0 |  | 
    —
   | 20,0 | 20,0 | 55,0 | 65,0 |  | 65,0 | 65,0 | 135,0 | 190,09 | 12 | Заргарян М.,Борисов В. | |
| Категория 48 кг | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | Єрмакова Тетяна | J | 1980 | Симферополь | 47,00 | 50,0 | 60,0 |  | 60,0 | 60,0 | 25,0 | 27,5 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 75,0 | 82,5 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 180,0 | 242,08 | 12 | Ермаков А. | |
| 2 | Данилян Кристина | J | 1981 | Армянск | 47,20 | 50,0 | 55,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 25,0 | 30,0 |  | 30,0 | 30,0 | 60,0 | 70,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 170,0 | 227,93 | 9 | Заргарян М.,Борисов В. | |
| 1 | Курдюкова Галина | O | 1964 | Армянск | 46,50 | 55,0 | 60,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 30,0 | 35,0 |  | 35,0 | 35,0 | 75,0 | 85,0 | 92,5 | 92,5 | 92,5 | 192,5 | 260,89 | 12 | Заргарян М.,Борисов В. | |
| 2 | Єрмакова Тетяна | O | 1980 | Симферополь | 47,00 | 50,0 | 60,0 |  | 60,0 | 60,0 | 25,0 | 27,5 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 75,0 | 82,5 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 180,0 | 242,08 | 9 | Ермаков А. | |
| 3 | Данилян Кристина | O | 1981 | Армянск | 47,20 | 50,0 | 55,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 25,0 | 30,0 |  | 30,0 | 30,0 | 60,0 | 70,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 170,0 | 227,93 | 8 | Заргарян М.,Борисов В. | |
| Категория 52 кг | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | Добровольська Світлана | J | 1982 | Армянск | 49,90 | 50,0 |  | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 27,5 |  |  | 27,5 | 27,5 | 65,0 | 70,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 167,5 | 215,50 | 12 | Заргарян М.,Борисов В. | |
| 1 | Добровольська Світлана | O | 1982 | Армянск | 49,90 | 50,0 |  | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 27,5 |  |  | 27,5 | 27,5 | 65,0 | 70,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 167,5 | 215,50 | 12 | Заргарян М.,Борисов В. | |
| Категория 56 кг | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | Османова Людмила | J | 1976 | Ялта | 56,00 | 100,0 | 110,0 | 115,0 | 115,0 | 115,0 | 77,5 | 82,5 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 110,0 | 120,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 335,0 | 394,16 | 12 | Кравцов П. | |
| 2 | Коробова Ірина | J | 1975 | Армянск | 56,00 | 95,0 | 100,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 50,0 |  | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 100,0 | 112,5 |  | 112,5 | 112,5 | 272,5 | 320,62 | 9 | Заргарян М.,Борисов В. | |
| 3 | Барсегян Наріне | J | 1980 | Армянск | 55,50 | 50,0 | 55,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |  | 25,0 |  | 25,0 | 25,0 | 60,0 | 70,0 | 77,5 | 77,5 | 77,5 | 162,5 | 192,55 | 8 | Заргарян М.,Борисов В. | |
| 1 | Османова Людмила | O | 1976 | Ялта | 56,00 | 100,0 | 110,0 | 115,0 | 115,0 | 115,0 | 77,5 | 82,5 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 110,0 | 120,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 335,0 | 394,16 | 12 | Кравцов П. | |
| 2 | Коробова Ірина | O | 1975 | Армянск | 56,00 | 95,0 | 100,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 50,0 |  | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 100,0 | 112,5 |  | 112,5 | 112,5 | 272,5 | 320,62 | 9 | Заргарян М.,Борисов В. | |
| 3 | Барсегян Наріне | O | 1980 | Армянск | 55,50 | 50,0 | 55,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |  | 25,0 |  | 25,0 | 25,0 | 60,0 | 70,0 | 77,5 | 77,5 | 77,5 | 162,5 | 192,55 | 8 | Заргарян М.,Борисов В. | |
| Категория 60 кг | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | Taradina Tetyana | O | 1969 | Севастополь | 59,00 | 110,0 | 117,5 |  | 117,5 | 117,5 | 55,0 |  |  | 55,0 | 55,0 | 110,0 | 120,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 302,5 | 341,69 | 12 | Попов А. | |
| Категория 67,5 кг | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | Pasichnyk Olena | O | 1974 | Севастополь | 65,80 | 95,0 | 102,5 |  | 102,5 | 102,5 |  | 65,0 |  | 65,0 | 65,0 | 110,0 | 120,0 |  | 120,0 | 120,0 | 287,5 | 298,91 | 12 | Попов А. | |
| Мужчины | |||||||||||||||||||||||||
| Имя | Возр | ГР | Откуда | Вес | П1 | П2 | П3 | П | Ж1 | Ж2 | Ж3 | Ж | Т1 | Т2 | Т3 | Т | Сумма | Баллы | Ком | Тренер | |||||
| Категория 52 кг | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | Вечора Максим | J | 1982 | Армянск | 51,90 | 105,0 | 115,0 |  | 115,0 | 115,0 | 50,0 |  | 
    —
   | 50,0 | 50,0 | 105,0 | 115,0 |  | 115,0 | 115,0 | 280,0 | 275,31 | 12 | Заргарян М.,Борисов В. | |
| 2 | Сеттаров Наріман | J | 1982 | Армянск | 52,00 | 75,0 | 85,0 |  | 85,0 | 85,0 | 50,0 |  |  | 50,0 | 50,0 | 105,0 | 115,0 |  | 115,0 | 115,0 | 250,0 | 245,32 | 9 | Заргарян М.,Борисов В. | |
| 3 | Скворцов Євген | J | 1984 | Армянск | 36,80 | 50,0 | 60,0 |  | 60,0 | 60,0 | 25,0 | 27,5 |  | 27,5 | 27,5 | 65,0 |  | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 160,0 | 239,21 | 8 | Заргарян М.,Борисов В. | |
| 1 | Вечора Максим | O | 1982 | Армянск | 51,90 | 105,0 | 115,0 |  | 115,0 | 115,0 | 50,0 |  | 
    —
   | 50,0 | 50,0 | 105,0 | 115,0 |  | 115,0 | 115,0 | 280,0 | 275,31 | 12 | Заргарян М.,Борисов В. | |
| 2 | Сеттаров Наріман | O | 1982 | Армянск | 52,00 | 75,0 | 85,0 |  | 85,0 | 85,0 | 50,0 |  |  | 50,0 | 50,0 | 105,0 | 115,0 |  | 115,0 | 115,0 | 250,0 | 245,32 | 9 | Заргарян М.,Борисов В. | |
| 3 | Скворцов Євген | O | 1984 | Армянск | 36,80 | 50,0 | 60,0 |  | 60,0 | 60,0 | 25,0 | 27,5 |  | 27,5 | 27,5 | 65,0 |  | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 160,0 | 239,21 | 8 | Заргарян М.,Борисов В. | |
| Категория 56 кг | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | Ubeykon' Dmitriy | J | 1981 | Севастополь | 55,50 | 140,0 | 
    —
   | 
    —
   | 140,0 | 140,0 | 90,0 | 
    —
   | 
    —
   | 90,0 | 90,0 | 160,0 | 
    —
   | 
    —
   | 160,0 | 160,0 | 390,0 | 358,18 | 12 | Изосимов С.,Кравцов П. | |
| 2 | Бондарець Григорій | J | 1981 | Армянск | 56,00 | 120,0 |  | 
    —
   | 120,0 | 120,0 | 70,0 | 75,0 |  | 75,0 | 75,0 | 125,0 | 130,0 |  | 130,0 | 130,0 | 325,0 | 295,86 | 9 | Заргарян М.,Борисов В. | |
| 1 | Ubeykon' Dmitriy | O | 1981 | Севастополь | 55,50 | 140,0 | 
    —
   | 
    —
   | 140,0 | 140,0 | 90,0 | 
    —
   | 
    —
   | 90,0 | 90,0 | 160,0 | 
    —
   | 
    —
   | 160,0 | 160,0 | 390,0 | 358,18 | 12 | Изосимов С.,Кравцов П. | |
| 2 | Бондарець Григорій | O | 1981 | Армянск | 56,00 | 120,0 |  | 
    —
   | 120,0 | 120,0 | 70,0 | 75,0 |  | 75,0 | 75,0 | 125,0 | 130,0 |  | 130,0 | 130,0 | 325,0 | 295,86 | 9 | Заргарян М.,Борисов В. | |
| Категория 60 кг | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | Притков Роман | J | 1979 | Армянск | 59,95 | 140,0 | 147,5 |  | 147,5 | 147,5 | 85,0 | 95,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 170,0 |  | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 427,5 | 364,88 | 12 | Заргарян М.,Борисов В. | |
| 2 | Sedov Anton | J | 1980 | Севастополь | 60,00 | 150,0 |  |  | 150,0 | 150,0 | 70,0 | 77,5 |  | 77,5 | 77,5 | 150,0 | 160,0 | 165,0 | 165,0 | 165,0 | 392,5 | 334,75 | 9 | Изосимов С. | |
| 3 | Сєдаков Олексій | J | 1979 | Армянск | 58,00 | 100,0 | 115,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 90,0 |  |  | 90,0 | 90,0 | 130,0 | 150,0 | 155,0 | 155,0 | 155,0 | 375,0 | 330,06 | 8 | Заргарян М.,Борисов В. | |
| 4 | Шуршков Михайло | J | 1982 | Армянск | 60,00 |  |  | 135,0 | 135,0 | 135,0 | 65,0 |  |  | 65,0 | 65,0 |  | 140,0 |  | 140,0 | 140,0 | 340,0 | 289,98 | 7 | Заргарян М.,Борисов В. | |
| 5 | Саїдхалілов Лімадер | J | 1982 | Джанкой | 59,00 | 100,0 |  |  | 100,0 | 100,0 |  |  | 70,0 | 70,0 | 70,0 |  | 140,0 |  | 140,0 | 140,0 | 310,0 | 268,51 | 6 | Куртбариев М. | |
| 1 | Tymokhin Yuriy | O | 1967 | Бахчисарай | 59,50 | 160,0 |  | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 95,0 | 102,5 | 107,5 | 107,5 | 107,5 |  | 185,0 |  | 185,0 | 185,0 | 462,5 | 397,49 | 12 | Попов А.,Изосимов С. | |
| 2 | Притков Роман | O | 1979 | Армянск | 59,95 | 140,0 | 147,5 |  | 147,5 | 147,5 | 85,0 | 95,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 170,0 |  | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 427,5 | 364,88 | 9 | Заргарян М.,Борисов В. | |
| 3 | Sedov Anton | O | 1980 | Севастополь | 60,00 | 150,0 |  |  | 150,0 | 150,0 | 70,0 | 77,5 |  | 77,5 | 77,5 | 150,0 | 160,0 | 165,0 | 165,0 | 165,0 | 392,5 | 334,75 | 8 | Изосимов С. | |
| 4 | Сєдаков Олексій | O | 1979 | Армянск | 58,00 | 100,0 | 115,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 90,0 |  |  | 90,0 | 90,0 | 130,0 | 150,0 | 155,0 | 155,0 | 155,0 | 375,0 | 330,06 | 7 | Заргарян М.,Борисов В. | |
| 5 | Ладін Василь | O | 1974 | Симферополь | 60,00 | 115,0 |  |  | 115,0 | 115,0 | 100,0 |  |  | 100,0 | 100,0 | 130,0 | 145,0 |  | 145,0 | 145,0 | 360,0 | 307,03 | 6 | Куц В. | |
| 6 | Шуршков Михайло | O | 1982 | Армянск | 60,00 |  |  | 135,0 | 135,0 | 135,0 | 65,0 |  |  | 65,0 | 65,0 |  | 140,0 |  | 140,0 | 140,0 | 340,0 | 289,98 | 5 | Заргарян М.,Борисов В. | |
| 7 | Саїдхалілов Лімадер | O | 1982 | Джанкой | 59,00 | 100,0 |  |  | 100,0 | 100,0 |  |  | 70,0 | 70,0 | 70,0 |  | 140,0 |  | 140,0 | 140,0 | 310,0 | 268,51 | 4 | Куртбариев М. | |
| Категория 67,5 кг | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | Тельпіс Михайло | J | 1980 | Армянск | 65,20 |  | 115,0 | 122,5 | 122,5 | 122,5 | 90,0 | 97,5 |  | 97,5 | 97,5 | 130,0 |  | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 360,0 | 285,54 | 12 | Заргарян М.,Борисов В. | |
| 2 | Ассміянов Ігор | J | 1977 | Джанкой | 65,00 | 115,0 |  |  | 115,0 | 115,0 |  | 90,0 |  | 90,0 | 90,0 |  | 140,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 355,0 | 282,30 | 9 | Куртбариев М. | |
| 3 | Чухало Андрій | J | 1983 | Армянск | 65,00 | 120,0 | 127,5 | 135,0 | 135,0 | 135,0 | 60,0 |  |  | 60,0 | 60,0 | 130,0 | 140,0 |  | 140,0 | 140,0 | 335,0 | 266,39 | 8 | Заргарян М.,Борисов В. | |
| - | Хайбулаєв Редван | J | 1979 | Джанкой | 64,50 | 120,0 | 130,0 |  | 130,0 | 130,0 | 90,0 | 100,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 |  |  |  | 
    —
   |  | 
    —
   | Куртбариев М. | |||
| 1 | Тельпіс Михайло | O | 1980 | Армянск | 65,20 |  | 115,0 | 122,5 | 122,5 | 122,5 | 90,0 | 97,5 |  | 97,5 | 97,5 | 130,0 |  | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 360,0 | 285,54 | 12 | Заргарян М.,Борисов В. | |
| 2 | Ассміянов Ігор | O | 1977 | Джанкой | 65,00 | 115,0 |  |  | 115,0 | 115,0 |  | 90,0 |  | 90,0 | 90,0 |  | 140,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 355,0 | 282,30 | 9 | Куртбариев М. | |
| 3 | Чухало Андрій | O | 1983 | Армянск | 65,00 | 120,0 | 127,5 | 135,0 | 135,0 | 135,0 | 60,0 |  |  | 60,0 | 60,0 | 130,0 | 140,0 |  | 140,0 | 140,0 | 335,0 | 266,39 | 8 | Заргарян М.,Борисов В. | |
| 4 | Рудь Дмитро | O | 1984 | Армянск | 63,10 | 100,0 | 110,0 | 115,0 | 115,0 | 115,0 | 60,0 | 65,0 |  | 65,0 | 65,0 | 120,0 | 130,0 | 137,5 | 137,5 | 137,5 | 317,5 | 258,93 | 7 | Заргарян М.,Борисов В. | |
| Категория 75 кг | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | Soshnikov Oleksiy | J | 1977 | Севастополь | 73,20 | 200,0 | 
    —
   | 
    —
   | 200,0 | 200,0 | 120,0 | 
    —
   | 
    —
   | 120,0 | 120,0 | 210,0 | 
    —
   | 
    —
   | 210,0 | 210,0 | 530,0 | 384,21 | 12 | Изосимов С.,Кравцов П. | |
| 2 | Чмих Олег | J | 1981 | Ялта | 73,20 | 160,0 |  | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 90,0 | 95,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 180,0 | 195,0 |  | 195,0 | 195,0 | 465,0 | 337,09 | 9 | Кравцов П. | |
| 3 | Аметов Тальвін | J | 1978 | Джанкой | 72,20 | 130,0 |  | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 107,5 |  | 112,5 | 112,5 | 112,5 | 180,0 |  | 190,0 | 190,0 | 190,0 | 442,5 | 324,00 | 8 | Куртбариев М . | |
| 4 | Сачук Сергій | J | 1978 | Армянск | 74,80 | 120,0 |  | 135,0 | 135,0 | 135,0 | 80,0 |  |  | 80,0 | 80,0 | 170,0 | 185,0 |  | 185,0 | 185,0 | 400,0 | 285,56 | 7 | Заргарян М.,Борисов В. | |
| 5 | Саранаєв Едем | J | 1980 | Джанкой | 72,00 |  | 120,0 |  | 120,0 | 120,0 | 90,0 |  |  | 90,0 | 90,0 | 160,0 |  |  | 160,0 | 160,0 | 370,0 | 271,47 | 6 | Куртбариев М. | |
| 1 | Kravtsov Petro "Peter" | O | 1946 | Ялта | 74,00 | 250,0 | r
  
  
    260,0 |  | r
  
  
    260,0 | r
  
  
    260,0 | 130,0 | r
  
  
    136,0 | r
  
  
    140,0 | r
  
  
    140,0 | r
  
  
    140,0 | 220,0 | r
  
  
    230,0 |  | r
  
  
    230,0 | r
  
  
    230,0 | r
  
  
    630,0 | 453,17 | 12 | Бондарев В. | |
| 2 | Soshnikov Oleksiy | O | 1977 | Севастополь | 73,20 | 200,0 | 
    —
   | 
    —
   | 200,0 | 200,0 | 120,0 | 
    —
   | 
    —
   | 120,0 | 120,0 | 210,0 | 
    —
   | 
    —
   | 210,0 | 210,0 | 530,0 | 384,21 | 9 | Изосимов С.,Кравцов П. | |
| 3 | Полумієнко Анатолій | O | 1969 | Армянск | 72,30 |  |  | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 110,0 |  | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 180,0 | 200,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 500,0 | 365,73 | 8 | Полутин С. | |
| 4 | Чмих Олег | O | 1981 | Ялта | 73,20 | 160,0 |  | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 90,0 | 95,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 180,0 | 195,0 |  | 195,0 | 195,0 | 465,0 | 337,09 | 7 | Кравцов П. | |
| 5 | Аметов Тальвін | O | 1978 | Джанкой | 72,20 | 130,0 |  | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 107,5 |  | 112,5 | 112,5 | 112,5 | 180,0 |  | 190,0 | 190,0 | 190,0 | 442,5 | 324,00 | 6 | Куртбариев М . | |
| 6 | Подлєсних Андрій | O | 1961 | Армянск | 74,00 |  | 125,0 |  | 125,0 | 125,0 | 115,0 | 125,0 |  | 125,0 | 125,0 | 135,0 | 150,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 410,0 | 294,92 | 5 | Полутин С. | |
| 7 | Сачук Сергій | O | 1978 | Армянск | 74,80 | 120,0 |  | 135,0 | 135,0 | 135,0 | 80,0 |  |  | 80,0 | 80,0 | 170,0 | 185,0 |  | 185,0 | 185,0 | 400,0 | 285,56 | 4 | Заргарян М.,Борисов В. | |
| 8 | Саранаєв Едем | O | 1980 | Джанкой | 72,00 |  | 120,0 |  | 120,0 | 120,0 | 90,0 |  |  | 90,0 | 90,0 | 160,0 |  |  | 160,0 | 160,0 | 370,0 | 271,47 | 3 | Куртбариев М. | |
| Категория 82,5 кг | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | Шейхамедов Редван | J | 1978 | Джанкой | 77,50 | 140,0 | 150,0 |  | 150,0 | 150,0 | 100,0 |  |  | 100,0 | 100,0 | 200,0 |  | 
    —
   | 200,0 | 200,0 | 450,0 | 313,59 | 12 | Куртбариев М. | |
| 2 | Кенжалієв Дамір | J | 1976 | Джанкой | 77,20 |  |  | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 125,0 |  | 125,0 | 125,0 |  |  | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 425,0 | 296,93 | 9 | Куртбариев М. | |
| 3 | Абдуллаєв Ільдар | J | 1980 | Джанкой | 76,10 | 110,0 | 120,0 |  | 120,0 | 120,0 | 80,0 |  |  | 80,0 | 80,0 | 140,0 |  |  | 140,0 | 140,0 | 340,0 | 239,85 | 8 | Куртбариев М. | |
| 1 | Бондарєв Віталій | O | 1960 | Ялта | 76,00 | 235,0 |  | 245,0 | 245,0 | 245,0 | 135,0 | 142,5 |  | 142,5 | 142,5 |  | 240,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 637,5 | 450,13 | 12 | Кравцов П. | |
| 2 | Горбунов В'ячеслав | O | 1967 | Симферополь | 79,60 | 210,0 | 220,0 | 225,0 | 225,0 | 225,0 | 150,0 | 160,0 |  | 160,0 | 160,0 | 230,0 | 240,0 |  | 240,0 | 240,0 | 625,0 | 428,04 | 9 | Ермаков А. | |
| 3 | Zhigalov Sergiy | O | 1956 | Севастополь | 81,50 |  | 150,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 110,0 |  | 115,0 | 115,0 | 115,0 | 170,0 | 180,0 |  | 180,0 | 180,0 | 455,0 | 307,07 | 8 | Попов А. | |
| 4 | Шейхамедов Редван | O | 1978 | Джанкой | 77,50 | 140,0 | 150,0 |  | 150,0 | 150,0 | 100,0 |  |  | 100,0 | 100,0 | 200,0 |  | 
    —
   | 200,0 | 200,0 | 450,0 | 313,59 | 7 | Куртбариев М. | |
| 5 | Манько Володимир | O | 1956 | Армянск | 81,00 |  | 150,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 110,0 |  |  | 110,0 | 110,0 | 140,0 | 160,0 |  | 160,0 | 160,0 | 430,0 | 291,29 | 6 | Заргарян М. | |
| 6 | Кенжалієв Дамір | O | 1976 | Джанкой | 77,20 |  |  | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 125,0 |  | 125,0 | 125,0 |  |  | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 425,0 | 296,93 | 5 | Куртбариев М. | |
| 7 | Абдуллаєв Ільдар | O | 1980 | Джанкой | 76,10 | 110,0 | 120,0 |  | 120,0 | 120,0 | 80,0 |  |  | 80,0 | 80,0 | 140,0 |  |  | 140,0 | 140,0 | 340,0 | 239,85 | 4 | Куртбариев М. | |
| Категория 90 кг | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | Paller Mykhaylo | J | 1980 | Севастополь | 89,70 | 190,0 |  | *
  
  
    202,5 | *
  
  
    202,5 | *
  
  
    202,5 | 135,0 | 142,5 | 
    —
   | 142,5 | 142,5 | 205,0 | 217,5 |  | 217,5 | 217,5 | 562,5 | 359,71 | 12 | Попов А. | |
| 2 | Саїдхалілов Ідбазер | J | 1977 | Джанкой | 90,00 |  | 180,0 |  | 180,0 | 180,0 | 115,0 | 120,0 |  | 120,0 | 120,0 | 220,0 | 230,0 |  | 230,0 | 230,0 | 530,0 | 338,35 | 9 | Куртбариев М. | |
| 1 | Хасая Хвіча | O | 1966 | Симферополь | 88,50 | 240,0 |  | 260,0 | 260,0 | 260,0 | 187,5 | r
  
  
    198,0 |  | r
  
  
    198,0 | r
  
  
    198,0 | 270,0 | 285,0 |  | 285,0 | 285,0 | 742,5 | 478,15 | 12 | Моренец О. | |
| 2 | Онищенко Олександр | O | 1969 | Армянск | 90,00 | 220,0 | 230,0 | 235,0 | 235,0 | 235,0 | 140,0 | 145,0 |  | 145,0 | 145,0 | 250,0 | 270,0 |  | 270,0 | 270,0 | 650,0 | 414,96 | 9 | Заргарян М.,Борисов В. | |
| 3 | Paller Mykhaylo | O | 1980 | Севастополь | 89,70 | 190,0 |  | *
  
  
    202,5 | *
  
  
    202,5 | *
  
  
    202,5 | 135,0 | 142,5 | 
    —
   | 142,5 | 142,5 | 205,0 | 217,5 |  | 217,5 | 217,5 | 562,5 | 359,71 | 8 | Попов А. | |
| 4 | Саїдхалілов Ідбазер | O | 1977 | Джанкой | 90,00 |  | 180,0 |  | 180,0 | 180,0 | 115,0 | 120,0 |  | 120,0 | 120,0 | 220,0 | 230,0 |  | 230,0 | 230,0 | 530,0 | 338,35 | 7 | Куртбариев М. | |
| Категория 100 кг | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | Богомолов Ігор | J | 1975 | Симферополь | 90,05 | 225,0 | 235,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 | rj
  
  
    170,0 | rj
  
  
    177,5 |  | rj
  
  
    177,5 | rj
  
  
    177,5 | 240,0 | rj
  
  
    255,0 |  | rj
  
  
    255,0 | rj
  
  
    255,0 | rj
  
  
    672,5 | 429,20 | 12 | Брызгунов С. | |
| 2 | Zhigalov Sergiy | J | 1956 | Севастополь | 90,05 | 170,0 | 180,0 | 190,0 | 190,0 | 190,0 | 125,0 | 130,0 | 137,5 | 137,5 | 137,5 | 200,0 |  |  | 200,0 | 200,0 | 527,5 | 336,66 | 9 | Жигалов С.,Попов А. | |
| 3 | Потапов Євген | J | 1975 | Армянск | 91,00 |  | 130,0 | 145,0 | 145,0 | 145,0 |  | 110,0 | 115,0 | 115,0 | 115,0 | 165,0 | 175,0 | 185,0 | 185,0 | 185,0 | 445,0 | 282,51 | 8 | Заргарян М.,Борисов В. | |
| 4 | Полутін Сергій | J | 1975 | Армянск | 90,50 | 100,0 | 
    —
   | 
    —
   | 100,0 | 100,0 | 160,0 | rj
  
  
    170,5 | rj
  
  
    178,0 | rj
  
  
    178,0 | rj
  
  
    178,0 | 100,0 | 
    —
   | 
    —
   | 100,0 | 100,0 | 377,5 | 240,32 | 7 | Заргарян М.,Борисов В. | |
| 1 | Богомолов Ігор | O | 1975 | Симферополь | 90,05 | 225,0 | 235,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 | rj
  
  
    170,0 | rj
  
  
    177,5 |  | rj
  
  
    177,5 | rj
  
  
    177,5 | 240,0 | rj
  
  
    255,0 |  | rj
  
  
    255,0 | rj
  
  
    255,0 | rj
  
  
    672,5 | 429,20 | 12 | Брызгунов С. | |
| 2 | Izosimov Sergiy | O | 1968 | Севастополь | 90,05 | 190,0 | 200,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 125,0 | 
    —
   | 
    —
   | 125,0 | 125,0 | 220,0 | 230,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 575,0 | 366,97 | 9 | Кравцов П. | |
| 3 | Скрипкін Олександр | O | 1960 | Симферополь | 94,10 | 187,5 | 197,5 |  | 197,5 | 197,5 | 125,0 | 132,5 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 205,0 | 215,0 | 225,0 | 225,0 | 225,0 | 562,5 | 351,42 | 8 | Ермаков А. | |
| 4 | Zhigalov Sergiy | O | 1956 | Севастополь | 90,05 | 170,0 | 180,0 | 190,0 | 190,0 | 190,0 | 125,0 | 130,0 | 137,5 | 137,5 | 137,5 | 200,0 |  |  | 200,0 | 200,0 | 527,5 | 336,66 | 7 | Жигалов С.,Попов А. | |
| 5 | Сапронов Микола | O | 1947 | Симферополь | 96,10 | 165,0 | 175,0 | 185,0 | 185,0 | 185,0 | 125,0 | 130,0 |  | 130,0 | 130,0 | 180,0 | 190,0 | 195,0 | 195,0 | 195,0 | 510,0 | 315,61 | 6 | Ермаков А. | |
| 6 | Потапов Євген | O | 1975 | Армянск | 91,00 |  | 130,0 | 145,0 | 145,0 | 145,0 |  | 110,0 | 115,0 | 115,0 | 115,0 | 165,0 | 175,0 | 185,0 | 185,0 | 185,0 | 445,0 | 282,51 | 5 | Заргарян М.,Борисов В. | |
| 7 | Полутін Сергій | O | 1975 | Армянск | 90,50 | 100,0 | 
    —
   | 
    —
   | 100,0 | 100,0 | 160,0 | 170,5 | 178,0 | 178,0 | 178,0 | 100,0 | 
    —
   | 
    —
   | 100,0 | 100,0 | 377,5 | 240,32 | 4 | Заргарян М.,Борисов В. | |
| Категория 125 кг | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | Дерипаска Олексій | J | 1979 | Симферополь | 111,50 | 220,0 | 220,0 | rj
  
  
    240,0 | rj
  
  
    240,0 | rj
  
  
    240,0 | rj
  
  
    140,0 | rj
  
  
    150,0 |  | rj
  
  
    150,0 | rj
  
  
    150,0 | rj
  
  
    270,0 | rj
  
  
    290,0 | rj
  
  
    300,0 | rj
  
  
    300,0 | rj
  
  
    300,0 | rj
  
  
    690,0 | 404,41 | 12 | Куц В. | |
| 1 | Дерипаска Олексій | O | 1979 | Симферополь | 111,50 | 220,0 | 220,0 | rj
  
  
    240,0 | rj
  
  
    240,0 | rj
  
  
    240,0 | rj
  
  
    140,0 | rj
  
  
    150,0 |  | rj
  
  
    150,0 | rj
  
  
    150,0 | rj
  
  
    270,0 | rj
  
  
    290,0 | rj
  
  
    300,0 | rj
  
  
