7-й чемпионат Крыма
- Федерация
- Федерация пауэрлифтинга Крыма (ФПК)
- Протоколы из очереди
- Место проведения
- Армянск
- Дата
- 15 - 16 мар 1997
- Дивизион
- экип
- Количество участников
- 69
- ID
- 8738
- Просмотры
- 923
- 
            
              Галерея
            
            0
- 
            
              Видео
            
            0
- 
            
              Комментарии
            
            0
- Добавил
- PeteKravtsov 17 янв 2012
| Женщины | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Имя | Возр | ГР | Откуда | Вес | П1 | П2 | П3 | П | Ж1 | Ж2 | Ж3 | Ж | Т1 | Т2 | Т3 | Т | Сумма | Баллы | Ком | Тренер | |||||
| Категория 48 кг | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | Дороніна Кристина | J | 1980 | Феодосия | 48,00 | 75,0 | 80,0 |  | 80,0 | 80,0 |  |  | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 70,0 | 80,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 205,0 | 271,51 | 12 | Моренец О. | |
| 1 | Дороніна Кристина | O | 1980 | Феодосия | 48,00 | 75,0 | 80,0 |  | 80,0 | 80,0 |  |  | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 70,0 | 80,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 205,0 | 271,51 | 12 | Моренец О. | |
| 2 | Яшина Альфія | O | 1970 | Армянск | 47,90 | 40,0 | 45,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 30,0 |  | 
    —
   | 30,0 | 30,0 | 45,0 |  |  | 45,0 | 45,0 | 125,0 | 165,81 | 9 | Заргарян М. | |
| Категория 52 кг | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | Штирьова Наталя | J | 1977 | Феодосия | 48,10 | r
  
  
    110,5 | 
    —
   | 
    —
   | r
  
  
    110,5 | r
  
  
    110,5 | 60,0 |  | 
    —
   | 60,0 | 60,0 | 110,0 | 117,5 | 
    —
   | 117,5 | 117,5 | 287,5 | 380,19 | 12 | Моренец О. | |
| 2 | Кожухова Яна | J | 1982 | Армянск | 50,00 | 45,0 |  | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 25,0 |  |  | 25,0 | 25,0 | 50,0 | 55,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 145,0 | 186,27 | 9 | Заргарян М.,Борисов В. | |
| 1 | Штирьова Наталя | O | 1977 | Феодосия | 48,10 | r
  
  
    110,5 | 
    —
   | 
    —
   | r
  
  
    110,5 | r
  
  
    110,5 | 60,0 |  | 
    —
   | 60,0 | 60,0 | 110,0 | 117,5 | 
    —
   | 117,5 | 117,5 | 287,5 | 380,19 | 12 | Моренец О. | |
| 2 | Кожухова Яна | O | 1982 | Армянск | 50,00 | 45,0 |  | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 25,0 |  |  | 25,0 | 25,0 | 50,0 | 55,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 145,0 | 186,27 | 9 | Заргарян М.,Борисов В. | |
| Категория 56 кг | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | Корякіна Гаяне | O | 1972 | Севастополь | 55,90 | 80,0 | 85,0 |  | 85,0 | 85,0 | 30,0 | 35,0 |  | 35,0 | 35,0 |  | 100,0 | 
    —
   | 100,0 | 100,0 | 220,0 | 259,22 | 12 | Изосимов С. | |
| Категория 60 кг | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | Trofimova Alla | J | 1978 | Севастополь | 59,10 | 75,0 |  | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 45,0 |  |  | 45,0 | 45,0 | 100,0 | 105,0 | 115,0 | 115,0 | 115,0 | 245,0 | 276,37 | 12 | Хоменко О. | |
| 2 | Дудченко Світлана | J | 1982 | Армянск | 60,00 |  | 50,0 |  | 50,0 | 50,0 |  | 30,0 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 50,0 | 55,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 142,5 | 158,87 | 9 | Заргарян М.,Борисов В. | |
| 1 | Trofimova Alla | O | 1978 | Севастополь | 59,10 | 75,0 |  | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 45,0 |  |  | 45,0 | 45,0 | 100,0 | 105,0 | 115,0 | 115,0 | 115,0 | 245,0 | 276,37 | 12 | Хоменко О. | |
| 2 | Дудченко Світлана | O | 1982 | Армянск | 60,00 |  | 50,0 |  | 50,0 | 50,0 |  | 30,0 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 50,0 | 55,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 142,5 | 158,87 | 9 | Заргарян М.,Борисов В. | |
| Категория 67,5 кг | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | Pavlenko Olga | J | 1975 | Севастополь | 64,70 |  | 80,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 45,0 |  |  | 45,0 | 45,0 |  | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 | 230,0 | 242,12 | 12 | Изосимов С. | |
| 2 | Колеснікова Світлана | J | 1982 | Армянск | 64,80 | 45,0 | 50,0 |  | 50,0 | 50,0 | 25,0 | 30,0 |  | 30,0 | 30,0 |  |  | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 130,0 | 136,70 | 9 | Заргарян М.,Борисов В. | |
| 1 | Pavlenko Olga | O | 1975 | Севастополь | 64,70 |  | 80,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 45,0 |  |  | 45,0 | 45,0 |  | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 | 230,0 | 242,12 | 12 | Изосимов С. | |
| 2 | Панченко Олена | O | 1970 | Армянск | 62,00 | 50,0 | 50,0 |  | 50,0 | 50,0 | 35,0 |  | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 50,0 | 55,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 155,0 | 168,50 | 9 | Заргарян М.,Борисов В. | |
| 3 | Колеснікова Світлана | O | 1982 | Армянск | 64,80 | 45,0 | 50,0 |  | 50,0 | 50,0 | 25,0 | 30,0 |  | 30,0 | 30,0 |  |  | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 130,0 | 136,70 | 8 | Заргарян М.,Борисов В. | |
| Категория 75 кг | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | Хлевненко Світлана | O | 1973 | Евпатория | 75,00 | 120,0 | 
    —
   | 
    —
   | 120,0 | 120,0 | r
  
  
    85,0 | r
  
  
    90,0 | 
    —
   | r
  
  
    90,0 | r
  
  
    90,0 | 120,0 | 130,0 | 
    —
   | 130,0 | 130,0 | 340,0 | 323,22 | 12 | Ерохин О.,Моренец О. | |
| Мужчины | |||||||||||||||||||||||||
| Имя | Возр | ГР | Откуда | Вес | П1 | П2 | П3 | П | Ж1 | Ж2 | Ж3 | Ж | Т1 | Т2 | Т3 | Т | Сумма | Баллы | Ком | Тренер | |||||
| Категория 52 кг | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | Бондарець Григорій | J | 1981 | Армянск | 51,70 | 80,0 | 85,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |  | 50,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 110,0 | 115,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 265,0 | 261,62 | 12 | Заргарян М.,Борисов В. | |
| 2 | Заволока Олександр | J | 1982 | Ялта | 52,00 | 80,0 | 90,0 |  | 90,0 | 90,0 | 50,0 | 55,0 |  | 55,0 | 55,0 | 90,0 | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 | 245,0 | 240,41 | 9 | Кравцов П. | |
| 3 | Шуршков Михайло | J | 1982 | Армянск | 52,00 | 75,0 | 80,0 |  | 80,0 | 80,0 | 40,0 | 45,0 |  | 45,0 | 45,0 | 100,0 | 110,0 | 115,0 | 115,0 | 115,0 | 240,0 | 235,51 | 8 | Заргарян М.,Борисов В. | |
| 4 | Ключук Віталій | J | 1981 | Красноперекопск | 50,80 | 75,0 |  | 85,0 | 85,0 | 85,0 |  | 45,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 95,0 | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 | 235,0 | 236,37 | 7 | Полутин С. | |
| 5 | Чухало Андрій | J | 1983 | Армянск | 52,00 | 75,0 | 80,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 40,0 |  |  | 40,0 | 40,0 | 95,0 | 100,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 230,0 | 225,69 | 5 | Заргарян М.,Борисов В. | |
| 5 | Гарибян Сергій | J | 1983 | Армянск | 52,00 | 70,0 | 75,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 40,0 |  | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 95,0 | 100,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 230,0 | 225,69 | 5 | Заргарян М.,Борисов В. | |
| 7 | Рудь Дмитро | J | 1984 | Армянск | 50,10 | 70,0 | 75,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 40,0 | 45,0 |  | 45,0 | 45,0 | 95,0 | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 | 225,0 | 229,71 | 4 | Заргарян М.,Борисов В. | |
| 8 | Вечора Максим | J | 1982 | Армянск | 43,40 | 75,0 | 80,0 |  | 80,0 | 80,0 | 30,0 |  |  | 30,0 | 30,0 | 85,0 | rsj
  
  
    91,0 |  | rsj
  
  
    91,0 | rsj
  
  
    91,0 | 200,0 | 240,90 | 3 | Заргарян М.,Борисов В. | |
| - | Фролов Леонід | J | 1982 | Красноперекопск | 46,70 |  | 70,0 |  | 70,0 | 70,0 |  |  | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 
    —
   | 
    —
   | 
    —
   | 
    —
   | 
    —
   | 
    —
   | Полутин С. | |||
| - | Саїдхалілов Лімадер | J | 1982 | Джанкой | 50,05 |  | 70,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 55,0 |  |  | 55,0 | 55,0 |  |  |  | 
    —
   |  | 
    —
   | Куртбариев М. | |||
| 1 | Бондарець Григорій | O | 1981 | Армянск | 51,70 | 80,0 | 85,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |  | 50,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 110,0 | 115,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 265,0 | 261,62 | 12 | Заргарян М.,Борисов В. | |
| 2 | Заволока Олександр | O | 1982 | Ялта | 52,00 | 80,0 | 90,0 |  | 90,0 | 90,0 | 50,0 | 55,0 |  | 55,0 | 55,0 | 90,0 | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 | 245,0 | 240,41 | 9 | Кравцов П. | |
| 3 | Шуршков Михайло | O | 1982 | Армянск | 52,00 | 75,0 | 80,0 |  | 80,0 | 80,0 | 40,0 | 45,0 |  | 45,0 | 45,0 | 100,0 | 110,0 | 115,0 | 115,0 | 115,0 | 240,0 | 235,51 | 8 | Заргарян М.,Борисов В. | |
| 4 | Ключук Віталій | O | 1981 | Красноперекопск | 50,80 | 75,0 |  | 85,0 | 85,0 | 85,0 |  | 45,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 95,0 | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 | 235,0 | 236,37 | 7 | Полутин С. | |
| 5 | Чухало Андрій | O | 1983 | Армянск | 52,00 | 75,0 | 80,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 40,0 |  |  | 40,0 | 40,0 | 95,0 | 100,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 230,0 | 225,69 | 5 | Заргарян М.,Борисов В. | |
| 5 | Гарибян Сергій | O | 1983 | Армянск | 52,00 | 70,0 | 75,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 40,0 |  | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 95,0 | 100,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 230,0 | 225,69 | 5 | Заргарян М.,Борисов В. | |
| 7 | Рудь Дмитро | O | 1984 | Армянск | 50,10 | 70,0 | 75,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 40,0 | 45,0 |  | 45,0 | 45,0 | 95,0 | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 | 225,0 | 229,71 | 4 | Заргарян М.,Борисов В. | |
| 8 | Вечора Максим | O | 1982 | Армянск | 43,40 | 75,0 | 80,0 |  | 80,0 | 80,0 | 30,0 |  |  | 30,0 | 30,0 | 85,0 | rsj
  
  
    91,0 |  | rsj
  
  
    91,0 | rsj
  
  
    91,0 | 200,0 | 240,90 | 3 | Заргарян М.,Борисов В. | |
| Категория 56 кг | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | Ubeykon' Dmitriy | J | 1981 | Севастополь | 54,00 | 130,0 | 135,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 85,0 |  | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 150,0 | 160,0 | 
    —
   | 160,0 | 160,0 | 390,0 | 368,11 | 12 | Изосимов С.,Кравцов П. | |
| 2 | Онищак Тарас | J | 1981 | Ялта | 56,00 | 70,0 | 75,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 50,0 | 60,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 110,0 | 120,0 | 125,0 | 125,0 | 125,0 | 275,0 | 250,35 | 9 | Сапрыгин Г. | |
| 1 | Ubeykon' Dmitriy | O | 1981 | Севастополь | 54,00 | 130,0 | 135,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 85,0 |  | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 150,0 | 160,0 | 
    —
   | 160,0 | 160,0 | 390,0 | 368,11 | 12 | Изосимов С.,Кравцов П. | |
| 2 | Онищак Тарас | O | 1981 | Ялта | 56,00 | 70,0 | 75,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 50,0 | 60,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 110,0 | 120,0 | 125,0 | 125,0 | 125,0 | 275,0 | 250,35 | 9 | Сапрыгин Г. | |
| Категория 60 кг | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | Мерясєв Павло | J | 1979 | Феодосия | 57,30 | 135,0 | 142,5 | 147,5 | 147,5 | 147,5 | 70,0 | 75,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 160,0 | 170,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 407,5 | 362,83 | 12 | Моренец О. | |
| 2 | Куртбарієв Рустем | J | 1979 | Джанкой | 60,00 | 110,0 |  |  | 110,0 | 110,0 | 75,0 |  |  | 75,0 | 75,0 | 130,0 | 140,0 | 147,5 | 147,5 | 147,5 | 332,5 | 283,58 | 9 | Куртбариев М. | |
| 3 | Філімоненко Олексій | J | 1981 | Ялта | 59,70 | 105,0 | 110,0 | 
    —
   | 110,0 | 110,0 | 70,0 |  |  | 70,0 | 70,0 | 120,0 | 135,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 320,0 | 274,17 | 8 | Сапрыгин Г. | |
| 4 | Притков Роман | J | 1979 | Армянск | 60,00 | 105,0 | 110,0 |  | 110,0 | 110,0 | 70,0 |  |  | 70,0 | 70,0 | 140,0 |  |  | 140,0 | 140,0 | 320,0 | 272,92 | 7 | Заргарян М.,Борисов В. | |
| 1 | Мерясєв Павло | O | 1979 | Феодосия | 57,30 | 135,0 | 142,5 | 147,5 | 147,5 | 147,5 | 70,0 | 75,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 160,0 | 170,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 407,5 | 362,83 | 12 | Моренец О. | |
| 2 | Куртбарієв Рустем | O | 1979 | Джанкой | 60,00 | 110,0 |  |  | 110,0 | 110,0 | 75,0 |  |  | 75,0 | 75,0 | 130,0 | 140,0 | 147,5 | 147,5 | 147,5 | 332,5 | 283,58 | 9 | Куртбариев М. | |
| 3 | Філімоненко Олексій | O | 1981 | Ялта | 59,70 | 105,0 | 110,0 | 
    —
   | 110,0 | 110,0 | 70,0 |  |  | 70,0 | 70,0 | 120,0 | 135,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 320,0 | 274,17 | 8 | Сапрыгин Г. | |
| 4 | Притков Роман | O | 1979 | Армянск | 60,00 | 105,0 | 110,0 |  | 110,0 | 110,0 | 70,0 |  |  | 70,0 | 70,0 | 140,0 |  |  | 140,0 | 140,0 | 320,0 | 272,92 | 7 | Заргарян М.,Борисов В. | |
| Категория 67,5 кг | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | Сидоровнін Віктор | J | 1979 | Феодосия | 64,00 | 180,0 | 200,0 | 
    —
   | 200,0 | 200,0 | 95,0 | 102,5 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 190,0 |  | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 515,0 | 414,92 | 12 | Моренец О. | |
| 2 | Soshnikov Oleksiy | J | 1977 | Севастополь | 66,50 | 140,0 |  |  | 140,0 | 140,0 |  | 115,0 |  | 115,0 | 115,0 | 175,0 | 185,0 |  | 185,0 | 185,0 | 440,0 | 343,36 | 9 | Попов А. | |
| 3 | Суставов Максим | J | 1980 | Армянск | 63,15 | 120,0 | 130,0 |  | 130,0 | 130,0 | 100,0 | 105,0 | 107,5 | 107,5 | 107,5 | 130,0 | 140,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 387,5 | 315,80 | 8 | Заргарян М.,Борисов В. | |
| 4 | Хайбулаєв Рустем | J | 1979 | Джанкой | 64,70 | 130,0 |  |  | 130,0 | 130,0 |  | 95,0 |  | 95,0 | 95,0 | 150,0 | 155,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 385,0 | 307,34 | 7 | Курбариев М. | |
| 5 | Сєдаков Олексій | J | 1979 | Армянск | 65,00 | 105,0 | 110,0 | 115,0 | 115,0 | 115,0 | 95,0 | 100,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 135,0 | 145,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 370,0 | 294,22 | 6 | Заргарян М.,Борисов В. | |
| 6 | Kovtunenko Sergiy | J | 1981 | Севастополь | 64,50 | 115,0 |  | 135,0 | 135,0 | 135,0 | 70,0 | 80,0 |  | 80,0 | 80,0 | 135,0 | 150,0 |  | 150,0 | 150,0 | 365,0 | 292,14 | 5 | Изосимов С. | |
| 7 | Чмих Олег | J | 1981 | Ялта | 67,40 | 120,0 | 130,0 |  | 130,0 | 130,0 | 70,0 | 75,0 |  | 75,0 | 75,0 | 135,0 | 145,0 | 152,5 | 152,5 | 152,5 | 357,5 | 275,97 | 4 | Кравцов П. | |
| 8 | Горбачов Артем | J | 1970 | Армянск | 65,70 | 100,0 | 110,0 | 115,0 | 115,0 | 115,0 | 75,0 |  |  | 75,0 | 75,0 | 130,0 | 140,0 | 145,0 | 145,0 | 145,0 | 335,0 | 264,03 | 3 | Заргарян М.,Борисов В. | |
| - | Кириченко Валерій | J | 1975 | Армянск | 65,20 | 110,0 |  | 120,0 | 120,0 | 120,0 |  |  |  | 
    —
   |  | 
    —
   | 
    —
   | 
    —
   | 
    —
   | 
    —
   | 
    —
   | Манько В. | |||
| - | Якубов Рустем | J | 1977 | Джанкой | 66,30 |  |  |  | 
    —
   |  | 
    —
   | 
    —
   | 
    —
   | 
    —
   | 
    —
   | 
    —
   | 
    —
   | 
    —
   | 
    —
   | 
    —
   | 
    —
   | Курбариев М. | |||
| 1 | Сидоровнін Віктор | O | 1979 | Феодосия | 64,00 | 180,0 | 200,0 | 
    —
   | 200,0 | 200,0 | 95,0 | 102,5 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 190,0 |  | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 515,0 | 414,92 | 12 | Моренец О. | |
| 2 | Soshnikov Oleksiy | O | 1977 | Севастополь | 66,50 | 140,0 |  |  | 140,0 | 140,0 |  | 115,0 |  | 115,0 | 115,0 | 175,0 | 185,0 |  | 185,0 | 185,0 | 440,0 | 343,36 | 9 | Попов А. | |
| 3 | Суставов Максим | O | 1980 | Армянск | 63,15 | 120,0 | 130,0 |  | 130,0 | 130,0 | 100,0 | 105,0 | 107,5 | 107,5 | 107,5 | 130,0 | 140,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 387,5 | 315,80 | 8 | Заргарян М.,Борисов В. | |
| 4 | Хайбулаєв Рустем | O | 1979 | Джанкой | 64,70 | 130,0 |  |  | 130,0 | 130,0 |  | 95,0 |  | 95,0 | 95,0 | 150,0 | 155,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 385,0 | 307,34 | 7 | Курбариев М. | |
| 5 | Сєдаков Олексій | O | 1979 | Армянск | 65,00 | 105,0 | 110,0 | 115,0 | 115,0 | 115,0 | 95,0 | 100,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 135,0 | 145,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 370,0 | 294,22 | 6 | Заргарян М.,Борисов В. | |
| 6 | Kovtunenko Sergiy | O | 1981 | Севастополь | 64,50 | 115,0 |  | 135,0 | 135,0 | 135,0 | 70,0 | 80,0 |  | 80,0 | 80,0 | 135,0 | 150,0 |  | 150,0 | 150,0 | 365,0 | 292,14 | 5 | Изосимов С. | |
| 7 | Чмих Олег | O | 1981 | Ялта | 67,40 | 120,0 | 130,0 |  | 130,0 | 130,0 | 70,0 | 75,0 |  | 75,0 | 75,0 | 135,0 | 145,0 | 152,5 | 152,5 | 152,5 | 357,5 | 275,97 | 4 | Кравцов П. | |
| 8 | Горбачов Артем | O | 1970 | Армянск | 65,70 | 100,0 | 110,0 | 115,0 | 115,0 | 115,0 | 75,0 |  |  | 75,0 | 75,0 | 130,0 | 140,0 | 145,0 | 145,0 | 145,0 | 335,0 | 264,03 | 3 | Заргарян М.,Борисов В. | |
| Категория 75 кг | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | Ващенко Максим | J | 1978 | Армянск | 72,50 | 140,0 | 150,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 125,0 | 130,0 |  | 130,0 | 130,0 | 170,0 | 180,0 |  | 180,0 | 180,0 | 470,0 | 343,10 | 12 | Заргарян М.,Борисов В. | |
| 2 | Шейхамедов Редван | J | 1978 | Джанкой | 74,50 | 130,0 |  | 
    —
   | 130,0 | 130,0 |  | 90,0 |  | 90,0 | 90,0 | 180,0 | 190,0 |  | 190,0 | 190,0 | 410,0 | 293,52 | 9 | Куртбариев | |
| 3 | Коваленко Олексій | J | 1980 | Армянск | 75,00 | 100,0 | 110,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 95,0 |  |  | 95,0 | 95,0 | 130,0 | 160,0 | 175,0 | 175,0 | 175,0 | 390,0 | 277,90 | 8 | Заргарян М.,Борисов В. | |
| 4 | Novikov Illya | J | 1981 | Севастополь | 71,00 | 115,0 | 125,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 75,0 | 80,0 |  | 80,0 | 80,0 | 150,0 | 165,0 |  | 165,0 | 165,0 | 385,0 | 285,43 | 7 | Изосимов С. | |
| 5 | Камшилов Євген | J | 1979 | Ялта | 72,00 | 120,0 | 130,0 |  | 130,0 | 130,0 | 85,0 | 90,0 |  | 90,0 | 90,0 | 130,0 | 135,0 |  | 135,0 | 135,0 | 355,0 | 260,47 | 6 | Кравцов П. | |
| - | Карпинський Денис | J | 1980 | Армянск | 73,00 |  | 115,0 |  | 115,0 | 115,0 |  |  |  | 
    —
   |  | 
    —
   | 
    —
   | 
    —
   | 
    —
   | 
    —
   | 
    —
   | Заргарян М.,Борисов В. | |||
| 1 | Kravtsov Petro "Peter" | O | 1946 | Ялта | 73,50 | r
  
  
    230,0 | r
  
  
    240,0 | r
  
  
    250,0 | r
  
  
    250,0 | r
  
  
    250,0 | 125,0 | 132,5 |  | 132,5 | 132,5 | r
  
  
    215,0 | 
    —
   | 
    —
   | r
  
  
    215,0 | r
  
  
    215,0 | r
  
  
    597,5 | 431,87 | 12 | Бондарев В. | |
| 2 | Ващенко Максим | O | 1978 | Армянск | 72,50 | 140,0 | 150,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 125,0 | 130,0 |  | 130,0 | 130,0 | 170,0 | 180,0 |  | 180,0 | 180,0 | 470,0 | 343,10 | 9 | Заргарян М.,Борисов В. | |
| 3 | Шейхамедов Редван | O | 1978 | Джанкой | 74,50 | 130,0 |  | 
    —
   | 130,0 | 130,0 |  | 90,0 |  | 90,0 | 90,0 | 180,0 | 190,0 |  | 190,0 | 190,0 | 410,0 | 293,52 | 8 | Куртбариев | |
| 4 | Марченко Валерий | O | 1973 | Симферополь | 74,00 | 130,0 | 140,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 95,0 |  |  | 95,0 | 95,0 | 150,0 | 
    —
   | 
    —
   | 150,0 | 150,0 | 395,0 | 284,13 | 7 | Брызгунов С. | |
| 5 | Коваленко Олексій | O | 1980 | Армянск | 75,00 | 100,0 | 110,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 95,0 |  |  | 95,0 | 95,0 | 130,0 | 160,0 | 175,0 | 175,0 | 175,0 | 390,0 | 277,90 | 6 | Заргарян М.,Борисов В. | |
| 6 | Novikov Illya | O | 1981 | Севастополь | 71,00 | 115,0 | 125,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 75,0 | 80,0 |  | 80,0 | 80,0 | 150,0 | 165,0 |  | 165,0 | 165,0 | 385,0 | 285,43 | 5 | Изосимов С. | |
| 7 | Камшилов Євген | O | 1979 | Ялта | 72,00 | 120,0 | 130,0 |  | 130,0 | 130,0 | 85,0 | 90,0 |  | 90,0 | 90,0 | 130,0 | 135,0 |  | 135,0 | 135,0 | 355,0 | 260,47 | 4 | Кравцов П. | |
| - | Подлєсних Андрій | O | 1961 | Армянск | 69,00 |  | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 |  |  |  | 
    —
   |  | 
    —
   | 
    —
   | 
    —
   | 
    —
   | 
    —
   | 
    —
   | Манько В. | |||
| Категория 82,5 кг | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | Худолей Роман | J | 1980 | Ялта | 79,60 | 130,0 | 140,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |  |  | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 165,0 | 175,0 |  | 175,0 | 175,0 | 405,0 | 277,37 | 12 | Сапрыгин Г. | |
| 2 | Воронцов Андрій | J | 1980 | Ялта | 82,50 | 125,0 | 135,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 70,0 | 75,0 |  | 75,0 | 75,0 | 145,0 |  | 155,0 | 155,0 | 155,0 | 370,0 | 247,87 | 9 | Кравцов П. | |
| 1 | Бондарєв Віталій | O | 1960 | Ялта | 77,20 | 210,0 | 225,0 | 235,0 | 235,0 | 235,0 |  |  | 135,0 | 135,0 | 135,0 | 230,0 | r
  
  
    242,5 | r
  
  
    250,0 | r
  
  
    250,0 | r
  
  
    250,0 | r
  
  
    620,0 | 433,17 | 12 | Кравцов П. | |
| 2 | Горбунов В'ячеслав | O | 1967 | Симферополь | 78,40 | 205,0 | 215,0 |  | 215,0 | 215,0 | 135,0 | 140,0 |  | 140,0 | 140,0 | 210,0 | 220,0 | 225,0 | 225,0 | 225,0 | 580,0 | 401,12 | 9 | Ермаков А. | |
| 3 | Онищенко Олександр | O | 1969 | Армянск | 81,90 | 200,0 | 210,0 |  | 210,0 | 210,0 | 125,0 |  |  | 125,0 | 125,0 | 220,0 | r
  
  
    245,0 |  | r
  
  
    245,0 | r
  
  
    245,0 | 580,0 | 390,26 | 8 | Заргарян М.,Борисов В. | |
| 4 | Заргарян Михайло | O | 1957 | Армянск | 82,00 | 200,0 | 210,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 130,0 | 135,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 |  | 215,0 | 
    —
   | 215,0 | 215,0 | 575,0 | 386,61 | 7 | Борисов В. | |
| 5 | Крашилін Віталій | O | 1969 | Феодосия | 79,80 | 185,0 | 195,0 |  | 195,0 | 195,0 | 120,0 |  | 130,0 | 130,0 | 130,0 |  | 200,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 535,0 | 365,82 | 6 | Моренец О. | |
| 6 | Манчук Володимир | O | 1940 | Ялта | 77,00 | r
  
  
    185,0 | r
  
  
    195,0 | 
    —
   | r
  
  
    195,0 | r
  
  
    195,0 | r
  
  
    120,0 | r
  
  
    125,0 | r
  
  
    130,0 | r
  
  
    130,0 | r
  
  
    130,0 | r
  
  
    185,0 | r
  
  
    190,0 | 
    —
   | r
  
  
    190,0 | r
  
  
    190,0 | r
  
  
    515,0 | 360,43 | 5 | Кравцов П. | |
| 7 | Худолей Роман | O | 1980 | Ялта | 79,60 | 130,0 | 140,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |  |  | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 165,0 | 175,0 |  | 175,0 | 175,0 | 405,0 | 277,37 | 4 | Сапрыгин Г. | |
