6-й чемпионат Крыма
- Федерация
- Федерация пауэрлифтинга Крыма (ФПК)
- Протоколы из очереди
- Место проведения
- Феодосия
- Дата
- 29 - 30 май 1996
- Дивизион
- экип
- Количество участников
- 17
- ID
- 8734
- Просмотры
- 937
- 
            
              Галерея
            
            0
- 
            
              Видео
            
            0
- 
            
              Комментарии
            
            0
- Добавил
- PeteKravtsov 17 янв 2012
| Женщины | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Имя | ГР | Откуда | Вес | П1 | П2 | П3 | П | Ж1 | Ж2 | Ж3 | Ж | Т1 | Т2 | Т3 | Т | Сумма | Баллы | Ком | Тренер | |||||
| Категория 48 кг | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | Штирьова Наталя | 1977 | Феодосия | 45,30 | 90,0 | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 | 42,5 | 47,5 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 100,0 | 110,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 270,0 | 372,72 | 12 | Моренец О.,Кравцов П. | |
| Категория 56 кг | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | Османова Людмила | 1976 | Ялта | 56,00 | 130,0 | 140,0 | 145,0 | 145,0 | 145,0 | 95,5 | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 | 140,0 | 147,5 |  | 147,5 | 147,5 | 392,5 | 461,82 | 12 | Кравцов П. | |
| Категория 82,5 кг | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | Хлевненко Світлана | 1973 | Евпатория | 75,05 | 125,0 | 132,5 | r
  
  
    140,0 | r
  
  
    140,0 | r
  
  
    140,0 | 65,0 | r
  
  
    72,5 | r
  
  
    80,0 | r
  
  
    80,0 | r
  
  
    80,0 | 125,0 |  | 135,0 | 135,0 | 135,0 | r
  
  
    355,0 | 337,34 | 12 | Ерохин О.,Моренец О. | |
| Мужчины | ||||||||||||||||||||||||
| Имя | ГР | Откуда | Вес | П1 | П2 | П3 | П | Ж1 | Ж2 | Ж3 | Ж | Т1 | Т2 | Т3 | Т | Сумма | Баллы | Ком | Тренер | |||||
| Категория 56 кг | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | Громов Олександр | 1975 | Ялта | 55,85 | 175,0 | 185,0 | 190,0 | 190,0 | 190,0 | 115,0 | 120,0 | 122,5 | 122,5 | 122,5 | 190,0 | 200,0 | 
    —
   | 200,0 | 200,0 | 512,5 | 467,78 | 12 | Кравцов П. | |
| Категория 60 кг | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | Сидоровнін Віктор | 1979 | Феодосия | 59,80 | 160,0 |  | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 85,0 | 95,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 180,0 | 192,5 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 470,0 | 402,08 | 12 | Моренец О.,Кравцов П. | |
| 2 | Приказчиков Андрій | 1978 | Феодосия | 60,00 | 150,0 | 155,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 80,0 |  |  | 80,0 | 80,0 | 150,0 | 160,0 |  | 160,0 | 160,0 | 400,0 | 341,15 | 9 | Моренец О. | |
| Категория 67,5 кг | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | Сварцов Андрій | 1978 | Феодосия | 66,00 | 160,0 |  |  | 160,0 | 160,0 |  | 110,0 |  | 110,0 | 110,0 | 170,0 |  | 
    —
   | 170,0 | 170,0 | 440,0 | 345,49 | 12 | Моренец О. | |
| Категория 75 кг | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | Пряхин Станислав | 1975 | Феодосия | 74,00 | 220,0 | 230,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 130,0 | 140,0 |  | 140,0 | 140,0 | 230,0 | 250,0 |  | 250,0 | 250,0 | 630,0 | 453,17 | 12 | Моренец О.,Кравцов П. | |
| 2 | Бондарєв Віталій | 1960 | Ялта | 72,50 |  |  | 220,0 | 220,0 | 220,0 |  |  | 135,0 | 135,0 | 135,0 | 220,0 | 230,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 595,0 | 434,35 | 9 | Кравцов П. | |
| 3 | Kravtsov Petro "Peter" | 1946 | Ялта | 69,90 | r
  
  
    206,0 | r
  
  
    207,5 | r
  
  
    210,0 | r
  
  
    210,0 | r
  
  
    210,0 | r
  
  
    125,0 | 
    —
   | 
    —
   | r
  
  
    125,0 | r
  
  
    125,0 | r
  
  
    202,5 | r
  
  
    205,0 | r
  
  
    207,5 | r
  
  
    207,5 | r
  
  
    207,5 | r
  
  
    542,5 | 406,99 | 8 | ||
| 4 | Осянкін Андрій | 1976 | Феодосия | 74,80 | 190,0 |  | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 140,0 |  |  | 140,0 | 140,0 | 190,0 | 200,0 |  | 200,0 | 200,0 | 540,0 | 385,50 | 7 | Ермаков Е. | |
| 5 | Chudin Oleksandr | 1980 | Севастополь | 68,70 | 140,0 |  |  | 140,0 | 140,0 |  |  |  | 
    —
   |  | 
    —
   | 
    —
   | 
    —
   | 
    —
   | 
    —
   | 
    —
   | Изосимов С. | |||
| Категория 82,5 кг | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | Крашилін Віталій | 1969 | Феодосия | 77,50 | 190,0 | 195,0 |  | 195,0 | 195,0 | 130,0 | 135,0 |  | 135,0 | 135,0 | 200,0 | 210,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 550,0 | 383,27 | 12 | Моренец О. | |
| 2 | Паршиков Юрій | 1977 | Феодосия | 82,50 | 190,0 |  |  | 190,0 | 190,0 | 125,0 |  |  | 125,0 | 125,0 | 190,0 | 200,0 |  | 200,0 | 200,0 | 515,0 | 345,00 | 9 | Моренец О. | |
| Категория 90 кг | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | Куракин Николай | 1967 | Феодосия | 88,50 | 275,0 | r
  
  
    295,0 | 
    —
   | r
  
  
    295,0 | r
  
  
    295,0 | 185,0 | 195,0 | r
  
  
    197,5 | r
  
  
    197,5 | r
  
  
    197,5 | 290,0 |  |  | 290,0 | 290,0 | 782,5 | 503,91 | 12 | Кравцов П. | |
| 2 | Юренко Сергій | 1976 | Феодосия | 89,00 | 200,0 | 210,0 |  | 210,0 | 210,0 | 150,0 | 157,5 | r
  
  
    162,5 | r
  
  
    162,5 | r
  
  
    162,5 | 220,0 | 230,0 |  | 230,0 | 230,0 | r
  
  
    602,5 | 386,85 | 9 | Моренец О. | |
| 3 | Богомолов Ігор | 1975 | Симферополь | 85,00 | 200,0 | 210,0 | r
  
  
    215,0 | r
  
  
    215,0 | r
  
  
    215,0 | 152,5 | r
  
  
    160,0 |  | r
  
  
    160,0 | r
  
  
    160,0 | 207,5 | 215,0 | 225,0 | 225,0 | 225,0 | r
  
  
    600,0 | 395,00 | 8 | Брызгунов С. | |
| Абсолютный зачет 
                    
                      Женщины
                    
                   | ||||
| Имя | Результат | Вес | Очки | |
|---|---|---|---|---|
| 
                        1
                       | Османова Людмила | 392,5 | 56,00 | 461,82 | 
| 
                        2
                       | Штирьова Наталя | 270,0 | 45,30 | 372,72 | 
| 
                        3
                       | Хлевненко Світлана | r 355,0 | 75,05 | 337,34 | 
| Абсолютный зачет 
                    
                      Мужчины
                    
                   | ||||
| Имя | Результат | Вес | Очки | |
|---|---|---|---|---|
| 
                        1
                       | Куракин Николай | 782,5 | 88,50 | 503,91 | 
| 
                        2
                       | Громов Олександр | 512,5 | 55,85 | 467,78 | 
| 
                        3
                       | Пряхин Станислав | 630,0 | 74,00 | 453,17 | 
| 
                        4
                       | Сидоровнін Віктор | 470,0 | 59,80 | 402,08 | 
| 
                        5
                       | Крашилін Віталій | 550,0 | 77,50 | 383,27 | 
| 
                        6
                       | Сварцов Андрій | 440,0 | 66,00 | 345,49 | 
| Командный зачет | ||||
| Команда | Результат | Очки | ||
|---|---|---|---|---|
| 
                          1
                         | Феодосия | 12 + 12 + 12 + 12 + 12 | 60 | |
| 
                          2
                         | Ялта | 12 + 12 + 9 + 8 | 41 | |
| 
                          3
                         | Евпатория | 12 | 12 | |
| 
                          4
                         | Симферополь | 8 | 8 | |