2nd NAPF/FESUPO Pan-American Regional BP Championship.
- Федерация
- North American Powerlifting Federation (NAPF)
- Протоколы из очереди
- Место проведения
- Cartago
- Дата
- 26 - 27 сен 2008
- Дивизион
- экип
- Количество участников
- 49
- ID
- 60560
- Просмотры
- 3180
- 
            
              Галерея
            
            0
- 
            
              Видео
            
            0
- 
            
              Комментарии
            
            0
- Добавил
- PeteKravtsov 3 ноя 2019
| Женщины | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Имя | Возр | ГР | Откуда | Вес | Ж1 | Ж2 | Ж3 | Ж | Баллы | Ком | |||||||||||
| Категория 56 кг | |||||||||||||||||||||
| 1 | Vega Cecilia | O | 1980 | Коста-Рика | 53,20 | 25,0 | 35,0 |  | 35,0 | 42,87 | 12 | ||||||||||
| Категория 67,5 кг | |||||||||||||||||||||
| 1 | Garcia Victoria | O | 1964 | Гватемала | 65,50 |  | 92,5 |  | 92,5 | 96,49 | 12 | ||||||||||
| 2 | Jimenez Irena | O | 1968 | Коста-Рика | 65,50 | 45,0 | 55,0 | 60,0 | 60,0 | 62,59 | 9 | ||||||||||
| 3 | Sandi Zelmira | O | 1985 | Коста-Рика | 67,00 | 30,0 | 45,0 |  | 45,0 | 46,17 | 8 | ||||||||||
| Категория 75 кг | |||||||||||||||||||||
| 1 | Rubi Alejandra | O | 1988 | Коста-Рика | 73,50 | 60,0 | 70,0 | 85,0 | 85,0 | 81,85 | 12 | ||||||||||
| 2 | Vargas Maricruz | O | 1965 | Коста-Рика | 73,10 | 50,0 | 55,0 |  | 55,0 | 53,15 | 9 | ||||||||||
| Категория 82,5 кг | |||||||||||||||||||||
| 1 | De Caballeros Manguena | O | 1962 | Гватемала | 75,90 | 127,5 | 132,5 |  | 132,5 | 125,03 | 12 | ||||||||||
| 2 | Cespedes Mariana | O | 1986 | Коста-Рика | 75,10 | 30,0 | 35,0 | 40,0 | 40,0 | 37,99 | 9 | ||||||||||
| Категория 90 кг | |||||||||||||||||||||
| 1 | Brenes Miriam | O | 1972 | Коста-Рика | 84,90 |  |  | 35,0 | 35,0 | 31,05 | 12 | ||||||||||
| Мужчины | |||||||||||||||||||||
| Имя | Возр | ГР | Откуда | Вес | Ж1 | Ж2 | Ж3 | Ж | Баллы | Ком | |||||||||||
| Категория 56 кг | |||||||||||||||||||||
| 1 | Merino Gerardo | O | 1963 | Эквадор | 52,70 | 130,0 |  |  | 130,0 | 125,80 | 12 | ||||||||||
| Категория 60 кг | |||||||||||||||||||||
| 1 | Garcia Victor | O | 1977 | Гватемала | 57,00 | 105,0 | 110,0 | 125,0 | 125,0 | 111,86 | 12 | ||||||||||
| 2 | Alvarado Ricardo | O | 1992 | Коста-Рика | 57,20 | 75,0 | 80,0 | 87,5 | 87,5 | 78,04 | 9 | ||||||||||
| Категория 67,5 кг | |||||||||||||||||||||
| 1 | Perez Jarwin | O | 1978 | Коста-Рика | 63,20 | 100,0 | 110,0 | 115,0 | 115,0 | 93,66 | 12 | ||||||||||
| Категория 75 кг | |||||||||||||||||||||
| 1 | Ruelan Dr. Miguel | O | 1970 | США | 74,60 | 195,0 | 200,0 |  | 200,0 | 143,05 | 12 | ||||||||||
| 2 | Hidalgo Fabio | O | 1975 | Коста-Рика | 73,60 |  |  | 175,0 | 175,0 | 126,37 | 9 | ||||||||||
| 3 | Samayoa Hector David | O | 1984 | Гватемала | 74,50 | 175,0 |  |  | 175,0 | 125,28 | 8 | ||||||||||
| Категория 82,5 кг | |||||||||||||||||||||
| 1 | Masters Edgar | O | 1970 | Гватемала | 79,60 | 200,0 |  |  | 200,0 | 136,97 | 12 | ||||||||||
| 2 | Almeida Alex | O | 1979 | Бразилия | 82,20 | 172,5 | 177,5 | 180,0 | 180,0 | 120,85 | 9 | ||||||||||
| 3 | Klostergaard James | O | 1948 | США | 82,50 | 170,0 |  |  | 170,0 | 113,88 | 8 | ||||||||||
| 4 | Bardsley III James | O | 1988 | США | 80,70 | 155,0 | 160,0 | 162,5 | 162,5 | 110,34 | 7 | ||||||||||
| 5 | Sanchez Felix | O | 1976 | Коста-Рика | 81,40 |  | 155,0 |  | 155,0 | 104,68 | 6 | ||||||||||
| Категория 90 кг | |||||||||||||||||||||
| 1 | Villavicencio Leonel | O | 1969 | Коста-Рика | 86,40 | 150,0 | 160,0 | 167,5 | 167,5 | 109,27 | 12 | ||||||||||
| 2 | Bardsley III Jim | O | 1959 | США | 83,30 | 155,0 |  |  | 155,0 | 103,24 | 9 | ||||||||||
| - | Cieri Dennis | O | 1968 | США | 89,60 |  |  |  | 
    —
   | ||||||||||||
| - | McCourt Shaun Patrick | O | 1979 | Коста-Рика | 89,90 |  |  |  | 
    —
   | ||||||||||||
| Категория 100 кг | |||||||||||||||||||||
| 1 | Anderson Timothy | O | 1972 | США | 99,00 | 272,5 |  |  | 272,5 | 166,52 | 12 | ||||||||||
| 2 | Poore Clint | O | 1973 | США | 99,30 | 187,5 | 232,5 | 237,5 | 237,5 | 144,95 | 9 | ||||||||||
| 3 | Acuna Dennis | O | 1981 | Коста-Рика | 100,00 | 170,0 | 185,0 | 215,0 | 215,0 | 130,85 | 8 | ||||||||||
| 4 | Koprnicky Miroslav | O | 1951 | Канада | 99,30 | 167,5 | 172,5 |  | 172,5 | 105,28 | 7 | ||||||||||
| Категория 110 кг | |||||||||||||||||||||
| 1 | Calvano Chris | O | 1969 | США | 108,00 |  |  | 241,0 | 241,0 | 142,65 | 12 | ||||||||||
| 2 | Santandrea Allan | O | 1985 | Гватемала | 104,80 | 205,0 | 215,0 |  | 215,0 | 128,56 | 9 | ||||||||||
| 3 | Givens Jr. Floyd | O | 1951 | США | 101,00 | 190,0 |  | 205,0 | 205,0 | 124,27 | 8 | ||||||||||
| 4 | Nunez German | O | 1972 | Коста-Рика | 103,30 | 185,0 | 205,0 |  | 205,0 | 123,22 | 7 | ||||||||||
| Категория 125 кг | |||||||||||||||||||||
| 1 | Pessoa Edmur | O | 1967 | Бразилия | 114,10 | 210,0 | 230,0 |  | 230,0 | 133,93 | 12 | ||||||||||
| 2 | Regan Skip | O | 1952 | США | 117,50 | 187,5 | 192,5 |  | 192,5 | 111,23 | 9 | ||||||||||
| 3 | Campos Manolo | O | 1979 | Коста-Рика | 117,60 | 175,0 | 187,5 |  | 187,5 | 108,32 | 8 | ||||||||||
| 4 | Rocha Lima Filho Serafim | O | 1948 | Бразилия | 114,20 | 140,0 | 162,5 | 172,5 | 172,5 | 100,42 | 7 | ||||||||||
| Категория 125+ кг | |||||||||||||||||||||
| 1 | Soares Marcelo | O | 1970 | Бразилия | 155,50 |  | 240,0 |  | 240,0 | 132,12 | 12 | ||||||||||
| 2 | Depaulo Honorio | O | 1955 | Бразилия | 128,60 | 182,5 | 192,5 | 202,5 | 202,5 | 114,76 | 9 | ||||||||||
| 3 | Williams Cliff | O | 1973 | Виргинские о-ва (GB) | 125,10 |  | 177,5 | 185,0 | 185,0 | 105,40 | 8 | ||||||||||
| 4 | Velasquez Ormeno Hugo Antonio | O | 1959 | Коста-Рика | 125,80 | 175,0 | 185,0 |  | 185,0 | 105,29 | 7 | ||||||||||
| Абсолютный зачет 
                    
                      Женщины
                    
                   | ||||
| Имя | Результат | Вес | Очки | |
|---|---|---|---|---|
| 
                        1
                       | De Caballeros Manguena | 132,5 | 75,90 | 125,03 | 
| 
                        2
                       | Garcia Victoria | 92,5 | 65,50 | 96,49 | 
| 
                        3
                       | Rubi Alejandra | 85,0 | 73,50 | 81,85 | 
| 
                        4
                       | Jimenez Irena | 60,0 | 65,50 | 62,59 | 
| 
                        5
                       | Vargas Maricruz | 55,0 | 73,10 | 53,15 | 
| 
                        6
                       | Sandi Zelmira | 45,0 | 67,00 | 46,17 | 
| 
                        7
                       | Vega Cecilia | 35,0 | 53,20 | 42,87 | 
| 
                        8
                       | Cespedes Mariana | 40,0 | 75,10 | 37,99 | 
| 
                        9
                       | Brenes Miriam | 35,0 | 84,90 | 31,05 | 
| Абсолютный зачет 
                    
                      Мужчины
                    
                   | ||||
| Имя | Результат | Вес | Очки | |
|---|---|---|---|---|
| 
                        1
                       | Anderson Timothy | 272,5 | 99,00 | 166,52 | 
| 
                        2
                       | Poore Clint | 237,5 | 99,30 | 144,95 | 
| 
                        3
                       | Ruelan Dr. Miguel | 200,0 | 74,60 | 143,05 | 
| 
                        4
                       | Calvano Chris | 241,0 | 108,00 | 142,65 | 
| 
                        5
                       | Masters Edgar | 200,0 | 79,60 | 136,97 | 
| 
                        6
                       | Pessoa Edmur | 230,0 | 114,10 | 133,93 | 
| 
                        7
                       | Soares Marcelo | 240,0 | 155,50 | 132,12 | 
| 
                        8
                       | Acuna Dennis | 215,0 | 100,00 | 130,85 | 
| 
                        9
                       | Santandrea Allan | 215,0 | 104,80 | 128,56 | 
| 
                        10
                       | Hidalgo Fabio | 175,0 | 73,60 | 126,37 | 
| Командный зачет | ||||
| Команда | Результат | Очки | ||
|---|---|---|---|---|
| 
                          1
                         | Коста-Рика | 12 + 12 + 12 + 12 + 12 | 60 | |
| 
                          2
                         | Гватемала | 12 + 12 + 12 + 12 + 9 | 57 | |
| 
                          3
                         | США | 12 + 12 + 12 + 9 + 9 | 54 | |
| 
                          4
                         | Бразилия | 12 + 12 + 9 + 9 + 7 | 49 | |
| 
                          5
                         | Эквадор | 12 | 12 | |
| 
                          6
                         | Виргинские о-ва (GB) | 8 | 8 | |
| 
                          7
                         | Канада | 7 | 7 | |