European Open, Junior, Subjunior Classic Powerlifting Championships
- Федерация
- European Powerlifting Federation (EPF)
- Протоколы из очереди
- 
              
                European Open, Junior, Subjunior Classic Powerlifting Championships
 
- Место проведения
- Швеция
- Дата
- 3 - 12 дек 2021
- Дивизион
- б/э
- Количество участников
- 424
- ID
- 66369
- Просмотры
- 7657
- 
            
              Галерея
            
            4
- 
            
              Видео
            
            0
- 
            
              Комментарии
            
            0
- Добавил
- PeteKravtsov 12 дек 2021
- Редактировал
- PeteKravtsov 12 дек 2021
| Женщины | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Имя | Возр | ГР | Откуда | Вес | П1 | П2 | П3 | П | Ж1 | Ж2 | Ж3 | Ж | Т1 | Т2 | Т3 | Т | Сумма | Баллы | Ком | |||||
| Категория 43 кг | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | Галиуллина Ралина | T | 2003 | Россия | 42,30 | 60,0 | 67,5 |  | 67,5 | 67,5 | 42,5 | 47,5 |  | 47,5 | 47,5 | 95,0 | 100,0 | 107,5 | 107,5 | 107,5 | 222,5 | 69,03 | 12 | |
| 2 | Анерханова Диана | T | 2003 | Россия | 42,50 | 70,0 | 75,0 | 77,5 | 77,5 | 77,5 | 37,5 | 40,0 |  | 40,0 | 40,0 | 87,5 |  | 92,5 | 92,5 | 92,5 | 210,0 | 64,80 | 9 | |
| Категория 47 кг | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | Мустафіна Валерія | T | 2004 | Украина | 47,00 | 72,5 | 77,5 | 82,5 | 82,5 | 82,5 |  |  | 57,5 | 57,5 | 57,5 | 127,5 | 135,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 280,0 | 77,62 | 12 | |
| 2 | Akopyan Sofiya | T | 2003 | Россия | 46,70 | 72,5 | 77,5 | 82,5 | 82,5 | 82,5 | 45,0 |  | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 100,0 | 105,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 242,5 | 67,65 | 9 | |
| Категория 52 кг | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | Багаутдинова Полина | T | 2003 | Россия | 51,40 | 92,5 | 100,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 60,0 | 65,0 |  | 65,0 | 65,0 | 120,0 | 127,5 | 135,0 | 135,0 | 135,0 | 305,0 | 77,79 | 12 | |
| 2 | Houlihan Abi | T | 2005 | Ирландия | 50,95 | 107,5 | 110,0 | 112,5 | 112,5 | 112,5 | 47,5 | 50,0 |  | 50,0 | 50,0 | 127,5 | 135,0 |  | 135,0 | 135,0 | 297,5 | 76,47 | 9 | |
| 3 | Giraud Coline | T | 2003 | Франция | 51,60 |  |  | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 52,5 |  |  | 52,5 | 52,5 | 122,5 | 132,5 | 137,5 | 137,5 | 137,5 | 295,0 | 74,99 | 8 | |
| 4 | Белоногова Анастасия | T | 2003 | Россия | 51,35 |  | 105,0 |  | 105,0 | 105,0 | 52,5 |  | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 120,0 |  |  | 120,0 | 120,0 | 280,0 | 71,48 | 7 | |
| 5 | Recci Lauren | T | 2003 | Великобритания | 51,55 | 90,0 |  |  | 90,0 | 90,0 | 40,0 | 45,0 |  | 45,0 | 45,0 | 130,0 | 137,5 |  | 137,5 | 137,5 | 272,5 | 69,33 | 6 | |
| 6 | Palosaari Eerika | T | 2005 | Финляндия | 51,90 | 80,0 | 85,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 57,5 | 60,0 |  | 60,0 | 60,0 | 95,0 | 100,0 | 
    —
   | 100,0 | 100,0 | 250,0 | 63,23 | 5 | |
| Категория 57 кг | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | Павленко Вероника | T | 2003 | Россия | 56,50 | 140,0 | 147,5 | 152,5 | 152,5 | 152,5 | 80,0 | 85,0 |  | 85,0 | 85,0 | 140,0 | 147,5 |  | 147,5 | 147,5 | 385,0 | 90,91 | 12 | |
| 2 | Quinn Laoise | T | 2003 | Ирландия | 55,70 | 135,0 |  |  | 135,0 | 135,0 | 72,5 |  |  | 72,5 | 72,5 | 145,0 | 150,0 |  | 150,0 | 150,0 | 357,5 | 85,35 | 9 | |
| 3 | Neeleman Esmee | T | 2003 | Нидерланды | 56,50 | 102,5 | 107,5 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 65,0 | 67,5 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 147,5 | 155,0 | wsj
  
  
    158,5 | wsj
  
  
    158,5 | wsj
  
  
    158,5 | 338,5 | 79,93 | 8 | |
| 4 | Svanova Barbora | T | 2003 | Чехия | 56,60 | 120,0 | 130,0 |  | 130,0 | 130,0 | 55,0 | 60,0 | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 130,0 |  | 
    —
   | 130,0 | 130,0 | 322,5 | 76,05 | 7 | |
| 5 | Janaszek Martyna | T | 2005 | Польша | 54,05 | 70,0 | 80,0 |  | 80,0 | 80,0 | 47,5 | 55,0 |  | 55,0 | 55,0 | 80,0 | 87,5 |  | 87,5 | 87,5 | 222,5 | 54,40 | 6 | |
| Категория 63 кг | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | Kostian Juuli | T | 2006 | Финляндия | 61,05 | 130,0 | 140,0 |  | 140,0 | 140,0 | 85,0 |  |  | 85,0 | 85,0 | 150,0 | 157,5 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 385,0 | 86,00 | 12 | |
| 2 | Edvardsson Astrid | T | 2003 | Швеция | 61,20 | 127,5 | 135,0 |  | 135,0 | 135,0 |  | 80,0 |  | 80,0 | 80,0 | 157,5 | 165,0 |  | 165,0 | 165,0 | 380,0 | 84,74 | 9 | |
| 3 | Колесник Аніта | T | 2003 | Украина | 61,45 | 135,0 | 142,5 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 62,5 | 67,5 |  | 67,5 | 67,5 | 145,0 | 152,5 |  | 152,5 | 152,5 | 370,0 | 82,28 | 8 | |
| 4 | Сюзёва Марина | T | 2004 | Россия | 61,65 | 140,0 | 150,0 |  | 150,0 | 150,0 | 60,0 | 65,0 |  | 65,0 | 65,0 | 135,0 | 145,0 |  | 145,0 | 145,0 | 360,0 | 79,89 | 7 | |
| 5 | Филимонова Майя | T | 2004 | Россия | 60,55 | 140,0 |  |  | 140,0 | 140,0 | 65,0 | 70,0 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 125,0 | 135,0 |  | 135,0 | 135,0 | 347,5 | 78,06 | 6 | |
| Категория 69 кг | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | Pontoni Eleonora | T | 2003 | Италия | 68,60 | 140,0 |  | 150,0 | 150,0 | 150,0 | esj
  
  
    92,5 | wsj
  
  
    95,5 |  | wsj
  
  
    95,5 | wsj
  
  
    95,5 |  | 145,0 | 152,5 | 152,5 | 152,5 | 398,0 | 82,72 | 12 | |
| 2 | Дьякова Вероника | T | 2004 | Россия | 68,05 | 120,0 | 127,5 | 135,0 | 135,0 | 135,0 | 87,5 | 90,0 | 92,5 | 92,5 | 92,5 | 140,0 | 150,0 |  | 150,0 | 150,0 | 377,5 | 78,82 | 9 | |
| 3 | Valiviita Sara Sofia | T | 2005 | Финляндия | 66,00 | 122,5 | 127,5 |  | 127,5 | 127,5 | 72,5 |  |  | 72,5 | 72,5 | 125,0 | 130,0 | 135,0 | 135,0 | 135,0 | 335,0 | 71,21 | 8 | |
| 4 | Ctverakova Adela | T | 2004 | Чехия | 67,35 | 95,0 | 105,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 50,0 | 57,5 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 115,0 | 127,5 |  | 127,5 | 127,5 | 297,5 | 62,49 | 7 | |
| 5 | Lauttanen Enni | T | 2003 | Финляндия | 66,10 | 95,0 | 105,0 |  | 105,0 | 105,0 | 50,0 |  |  | 50,0 | 50,0 | 100,0 |  |  | 100,0 | 100,0 | 255,0 | 54,15 | 6 | |
| Категория 76 кг | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | Norrblom Lova | T | 2003 | Швеция | 71,25 | 135,0 | 145,0 | 155,0 | 155,0 | 155,0 | 70,0 | 72,5 |  | 72,5 | 72,5 | 165,0 | 180,0 |  | 180,0 | 180,0 | 407,5 | 82,97 | 12 | |
| 2 | Mikomägi Eliise | T | 2003 | Эстония | 74,95 | 145,0 | 155,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 75,0 |  |  | 75,0 | 75,0 | 160,0 | 170,0 |  | 170,0 | 170,0 | 405,0 | 80,38 | 9 | |
| 3 | Heikkinen Nina | T | 2003 | Финляндия | 73,95 | 155,0 | 165,0 | wsj
  
  
    170,5 | wsj
  
  
    170,5 | wsj
  
  
    170,5 | 62,5 | 67,5 |  | 67,5 | 67,5 | 140,0 | 155,0 | 162,5 | 162,5 | 162,5 | 400,5 | 80,01 | 8 | |
| Категория 84 кг | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | Annergren Cassandra | T | 2003 | Швеция | 81,40 | 125,0 | 137,5 | 142,5 | 142,5 | 142,5 | 75,0 |  | 82,5 | 82,5 | 82,5 | 185,0 | wsj
  
  
    200,0 |  | wsj
  
  
    200,0 | wsj
  
  
    200,0 | 425,0 | 81,28 | 12 | |
| 2 | Kalmeyer Marie Louise | T | 2004 | Дания | 76,55 | 145,0 | 152,5 |  | 152,5 | 152,5 | 70,0 | 75,0 |  | 75,0 | 75,0 | 140,0 | 150,0 | 157,5 | 157,5 | 157,5 | 385,0 | 75,65 | 9 | |
| 3 | Berzina Darta | T | 2003 | Латвия | 79,65 | 100,0 | 110,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 47,5 | 55,0 |  | 55,0 | 55,0 | 110,0 | 120,0 |  | 120,0 | 120,0 | 295,0 | 56,94 | 8 | |
| Категория 84+ кг | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | Elovska Evgeniya | T | 2003 | Украина | 109,10 | 165,0 | 177,5 | 190,0 | 190,0 | 190,0 | 80,0 | 85,0 | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 162,5 | 182,5 | 
    —
   | 182,5 | 182,5 | 460,0 | 80,32 | 12 | |
| 2 | Laurinaviciute Reda | T | 2007 | Литва | 84,65 | 125,0 |  |  | 125,0 | 125,0 | 62,5 | 65,0 | 67,5 | 67,5 | 67,5 | 135,0 | 147,5 | 155,0 | 155,0 | 155,0 | 347,5 | 65,43 | 9 | |
| 3 | Petrovaite Valerija | T | 2005 | Литва | 102,35 | 140,0 |  | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 65,0 | 70,0 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 100,0 | 110,0 | 115,0 | 115,0 | 115,0 | 337,5 | 59,83 | 8 | |
| 4 | Selwiak Natalia | T | 2005 | Польша | 93,55 | 100,0 | 107,5 | 112,5 | 112,5 | 112,5 | 45,0 | 50,0 |  | 50,0 | 50,0 | 120,0 | 130,0 |  | 130,0 | 130,0 | 292,5 | 53,19 | 7 | |
| Абсолютный зачет 
                    
                      Женщины
                    
                   | ||||
| Имя | Результат | Вес | Очки | |
|---|---|---|---|---|
| 
                        1
                       | Павленко Вероника | 385,0 | 56,50 | 90,91 | 
| 
                        2
                       | Kostian Juuli | 385,0 | 61,05 | 86,00 | 
| 
                        3
                       | Quinn Laoise | 357,5 | 55,70 | 85,35 | 
| 
                        4
                       | Edvardsson Astrid | 380,0 | 61,20 | 84,74 | 
| 
                        5
                       | Norrblom Lova | 407,5 | 71,25 | 82,97 | 
| 
                        6
                       | Pontoni Eleonora | 398,0 | 68,60 | 82,72 | 
| 
                        7
                       | Колесник Аніта | 370,0 | 61,45 | 82,28 | 
| 
                        8
                       | Annergren Cassandra | 425,0 | 81,40 | 81,28 | 
| 
                        9
                       | Mikomägi Eliise | 405,0 | 74,95 | 80,38 | 
| 
                        10
                       | Elovska Evgeniya | 460,0 | 109,10 | 80,32 | 
| Командный зачет | ||||
| Команда | Результат | Очки | ||
|---|---|---|---|---|
| 
                          1
                         | Россия | 12 + 12 + 12 + 9 + 9 | 54 | |
| 
                          2
                         | Финляндия | 12 + 8 + 8 + 6 + 5 | 39 | |
| 
                          3
                         | Швеция | 12 + 12 + 9 | 33 | |
| 
                          4
                         | Украина | 12 + 12 + 8 | 32 | |
| 
                          5
                         | Ирландия | 9 + 9 | 18 | |
| 
                          6
                         | Литва | 9 + 8 | 17 | |
| 
                          7
                         | Чехия | 7 + 7 | 14 | |
| 
                          8
                         | Польша | 7 + 6 | 13 | |
| 
                          9
                         | Италия | 12 | 12 | |
| 
                          10
                         | Дания | 9 | 9 | |
| Эстония | 9 | 9 | ||
| 
                          11
                         | Латвия | 8 | 8 | |
| Нидерланды | 8 | 8 | ||
| Франция | 8 | 8 | ||
| 
                          12
                         | Великобритания | 6 | 6 | |