Федерация | World United Amateur Powerlifting (WUAP) |
Место проведения | Германия, Eilenburg |
Дата | 26 – 28 ноя 2010 |
Количество участников | 119 |
Добавил | Pete Kravtsov 5 декабря 2010 |
ID | 5709 |
- PL (44)
- BP (87)
М | Спортсмен | Возр | ГР | Стр | Вес | П | Ж | Т | Сумма | G | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Женщины | |||||||||||||||||||||||||||||
Категория 67.5 кг | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Rostagnat Chantal | M1 | 1967 | 65.60 | 95 | 65 | 130 | 290 | 229.36 | ||||||||||||||||||||
Категория 75 кг | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Broxtermann Katja | O | 1986 | 68.60 | 125 | 85 | 137.5 | 347.5 | 256.56 | ||||||||||||||||||||
Мужчины | |||||||||||||||||||||||||||||
Категория 56 кг | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Stahlbaum Thomas | M1 | 1944 | 54.40 | 75 | 57.5 | 97.5 | 230 | 211.65 | ||||||||||||||||||||
Категория 67.5 кг | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Трубин Владислав | T2 | 1993 | 62.30 | 95 | 85 | 140 | 320 | 257.15 | ||||||||||||||||||||
1 | Fussel Martin | J | — | 61.00 | 190 | 115 | 192.5 | 497.5 | 407.85 | ||||||||||||||||||||
1 | Schweitzer Dieter | M7 | 1938 | 66.90 | 70 | 60 | 90 | 220 | 165.90 | ||||||||||||||||||||
Категория 75 кг | |||||||||||||||||||||||||||||
— | Schubert Maik | J | 1990 | 71.90 | 130 | 100 | — | — | — | ||||||||||||||||||||
1 | Kaule Hans-Jurgen | O | 1954 | 74.70 | 210 (230wr) | 160wr | 215 | 585 | 503.39 | ||||||||||||||||||||
2 | Manuardi Salverio | O | 1977 | 73.40 | 200 | 115 | 220 | 535 | 374.39 | ||||||||||||||||||||
— | Segrer Luca | M1 | 1969 | 74.60 | 245 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||
1 | Riedel Detlef | M3 | 1959 | 74.30 | 230 | 170wr | 210 | 610 | 422.97 | ||||||||||||||||||||
1 | Steffen Burkhard | M5 | 1950 | 73.80 | 190 | 120 | 155 | 465 | 434.24 | ||||||||||||||||||||
1 | Mielich Ulrich | M7 | 1939 | 67.80 | 85.5wr | 70wr | 125 | 280.5 | 209.14 | ||||||||||||||||||||
Категория 82.5 кг | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Lange Kay | T2 | 1993 | 80.70 | 125 | 80 | 187.5 | 392.5 | 256.70 | ||||||||||||||||||||
1 | Podszuweit Jeffrey | O | 1977 | 81.60 | 300 | 225 | 275 | 800 | 519.36 | ||||||||||||||||||||
2 | Kronschwitz Ron | O | 1981 | 76.50 | 240 | 185 | 240 | 665 | 451.27 | ||||||||||||||||||||
3 | Russo Paolo | O | 1977 | 78.50 | 215 | 125 | 252.5 | 592.5 | 394.84 | ||||||||||||||||||||
1 | Трубин Валерий | M1 | 1968 | 81.50 | 160 | 170 | 180 | 510 | 331.35 | ||||||||||||||||||||
1 | Woschny Ingo | M2 | 1965 | 81.70 | 225 | 165 | 200 | 590 | 403.78 | ||||||||||||||||||||
1 | Hökendor Wolfgang | M5 | 1946 | 77.30 | 172.5 | 100 | 170 | 442.5 | 432.26 | ||||||||||||||||||||
1 | Meyerhofer Gerd | M7 | 1938 | 75.90 | 80 | 65 | 120 | 265 | 310.72 | ||||||||||||||||||||
Категория 90 кг | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Гладій Михайло | M1 | 1968 | 87.20 | 170 | 130 | 210 | 510 | 324.08 | ||||||||||||||||||||
1 | Rathke Peter | M3 | 1956 | 89.20 | 280 | 200 | 242.5 | 722.5 | 534.90 | ||||||||||||||||||||
2 | Kutzsch Frank Thomas | M3 | 1956 | 88.50 | 215 | 177.5 | 242.5 | 635 | 392.24 | ||||||||||||||||||||
1 | Tschierschky Günther | M8 | 1934 | 83.20 | 150wr | 80 | 170 | 400 | 481.08 | ||||||||||||||||||||
1 | Buschke Denis | MS | 1972 | 88.00 | 300 | 162.5 | 255 | 717.5 | 444.63 | ||||||||||||||||||||
2 | Lebrun Didier | MS | 1972 | 89.40 | 187.5 | 137.5 | 185 | 510 | 313.19 | ||||||||||||||||||||
Категория 100 кг | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Heuer Marcus | T3 | 1992 | 91.90 | 280wr | 200wr (210) | 280wr | 760 | 459.80 | ||||||||||||||||||||
1 | Knöfler Erik | O | 1981 | 97.30 | 330 | 220 | 265 | 815 | 479.38 | ||||||||||||||||||||
2 | Lorenz Sven | O | 1979 | 99.40 | 300 | 200 | 260 | 760 | 442.93 | ||||||||||||||||||||
1 | Reisbach Steffen | M1 | 1967 | 92.00 | 235 | 180 | 225 | 640 | 387.01 | ||||||||||||||||||||
2 | Костюк Святослав | M1 | 1966 | 99.90 | 190 | 150 | 215 | 555 | 336.67 | ||||||||||||||||||||
1 | Dalmasso Jean-Louis | M3 | 1958 | 97.60 | 185 | 137.5 | 215 | 537.5 | 315.78 | ||||||||||||||||||||
1 | Rücker Markus | MS | 1973 | 97.70 | 307.5 | 195 | 290 (300.5) | 792.5 | 465.28 | ||||||||||||||||||||
Категория 110 кг | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Яремус Андрій | O | 1977 | 108.90 | 360 | 237.5 | 322.5 | 920 | 518.97 | ||||||||||||||||||||
2 | Michelon Didier | O | 1963 | 108.40 | 245 | 110 | 202.5 | 557.5 | 336.29 | ||||||||||||||||||||
Категория 125 кг | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Weitzenburger Lennard | T3 | — | 113.20 | 220 | 190wr | 260wr | 670 | 374.06 | ||||||||||||||||||||
2 | Mohs Thomas | T3 | 1991 | 121.70 | 180 | 125 | 220 | 525 | 288.33 | ||||||||||||||||||||
1 | Košnar Martin | O | 1978 | 123.70 | 420 | 322.5wr | 320 | 1062.5 | 581.08 | ||||||||||||||||||||
2 | Kurila Daniel | O | 1979 | 111.30 | 380 | 250 | 320 | 950 | 532.67 | ||||||||||||||||||||
1 | Piacka Dusan | M3 | 1957 | 115.00 | 125 | 110 | 160 | 395 | 260.12 | ||||||||||||||||||||
Категория 140 кг | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Олеоленко Сергій | O | 1978 | 143.30 | 380 | 280wr | 382.5wr | 1042.5 | 550.86 | ||||||||||||||||||||
— | Scheidt Bodo | M6 | — | 125.70 | 150 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||
1 | Czeranowski Tino | MS | 1971 | 126.00 | 285 | 185 | 250 | 720 | 391.97 |
Абсолютный зачет
Мужчины | ||||
Открытый класс | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Košnar Martin | 581.08 | 1062.5 @ 123.70 | |
2 | Олеоленко Сергій | 550.86 | 1042.5 @ 143.30 | |
3 | Kurila Daniel | 532.67 | 950 @ 111.30 | |
4 | Podszuweit Jeffrey | 519.36 | 800 @ 81.60 | |
5 | Яремус Андрій | 518.97 | 920 @ 108.90 | |
6 | Kaule Hans-Jurgen | 503.39 | 585 @ 74.70 | |
7 | Knöfler Erik | 479.38 | 815 @ 97.30 | |
8 | Kronschwitz Ron | 451.27 | 665 @ 76.50 | |
9 | Lorenz Sven | 442.93 | 760 @ 99.40 | |
10 | Russo Paolo | 394.84 | 592.5 @ 78.50 | |
Ветераны | ||||
1 | Rathke Peter | 534.90 | 722.5 @ 89.20 | |
2 | Tschierschky Günther | 481.08 | 400 @ 83.20 | |
Суб-ветераны | ||||
1 | Rücker Markus | 465.28 | 792.5 @ 97.70 | |
2 | Buschke Denis | 444.63 | 717.5 @ 88.00 | |
Ветераны | ||||
1 | Steffen Burkhard | 434.24 | 465 @ 73.80 | |
2 | Hökendor Wolfgang | 432.26 | 442.5 @ 77.30 | |
3 | Riedel Detlef | 422.97 | 610 @ 74.30 | |
4 | Woschny Ingo | 403.78 | 590 @ 81.70 | |
5 | Kutzsch Frank Thomas | 392.24 | 635 @ 88.50 | |
Суб-ветераны | ||||
1 | Czeranowski Tino | 391.97 | 720 @ 126.00 | |
Юноши/Девушки | ||||
1 | Heuer Marcus | 459.80 | 760 @ 91.90 | |
2 | Weitzenburger Lennard | 374.06 | 670 @ 113.20 | |
3 | Mohs Thomas | 288.33 | 525 @ 121.70 | |
4 | Трубин Владислав | 257.15 | 320 @ 62.30 | |
5 | Lange Kay | 256.70 | 392.5 @ 80.70 | |
Юниоры | ||||
1 | Fussel Martin | 407.85 | 497.5 @ 61.00 |
Женщины | ||||
Открытый класс | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Broxtermann Katja | 256.56 | 347.5 @ 68.60 | |
Ветераны | ||||
1 | Rostagnat Chantal | 229.36 | 290 @ 65.60 |