Федерация | АНО Всемирная Безэкипировочная федерация пауэрлифтинга (АНО ВБФП) |
Место проведения | Украина, Крым, Керчь |
Дата | 27 – 28 мая 2017 |
Количество участников | 60 |
Добавил | Power35 14 июня 2017 |
ID | 37709 |
М | Спортсмен↑ | Пол | Кат | Возр | ГР | Откуда | Вес | П | Ж | Т | Сумма | W | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Хроменкова (Цвєткова) Людмила | жен | 56 | M2 | 1961 | Симферополь | 54.20 | 115 | 60 | 150 | 325 | 392.31 | |
1 | Антонова Юлія | жен | 60 | O | 1980 | Керчь | 59.20 | 140 | 75 | 155 | 370 | 416.83 | |
1 | Еременко Игорь | муж | 100 | J | 1995 | Севастополь | 95.50 | 260 | 190 | 280 | 730 | 453.01 | |
1 | Еременко Игорь | муж | 100 | O | 1995 | Севастополь | 95.50 | 260 | 190 | 280 | 730 | 453.01 | |
1 | Киндюшенко Олег | муж | 90 | O | 1986 | Симферополь | 89.30 | 215 | 160 | 250 | 625 | 400.60 | |
1 | Горлов Егор | муж | 82.5 | T2 | 1999 | Феодосия | 82.30 | 190 | 130 | 205 | 525 | 352.21 | |
2 | Лойко Анастасия | жен | 60 | O | 1986 | Симферополь | 59.30 | 95 | 47.5 | 100 | 242.5 | 272.83 | |
2 | Казаков Усеин | муж | 90 | O | 1990 | Симферополь | 88.60 | 180 | 160 | 235 | 575 | 370.06 | |
2 | Анненков Эдуард | муж | 100 | O | 1988 | Севастополь | 90.90 | 255 | 185 | 265 | 705 | 447.82 | |
1 | Балюк Николай | муж | 100 | T2 | 1997 | Севастополь | 97.50 | 170 | 137.5 | 200 | 507.5 | 312.10 | |
1 | Качкаев Абдулла | муж | 90 | J | 1995 | Симферополь | 88.80 | 220 | 150 | 240 | 610 | 392.12 | |
1 | Вербицкий Дмитрий | муж | 110 | O | 1986 | Феодосия | 107.50 | 250 | 190 | 270 | 710 | 420.89 | |
2 | Сенченко Дмитрий | муж | 110 | O | 1981 | Феодосия | 106.20 | 240 | 175 | 257.5 | 672.5 | 400.28 | |
1 | Леоненко Василий | муж | 90 | M2 | 1967 | Симферополь | 87.80 | 170 | 125 | 220 | 515 | 333.04 | |
1 | Дутчак Виталий | муж | 82.5 | O | 1985 | Симферополь | 80.10 | 170 | 85 | 175 | 430 | 293.33 | |
1 | Янчковская Юлия | жен | 67.5 | O | 1991 | Симферополь | 61.10 | 90 | 40 | 100 | 230 | 252.85 | |
1 | Гуриненко Наталья | жен | 90 | O | 1978 | Феодосия | 101.30 | 152.5 | 55 | 152.5 | 360 | 298.62 | |
1 | Верхоламов Александр | муж | 110 | J | 1996 | Феодосия | 104.30 | 260 | 180 | 260 | 700 | 419.28 |
Абсолютный зачет
Мужчины | ||||
Открытый класс | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Еременко Игорь | 453.01 | 730 @ 95.50 | |
2 | Анненков Эдуард | 447.82 | 705 @ 90.90 | |
3 | Вербицкий Дмитрий | 420.89 | 710 @ 107.50 | |
4 | Киндюшенко Олег | 400.60 | 625 @ 89.30 | |
5 | Сенченко Дмитрий | 400.28 | 672.5 @ 106.20 | |
6 | Казаков Усеин | 370.06 | 575 @ 88.60 | |
7 | Дутчак Виталий | 293.33 | 430 @ 80.10 | |
Ветераны | ||||
1 | Леоненко Василий | 333.04 | 515 @ 87.80 | |
Юноши/Девушки | ||||
1 | Горлов Егор | 352.21 | 525 @ 82.30 | |
2 | Балюк Николай | 312.10 | 507.5 @ 97.50 | |
Юниоры | ||||
1 | Еременко Игорь | 453.01 | 730 @ 95.50 | |
2 | Верхоламов Александр | 419.28 | 700 @ 104.30 | |
3 | Качкаев Абдулла | 392.12 | 610 @ 88.80 |
Женщины | ||||
Открытый класс | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Антонова Юлія | 416.83 | 370 @ 59.20 | |
2 | Гуриненко Наталья | 298.62 | 360 @ 101.30 | |
3 | Лойко Анастасия | 272.83 | 242.5 @ 59.30 | |
4 | Янчковская Юлия | 252.85 | 230 @ 61.10 | |
Ветераны | ||||
1 | Хроменкова (Цвєткова) Людмила | 392.31 | 325 @ 54.20 |