Федерация | WPC Russia (WPC-RUS) |
Место проведения | Россия, Краснодар |
Дата | 1 апреля 2017 |
Количество участников | 27 |
Добавил | Pete Kravtsov 16 апреля 2017 |
ID | 36482 |
- awpc pl raw (2)
- awpc bp raw (17)
- awpc bp sp (1)
- awpc dl raw (8)
М | Спортсмен | Возр | ГР | Откуда | Вес | П | Ж | Т | Сумма | G | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мужчины | |||||||||||||||||||||||||||||
Категория 90 кг | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Смолягин Николай | O | 1990 | Краснодар | 87.40 | 110 | 95 | 160 | 365 | 227.10 | |||||||||||||||||||
Категория 100 кг | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Житник Павел | O | 1992 | Туапсе | 99.40 | 200 | 160 | 250 | 610 | 355.51 |
Абсолютный зачет
Мужчины | ||||
Открытый класс | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Житник Павел | 355.51 | 610 @ 99.40 | |
2 | Смолягин Николай | 227.10 | 365 @ 87.40 |